﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	307	108799	69923	16510	22366
4	D.G.	SERVICIOS	884	43640	21041	20017	2582
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1896	9309	7804	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3151	38321	26371	10510	1440
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30205	142246	65973	73482	2791
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1504	6228	5054	1169	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2463	29185	20525	7985	675
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27433	123828	59518	63232	1078
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	117	486	430	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	482	2367	2030	337	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	866	17383	12174	4262	947
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8671	35379	15137	19788	454
