﻿_id	Trimestre	Comarcas	Sexo	Divisiones CNAE-09	Valor
1	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	68128
2	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	02 Silvicultura y explotación forestal	2195
3	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	03 Pesca y acuicultura	1433
4	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	05 Extracción de antracita, hulla y lignito	5
5	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	07 Extracción  de minerales metálicos	13
6	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	08 Otras industrias extractivas	1544
7	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	38
8	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	10 Industria de la alimentación	45774
9	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	11 Fabricación de bebidas	3472
10	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	12 Industria del tabaco	25
11	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	13 Industria textil	13148
12	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	14 Confección de prendas de vestir	4575
13	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	15 Industria del cuero y el calzado	15584
14	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	16 Industria  de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	9197
15	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	17 Industria del papel	8818
16	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	8059
17	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	19 Coquerias y refino de petróleo	560
18	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	20 Industria química	19148
19	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	21 Fabricación de productos farmacéuticos	1229
20	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	19339
21	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	27681
22	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferreoaleaciones	3885
23	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	27161
24	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	26 Fabricación de productos informáticos, electrónicosy ópticos	2648
25	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	27 Fabricación de material y equipo eléctrico	4401
26	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	28 Fabricación de material y equipo N.C.O.P.	16853
27	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques	13456
28	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	30 Fabricación de otro material de transporte	4599
29	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	31 Fabricación  de muebles	10899
30	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	32 Otras industrias manufactureras	6713
31	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	11460
32	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	3473
33	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	36 Captación, depuración y distribución de agua	6521
34	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	1255
35	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	38 Recogida y tratamiento y eliminación de residuos; valoración	12969
36	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	157
37	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	41 Construcción de edificios	64706
38	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	42 Ingeniería civil	6764
39	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	43 Actividades de construcción especializada	92023
40	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	40261
41	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas	148654
42	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	47 Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas	224786
43	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	49 Transporte terrestre y por tubería	71355
44	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	2229
45	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	51 Transporte aéreo	2303
46	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte	30182
47	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	53 Actividades postales y de correos	14074
48	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	55 Servicios da alojamiento	28224
49	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	56 Servicios de comidas y de bebidas	172940
50	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	58 Edición	3623
51	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	59 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	3345
52	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión	1481
53	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	61 Telecomunicaciones	6315
54	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	39290
55	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	63 Servicios de información	3692
56	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	16740
57	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	3605
58	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	11897
59	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	68 Actividades inmobiliarias	23197
60	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	69 Actividades jurídicas y de contabilidad	36989
61	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	12223
62	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	26019
63	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	72 Investigación y desarrollo	11037
64	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	73 Publicidad y estudios de mercado	10500
65	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	16555
66	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	75 Actividades veterinarias	3843
67	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	77 Actividades de alquiler	9999
68	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	78 Actividades relacionadas con el empleo	21136
69	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	4844
70	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	80 Actividades de seguridad e investigación	13586
71	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	81 Servicios a edificios y actividades de jardinería	69600
72	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	29998
73	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	84 Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	99062
74	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	85 Educación	153812
75	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	86 Actividades sanitarias	129888
76	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	87 Asistencia en establecimientos residenciales	29371
77	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento	39813
78	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	7672
79	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	2202
80	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	92 Actividades de juegos de azar y apuestas	5669
81	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	30866
82	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	94 Actividades asociativas	13024
83	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	95 Reparación de ordenadores, efectos personales y efectos domésticos	4844
84	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	96 Otros servicios personales	42337
85	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	32524
86	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	157
87	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Ambos sexos	Total	2245672
88	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	53890
89	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	02 Silvicultura y explotación forestal	1594
90	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	03 Pesca y acuicultura	1344
91	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	07 Extracción  de minerales metálicos	5
92	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	08 Otras industrias extractivas	1347
93	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	27
94	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	10 Industria de la alimentación	23789
95	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	11 Fabricación de bebidas	2482
96	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	13 Industria textil	8384
97	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	14 Confección de prendas de vestir	1228
98	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	15 Industria del cuero y el calzado	8232
99	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	16 Industria  de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	7513
100	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	17 Industria del papel	6700
101	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	5409
102	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	19 Coquerias y refino de petróleo	448
103	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	20 Industria química	12480
104	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	21 Fabricación de productos farmacéuticos	569
105	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	13923
106	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	22342
107	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferreoaleaciones	3365
108	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	22891
109	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	26 Fabricación de productos informáticos, electrónicosy ópticos	1831
110	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	27 Fabricación de material y equipo eléctrico	3095
111	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	28 Fabricación de material y equipo N.C.O.P.	14031
112	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques	10770
113	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	30 Fabricación de otro material de transporte	3939
114	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	31 Fabricación  de muebles	8448
115	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	32 Otras industrias manufactureras	3726
116	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	9845
117	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	2430
118	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	36 Captación, depuración y distribución de agua	4844
119	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	1014
120	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	38 Recogida y tratamiento y eliminación de residuos; valoración	9763
121	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	129
122	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	41 Construcción de edificios	55511
123	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	42 Ingeniería civil	5946
124	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	43 Actividades de construcción especializada	82267
125	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	33330
126	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas	87300
127	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	47 Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas	85899
128	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	49 Transporte terrestre y por tubería	61134
129	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	1555
130	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	51 Transporte aéreo	1596
131	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte	21016
132	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	53 Actividades postales y de correos	9448
133	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	55 Servicios da alojamiento	11991
134	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	56 Servicios de comidas y de bebidas	76247
135	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	58 Edición	2213
136	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	59 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	2143
137	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión	848
138	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	61 Telecomunicaciones	4564
139	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	28526
140	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	63 Servicios de información	2270
141	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	7459
142	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	1564
143	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	5430
144	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	68 Actividades inmobiliarias	10317
145	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	69 Actividades jurídicas y de contabilidad	14064
146	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	5828
147	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	16954
148	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	72 Investigación y desarrollo	4828
149	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	73 Publicidad y estudios de mercado	5165
150	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	7869
151	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	75 Actividades veterinarias	990
152	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	77 Actividades de alquiler	6920
153	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	78 Actividades relacionadas con el empleo	10761
154	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	1846
155	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	80 Actividades de seguridad e investigación	10765
156	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	81 Servicios a edificios y actividades de jardinería	23504
157	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	14584
158	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	84 Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	43882
159	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	85 Educación	53651
160	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	86 Actividades sanitarias	33703
161	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	87 Asistencia en establecimientos residenciales	5738
162	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento	7207
163	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	4578
164	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	1105
165	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	92 Actividades de juegos de azar y apuestas	2501
166	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	18418
167	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	94 Actividades asociativas	5099
168	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	95 Reparación de ordenadores, efectos personales y efectos domésticos	3660
169	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	96 Otros servicios personales	12255
170	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	3452
171	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	49
172	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Hombres	Total	1189784
173	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas	14238
174	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	02 Silvicultura y explotación forestal	601
175	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	03 Pesca y acuicultura	89
176	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	07 Extracción  de minerales metálicos	8
177	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	08 Otras industrias extractivas	197
178	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	11
179	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	10 Industria de la alimentación	21985
180	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	11 Fabricación de bebidas	990
181	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	12 Industria del tabaco	23
182	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	13 Industria textil	4764
183	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	14 Confección de prendas de vestir	3347
184	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	15 Industria del cuero y el calzado	7352
185	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	16 Industria  de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería	1684
186	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	17 Industria del papel	2118
187	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados	2650
188	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	19 Coquerias y refino de petróleo	112
189	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	20 Industria química	6668
190	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	21 Fabricación de productos farmacéuticos	660
191	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	22 Fabricación de productos de caucho y plásticos	5416
192	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	5339
193	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferreoaleaciones	520
194	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	4270
195	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	26 Fabricación de productos informáticos, electrónicosy ópticos	817
196	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	27 Fabricación de material y equipo eléctrico	1306
197	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	28 Fabricación de material y equipo N.C.O.P.	2822
198	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques	2686
199	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	30 Fabricación de otro material de transporte	660
200	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	31 Fabricación  de muebles	2451
201	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	32 Otras industrias manufactureras	2987
202	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	1615
203	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1043
204	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	36 Captación, depuración y distribución de agua	1677
205	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	37 Recogida y tratamiento de aguas residuales	241
206	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	38 Recogida y tratamiento y eliminación de residuos; valoración	3206
207	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos	28
208	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	41 Construcción de edificios	9195
209	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	42 Ingeniería civil	818
210	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	43 Actividades de construcción especializada	9756
211	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	6931
212	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas	61354
213	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	47 Comercio al por menor, excepto vehículos de motor y motocicletas	138887
214	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	49 Transporte terrestre y por tubería	10221
215	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores	674
216	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	51 Transporte aéreo	707
217	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte	9166
218	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	53 Actividades postales y de correos	4626
219	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	55 Servicios da alojamiento	16233
220	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	56 Servicios de comidas y de bebidas	96693
221	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	58 Edición	1410
222	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	59 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical	1202
223	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión	633
224	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	61 Telecomunicaciones	1751
225	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática	10764
226	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	63 Servicios de información	1422
227	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones	9281
228	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria	2041
229	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros	6467
230	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	68 Actividades inmobiliarias	12880
231	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	69 Actividades jurídicas y de contabilidad	22925
232	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial	6395
233	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	9065
234	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	72 Investigación y desarrollo	6209
235	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	73 Publicidad y estudios de mercado	5335
236	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	8686
237	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	75 Actividades veterinarias	2853
238	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	77 Actividades de alquiler	3079
239	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	78 Actividades relacionadas con el empleo	10375
240	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos	2998
241	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	80 Actividades de seguridad e investigación	2821
242	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	81 Servicios a edificios y actividades de jardinería	46096
243	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas	15414
244	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	84 Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria	55180
245	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	85 Educación	100161
246	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	86 Actividades sanitarias	96185
247	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	87 Asistencia en establecimientos residenciales	23633
248	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento	32606
249	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos	3094
250	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales	1097
251	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	92 Actividades de juegos de azar y apuestas	3168
252	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento	12448
253	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	94 Actividades asociativas	7925
254	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	95 Reparación de ordenadores, efectos personales y efectos domésticos	1184
255	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	96 Otros servicios personales	30082
256	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico	29072
257	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales	108
258	2025 - 4º trimestre	Comunitat Valenciana	Mujeres	Total	1055888
