﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	1	13	12	1	0
2	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1436	1192	244	0
4	D.G.	INDUSTRIA	228	72940	50021	12327	10592
5	D.G.	SERVICIOS	891	45314	21248	21301	2765
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	73	311	231	80	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1901	9553	8041	1427	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3372	40620	27791	11389	1440
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	34237	161618	74151	84112	3355
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	150	613	525	86	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1508	6325	5137	1183	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2446	27552	19297	7662	593
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28198	127372	61203	65027	1142
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	105	445	389	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	491	2507	2173	334	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	817	15131	10211	3973	947
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8656	35490	15241	19785	464
