﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	5	398	79	67	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	5	212	20	6	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	36	1531	1283	248	0
5	D.G.	INDUSTRIA	477	155708	93544	23658	38506
6	D.G.	SERVICIOS	1071	56189	28743	23866	3580
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	88	328	252	76	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	2044	10364	8761	1518	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	4015	51396	35218	14230	1948
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	36419	176048	80983	91402	3663
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1524	6546	5260	1281	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2701	34421	24327	9335	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28612	130392	62662	66427	1303
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	139	552	496	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	512	2714	2339	375	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1100	26508	18804	5813	1891
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8869	37528	16383	20674	471
