﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	25	10	15
2	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Agost	526	302	224
3	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Agres	50	22	28
4	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	93	51	42
5	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	1466	951	515
6	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	57	30	27
7	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	14	7	7
8	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	22	12	10
9	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	6418	3879	2539
10	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	35	19	16
11	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	1399	827	572
12	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	212	133	79
13	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	161	96	65
14	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	38630	22014	16616
15	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	2690	1636	1054
16	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	5	3	2
17	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	43	33	10
18	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Altea	1846	1076	770
19	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	2701	1693	1008
20	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Balones	16	6	10
21	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	485	356	129
22	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	10	5	5
23	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	98	65	33
24	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	630	371	259
25	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	182	114	68
26	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	139	81	58
27	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Beniardà	15	9	6
28	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	77	48	29
29	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	18	8	10
30	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	74	48	26
31	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	7309	4290	3019
32	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	3	2	1
33	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	10	4	6
34	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	203	127	76
35	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	78	43	35
36	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	5	2	3
37	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	33	17	16
38	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	27	15	12
39	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	3	0	3
40	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	25	16	9
41	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	745	450	295
42	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	181	103	78
43	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Biar	270	175	95
44	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	806	486	320
45	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	25	12	13
46	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Busot	211	127	84
47	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Calp	1716	977	739
48	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	563	306	257
49	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2162	1331	831
50	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	2492	1467	1025
51	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	34	22	12
52	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	73	46	27
53	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1032	659	373
54	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	30	17	13
55	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Catral	941	581	360
56	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	1125	661	464
57	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	32	15	17
58	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Cox	681	420	261
59	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	4118	2561	1557
60	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	12	5	7
61	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	161	91	70
62	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	42	29	13
63	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	4077	2451	1626
64	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	944	582	362
65	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	30248	18544	11704
66	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Elda	8157	4974	3183
67	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	10	5	5
68	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	1	0	1
69	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	569	322	247
70	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	413	254	159
71	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	420	246	174
72	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	45	22	23
73	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	24	17	7
74	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	245	155	90
75	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	14	9	5
76	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	1312	758	554
77	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	209	128	81
78	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	81	46	35
79	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	2370	1547	823
80	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	175	103	72
81	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	168	84	84
82	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	1621	934	687
83	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	914	573	341
84	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	40	21	19
85	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	30	18	12
86	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Millena	15	7	8
87	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1123	683	440
88	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	1657	1015	642
89	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	2199	1300	899
90	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Murla	28	18	10
91	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	822	521	301
92	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	3467	2019	1448
93	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	1470	872	598
94	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	686	397	289
95	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Onil	708	457	251
96	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Orba	117	62	55
97	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	83	42	41
98	2022	4	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	7068	4189	2879
99	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	52	28	24
100	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	631	360	271
101	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Pego	830	496	334
102	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	16	9	7
103	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	4766	3074	1692
104	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	801	503	298
105	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Planes	56	27	29
106	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Polop	404	245	159
107	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	534	339	195
108	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	34	18	16
109	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1040	652	388
110	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	81	42	39
111	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	787	450	337
112	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	226	125	101
113	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	29	12	17
114	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	182	121	61
115	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	33	23	10
116	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	482	265	217
117	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	2114	1249	865
118	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	422	245	177
119	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	3641	2156	1485
120	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	5938	3640	2298
121	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1134	714	420
122	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Sella	42	19	23
123	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Senija	49	24	25
124	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	38	18	20
125	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	602	362	240
126	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	135	79	56
127	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	4	1	3
128	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	20	14	6
129	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	81	44	37
130	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	9479	5491	3988
131	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	13	9	4
132	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	19	8	11
133	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	37	19	18
134	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	66	30	36
135	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	409	242	167
136	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	3950	2246	1704
137	2022	4	3	Alicante/Alacant	31	Villena	4168	2650	1518
138	2022	4	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	134	81	53
139	2022	4	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	1408	817	591
140	2022	4	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	420	257	163
141	2022	4	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	260	164	96
142	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	74	35	39
143	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Aín	13	4	9
144	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	72	49	23
145	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	626	367	259
146	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	984	581	403
147	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	20	10	10
148	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	71	37	34
149	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	25	8	17
150	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	2659	1696	963
151	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	21	10	11
152	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	578	382	196
153	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Altura	328	203	125
154	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	15	6	9
155	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	8	4	4
156	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	7	2	5
157	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Artana	165	104	61
158	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	11	8	3
159	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	36	16	20
160	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	8	4	4
161	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	438	300	138
162	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	26	12	14
163	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	25	16	9
164	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	8	5	3
165	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	58	33	25
166	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	2509	1515	994
167	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	1123	664	459
168	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	85	53	32
169	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	416	260	156
170	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	3419	2067	1352
171	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	223	134	89
172	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	150	80	70
173	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	46	22	24
174	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	1	0	1
175	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	10	4	6
176	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	74	37	37
177	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	18682	11190	7492
178	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	5	3	2
179	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Catí	15	7	8
180	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	48	30	18
181	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	38	19	19
182	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	21	11	10
183	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	12	5	7
184	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	29	17	12
185	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Costur	45	25	20
186	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	132	71	61
187	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Culla	14	5	9
188	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Xert	25	18	7
189	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	236	127	109
190	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	8	3	5
191	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	34	13	21
192	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	61	32	29
193	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	13	7	6
194	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	23	12	11
195	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	46	25	21
196	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	25	15	10
197	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	10	6	4
198	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	2	0	2
199	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	9	1	8
200	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	63	38	25
201	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	8	2	6
202	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	48	32	16
203	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	123	68	55
204	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	149	71	78
205	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	5	3	2
206	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	97	64	33
207	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	7	4	3
208	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Matet	18	9	9
209	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	677	415	262
210	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Montán	18	7	11
211	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	30	16	14
212	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Morella	75	49	26
213	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	68	39	29
214	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1216	718	498
215	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	2	2	0
216	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Onda	2279	1423	856
217	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1010	569	441
218	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	1	1	0
219	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	5	2	3
220	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	597	363	234
221	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	4	4	0
222	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	9	7	2
223	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	14	6	8
224	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	18	5	13
225	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	78	47	31
226	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	100	72	28
227	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	76	38	38
228	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	3	1	2
229	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	51	30	21
230	2022	4	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	90	57	33
231	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	128	66	62
232	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	31	23	8
233	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	67	38	29
234	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	5	2	3
235	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	768	470	298
236	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	37	18	19
237	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	96	60	36
238	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	31	20	11
239	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	55	36	19
240	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Tales	67	37	30
241	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	14	5	9
242	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	13	9	4
243	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	9	7	2
244	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Toga	16	10	6
245	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Torás	26	9	17
246	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	14	10	4
247	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	5	2	3
248	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	593	337	256
249	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	9	4	5
250	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	6	3	3
251	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	9	5	4
252	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	68	41	27
253	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	70	41	29
254	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	238	133	105
255	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	19	11	8
256	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	3479	2102	1377
257	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	4	2	2
258	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	127	72	55
259	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	209	131	78
260	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	16	5	11
261	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	4	1	3
262	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	40	21	19
263	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	5	4	1
264	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	7	3	4
265	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	4695	2980	1715
266	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	170	94	76
267	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Villores	8	4	4
268	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	2852	1697	1155
269	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	31	16	15
270	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Viver	147	82	65
271	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	2	0	2
272	2022	4	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	16	10	6
273	2022	4	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	319	213	106
274	2022	4	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	304	188	116
275	2022	4	46	Valencia/València	460	Ademuz	94	50	44
276	2022	4	46	Valencia/València	460	Ador	141	78	63
277	2022	4	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	93	53	40
278	2022	4	46	Valencia/València	460	Agullent	215	136	79
279	2022	4	46	Valencia/València	460	Alaquàs	3301	2056	1245
280	2022	4	46	Valencia/València	460	Albaida	538	359	179
281	2022	4	46	Valencia/València	460	Albal	1757	1040	717
282	2022	4	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	339	183	156
283	2022	4	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	328	214	114
284	2022	4	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	103	58	45
285	2022	4	46	Valencia/València	460	Alberic	1170	743	427
286	2022	4	46	Valencia/València	460	Alborache	171	82	89
287	2022	4	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	1642	984	658
288	2022	4	46	Valencia/València	460	Albuixech	339	205	134
289	2022	4	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1028	585	443
290	2022	4	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	131	70	61
291	2022	4	46	Valencia/València	460	Alzira	4938	2957	1981
292	2022	4	46	Valencia/València	460	Alcublas	38	25	13
293	2022	4	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	1282	762	520
294	2022	4	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	544	354	190
295	2022	4	46	Valencia/València	460	Aldaia	3471	2126	1345
296	2022	4	46	Valencia/València	460	Alfafar	2553	1493	1060
297	2022	4	46	Valencia/València	460	Alfauir	38	18	20
298	2022	4	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	54	25	29
299	2022	4	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	253	148	105
300	2022	4	46	Valencia/València	460	Alfarp	116	79	37
301	2022	4	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	87	55	32
302	2022	4	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	32	18	14
303	2022	4	46	Valencia/València	460	Algemesí	2851	1563	1288
304	2022	4	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	85	54	31
305	2022	4	46	Valencia/València	460	Alginet	1606	970	636
306	2022	4	46	Valencia/València	460	Almàssera	663	408	255
307	2022	4	46	Valencia/València	460	Almiserà	24	13	11
308	2022	4	46	Valencia/València	460	Almoines	235	141	94
309	2022	4	46	Valencia/València	460	Almussafes	860	445	415
310	2022	4	46	Valencia/València	460	Alpuente	37	20	17
311	2022	4	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	134	81	53
312	2022	4	46	Valencia/València	460	Andilla	22	10	12
313	2022	4	46	Valencia/València	460	Anna	194	109	85
314	2022	4	46	Valencia/València	460	Antella	113	74	39
315	2022	4	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	28	11	17
316	2022	4	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	315	197	118
317	2022	4	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	13	5	8
318	2022	4	46	Valencia/València	460	Ayora	606	390	216
319	2022	4	46	Valencia/València	460	Barxeta	115	61	54
320	2022	4	46	Valencia/València	460	Barx	94	55	39
321	2022	4	46	Valencia/València	460	Bèlgida	45	27	18
322	2022	4	46	Valencia/València	460	Bellreguard	428	261	167
323	2022	4	46	Valencia/València	460	Bellús	30	17	13
324	2022	4	46	Valencia/València	460	Benagéber	21	8	13
325	2022	4	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1107	650	457
326	2022	4	46	Valencia/València	460	Benavites	74	48	26
327	2022	4	46	Valencia/València	460	Beneixida	42	27	15
328	2022	4	46	Valencia/València	460	Benetússer	1626	1000	626
329	2022	4	46	Valencia/València	460	Beniarjó	166	102	64
330	2022	4	46	Valencia/València	460	Beniatjar	14	9	5
331	2022	4	46	Valencia/València	460	Benicolet	53	35	18
332	2022	4	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	189	131	58
333	2022	4	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	136	72	64
334	2022	4	46	Valencia/València	460	Benifaió	1230	686	544
335	2022	4	46	Valencia/València	460	Beniflá	64	41	23
336	2022	4	46	Valencia/València	460	Benigànim	585	361	224
337	2022	4	46	Valencia/València	460	Benimodo	219	129	90
338	2022	4	46	Valencia/València	460	Benimuslem	89	51	38
339	2022	4	46	Valencia/València	460	Beniparrell	183	120	63
340	2022	4	46	Valencia/València	460	Benirredrà	113	67	46
341	2022	4	46	Valencia/València	460	Benissanó	230	133	97
342	2022	4	46	Valencia/València	460	Benissoda	37	25	12
343	2022	4	46	Valencia/València	460	Benissuera	13	9	4
344	2022	4	46	Valencia/València	460	Bétera	1798	1033	765
345	2022	4	46	Valencia/València	460	Bicorp	58	29	29
346	2022	4	46	Valencia/València	460	Bocairent	315	206	109
347	2022	4	46	Valencia/València	460	Bolbaite	132	85	47
348	2022	4	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	320	197	123
349	2022	4	46	Valencia/València	460	Bufali	10	7	3
350	2022	4	46	Valencia/València	460	Bugarra	36	19	17
351	2022	4	46	Valencia/València	460	Buñol	773	448	325
352	2022	4	46	Valencia/València	460	Burjassot	4428	2620	1808
353	2022	4	46	Valencia/València	460	Calles	48	26	22
354	2022	4	46	Valencia/València	460	Camporrobles	84	50	34
355	2022	4	46	Valencia/València	460	Canals	1435	923	512
356	2022	4	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	379	240	139
357	2022	4	46	Valencia/València	460	Carcaixent	2291	1375	916
358	2022	4	46	Valencia/València	460	Càrcer	157	88	69
359	2022	4	46	Valencia/València	460	Carlet	1888	1118	770
360	2022	4	46	Valencia/València	460	Carrícola	10	4	6
361	2022	4	46	Valencia/València	460	Casas Altas	12	9	3
362	2022	4	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	14	5	9
363	2022	4	46	Valencia/València	460	Casinos	253	143	110
364	2022	4	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	218	134	84
365	2022	4	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	6	3	3
366	2022	4	46	Valencia/València	460	Castielfabib	27	13	14
367	2022	4	46	Valencia/València	460	Catadau	305	200	105
368	2022	4	46	Valencia/València	460	Catarroja	2946	1815	1131
369	2022	4	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	46	27	19
370	2022	4	46	Valencia/València	460	Cerdà	44	26	18
371	2022	4	46	Valencia/València	460	Cofrentes	55	38	17
372	2022	4	46	Valencia/València	460	Corbera	343	184	159
373	2022	4	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	58	25	33
374	2022	4	46	Valencia/València	461	Cotes	21	11	10
375	2022	4	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	84	56	28
376	2022	4	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	2628	1657	971
377	2022	4	46	Valencia/València	461	Quartell	128	81	47
378	2022	4	46	Valencia/València	461	Quatretonda	208	124	84
379	2022	4	46	Valencia/València	461	Cullera	2260	1269	991
380	2022	4	46	Valencia/València	461	Chelva	178	103	75
381	2022	4	46	Valencia/València	461	Chella	278	153	125
382	2022	4	46	Valencia/València	461	Chera	55	26	29
383	2022	4	46	Valencia/València	461	Cheste	647	379	268
384	2022	4	46	Valencia/València	461	Xirivella	3084	1776	1308
385	2022	4	46	Valencia/València	461	Chiva	1318	806	512
386	2022	4	46	Valencia/València	461	Chulilla	47	24	23
387	2022	4	46	Valencia/València	461	Daimús	283	163	120
388	2022	4	46	Valencia/València	461	Domeño	70	45	25
389	2022	4	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	39	17	22
390	2022	4	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	1167	691	476
391	2022	4	46	Valencia/València	461	Emperador	47	26	21
392	2022	4	46	Valencia/València	461	Enguera	473	273	200
393	2022	4	46	Valencia/València	461	Énova, l'	85	55	30
394	2022	4	46	Valencia/València	461	Estivella	109	62	47
395	2022	4	46	Valencia/València	461	Estubeny	11	9	2
396	2022	4	46	Valencia/València	461	Faura	315	191	124
397	2022	4	46	Valencia/València	461	Favara	227	153	74
398	2022	4	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	64	51	13
399	2022	4	46	Valencia/València	461	Fortaleny	109	60	49
400	2022	4	46	Valencia/València	461	Foios	620	382	238
401	2022	4	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	363	216	147
402	2022	4	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	151	92	59
403	2022	4	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	60	32	28
404	2022	4	46	Valencia/València	461	Gavarda	94	61	33
405	2022	4	46	Valencia/València	461	Gandia	8791	5299	3492
406	2022	4	46	Valencia/València	461	Genovés, el	256	157	99
407	2022	4	46	Valencia/València	461	Gestalgar	47	23	24
408	2022	4	46	Valencia/València	461	Gilet	257	154	103
409	2022	4	46	Valencia/València	461	Godella	788	443	345
410	2022	4	46	Valencia/València	461	Godelleta	267	152	115
411	2022	4	46	Valencia/València	461	Granja de la Costera, la	29	20	9
