﻿_id	AREA DE FORMACIO (NOMBRE PDI)	Nre. PDI que ha fet/impartit cursos de formacio - TOTAL	Nre. PDI que ha fet/impartit cursos de formacio - DONES	Nre. PDI que ha fet/impartit cursos de formacio - HOMES
1	QUALITAT	3	1	2
2	FORMACIÓ ESPECIALITZADA	96	36	60
3	HABILITATS INTERPERSONALS I SOCIALS	35	26	9
4	IGUALTAT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT	210	109	101
5	INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA	317	164	153
6	LINGÜÍSTICA / IDIOMES	187	95	92
7	METODOLOGIA DOCENT I INNOVACIÓ	280	139	141
8	PLANIFICACIÓ, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ	205	100	105
9	SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT	34	17	17
10	TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ DIGITAL	613	341	272
11	TUTORITZACIÓ A ESTUDIANTS	213	128	85
