﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	276	96289	59676	14247	22366
4	D.G.	SERVICIOS	860	42329	20041	19721	2567
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1894	9295	7790	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3111	37479	25755	10284	1440
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30132	141576	65655	73214	2707
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	152	633	536	95	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2424	28111	19750	7768	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27345	123226	59214	62934	1078
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	114	478	422	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2356	2019	337	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	825	15476	10652	3877	947
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8645	35166	15059	19653	454
