﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	285	97912	60957	14589	22366
4	D.G.	SERVICIOS	870	42907	20533	19807	2567
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1894	9295	7790	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3117	37507	25776	10291	1440
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	30150	141887	65802	73294	2791
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2431	28392	19968	7831	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27366	123432	59353	63001	1078
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	114	478	422	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2356	2019	337	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	830	15690	10796	3947	947
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8649	35261	15074	19733	454
