﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	107	39317	28872	6661	3784
4	D.G.	SERVICIOS	630	27672	13420	12560	1692
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	62	224	172	52	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1804	8805	7451	1269	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2613	29508	20224	8227	1057
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	25849	121520	54911	64166	2443
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	134	563	486	75	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1413	5959	4885	1069	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	1954	20190	13867	5968	355
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	21836	100570	48013	51713	844
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	85	382	326	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	465	2409	2094	315	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	615	10428	6812	2599	1017
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6487	27162	11699	15135	328
