﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	219	56212	42211	10059	3942
4	D.G.	SERVICIOS	638	36942	17486	17646	1810
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	67	255	194	61	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1873	9362	7874	1403	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3124	37148	25679	10265	1204
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	27200	131266	60088	68418	2760
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	141	584	501	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1461	6131	5006	1120	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2286	25616	17912	7129	575
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22807	105805	50749	54099	957
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	93	397	341	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	481	2456	2128	328	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	745	13615	9296	3377	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6760	28948	12652	15884	412
