﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	123	60	63
2	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Agost	858	423	435
3	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Agres	77	33	44
4	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	127	61	66
5	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	2104	1276	828
6	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	111	51	60
7	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	25	11	14
8	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	27	13	14
9	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	12036	6172	5864
10	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	49	28	21
11	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	3351	1835	1516
12	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	349	206	143
13	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	223	125	98
14	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	68510	36098	32412
15	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	4112	2316	1796
16	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	7	4	3
17	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	83	45	38
18	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Altea	4174	2260	1914
19	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	4277	2364	1913
20	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Balones	29	13	16
21	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	1136	593	543
22	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	19	8	11
23	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	223	99	124
24	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	932	499	433
25	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	270	155	115
26	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	283	150	133
27	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Beniardá	27	18	9
28	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	176	73	103
29	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	23	11	12
30	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	131	76	55
31	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	19103	10098	9005
32	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	4	2	2
33	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	27	13	14
34	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	393	208	185
35	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	119	54	65
36	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	11	5	6
37	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	66	33	33
38	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	47	19	28
39	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	10	4	6
40	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	53	33	20
41	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	1779	985	794
42	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	393	214	179
43	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Biar	631	359	272
44	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	1187	693	494
45	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	42	21	21
46	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Busot	398	225	173
47	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Calp	4338	2404	1934
48	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	1285	704	581
49	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2949	1641	1308
50	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	4335	2355	1980
51	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	55	22	33
52	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	173	89	84
53	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1780	1017	763
54	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	40	20	20
55	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1508	857	651
56	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	2179	1091	1088
57	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	39	23	16
58	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Cox	994	587	407
59	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	6422	3518	2904
60	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	15	5	10
61	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	272	142	130
62	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	101	52	49
63	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	8229	4595	3634
64	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1407	771	636
65	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	51693	28390	23303
66	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Elda	12633	6869	5764
67	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	14	7	7
68	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	3	1	2
69	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	1274	700	574
70	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	583	335	248
71	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	960	520	440
72	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	63	26	37
73	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	28	14	14
74	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	376	215	161
75	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	27	19	8
76	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	2525	1378	1147
77	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	309	174	135
78	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	129	65	64
79	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	4468	2502	1966
80	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	302	182	120
81	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	339	176	163
82	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	3770	2102	1668
83	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	1284	711	573
84	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	97	48	49
85	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	60	29	31
86	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Millena	12	7	5
87	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1491	815	676
88	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	2702	1427	1275
89	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	3975	2086	1889
90	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Murla	42	21	21
91	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	1649	822	827
92	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	5039	2724	2315
93	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	3407	1834	1573
94	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	1303	708	595
95	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Onil	1352	769	583
96	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Orba	227	128	99
97	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	123	59	64
98	2021	3	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	11881	6565	5316
99	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	89	41	48
100	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	1268	687	581
101	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Pego	1306	736	570
102	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	33	17	16
103	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	7950	4434	3516
104	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	1315	720	595
105	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Planes	85	31	54
106	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Polop	894	494	400
107	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	735	435	300
108	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	52	24	28
109	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1543	869	674
110	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	129	62	67
111	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	1593	858	735
112	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	299	163	136
113	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	48	21	27
114	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	317	179	138
115	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	68	40	28
116	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	882	499	383
117	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	4002	2147	1855
118	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	848	442	406
119	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	6158	3409	2749
120	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	10804	5819	4985
121	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Sax	2043	1070	973
122	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Sella	51	25	26
123	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Senija	106	53	53
124	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	62	27	35
125	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	1416	830	586
126	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	212	125	87
127	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	4	0	4
128	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	29	20	9
129	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	109	55	54
130	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	17001	9341	7660
131	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	17	7	10
132	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	32	18	14
133	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	60	25	35
134	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	96	44	52
135	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	859	439	420
136	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	7965	4230	3735
137	2021	3	3	Alicante/Alacant	31	Villena	7037	3810	3227
138	2021	3	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	274	158	116
139	2021	3	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	2603	1496	1107
140	2021	3	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	787	439	348
141	2021	3	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	435	265	170
142	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	242	108	134
143	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Aín	12	3	9
144	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	109	67	42
145	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	1145	637	508
146	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1736	922	814
147	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	20	7	13
148	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	115	62	53
149	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	31	11	20
150	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	4541	2540	2001
151	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	35	13	22
152	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	813	441	372
153	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Altura	524	303	221
154	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	15	5	10
155	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	12	5	7
156	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	9	4	5
157	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Artana	196	97	99
158	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	22	9	13
159	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	41	23	18
160	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	18	11	7
161	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	785	441	344
162	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	38	13	25
163	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	35	16	19
164	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	5	2	3
165	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	114	61	53
166	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	5358	2879	2479
167	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	2358	1262	1096
168	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	138	72	66
169	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	762	414	348
170	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	5661	3172	2489
171	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	405	229	176
172	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	331	163	168
173	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	76	33	43
174	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	3	1	2
175	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	19	12	7
176	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	114	56	58
177	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	34641	18893	15748
178	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	7	2	5
179	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Catí	47	23	24
180	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	94	45	49
181	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	66	30	36
182	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	38	19	19
183	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	20	8	12
184	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	37	18	19
185	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Costur	88	50	38
186	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	184	101	83
187	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Culla	45	27	18
188	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Xert	66	25	41
189	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	385	195	190
190	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	10	2	8
191	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	38	14	24
192	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	106	51	55
193	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	7	4	3
194	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	33	15	18
195	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	79	50	29
196	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	29	12	17
197	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	7	2	5
198	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	6	5	1
199	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	17	5	12
200	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	106	60	46
201	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	0	1
202	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	5	2	3
203	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	78	42	36
204	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	203	101	102
205	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	208	92	116
206	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	14	7	7
207	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	157	83	74
208	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	18	10	8
209	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Matet	15	7	8
210	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	1039	580	459
211	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Montán	29	14	15
212	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	72	43	29
213	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Morella	240	126	114
214	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	101	53	48
215	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Nules	2111	1171	940
216	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	10	6	4
217	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Onda	4457	2337	2120
218	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1912	1050	862
219	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	4	1	3
220	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	2	1	1
221	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	1362	754	608
222	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	8	5	3
223	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	26	20	6
224	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	15	8	7
225	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	18	7	11
226	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	157	87	70
227	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	174	100	74
228	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	126	62	64
229	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	3	1	2
230	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	80	40	40
231	2021	3	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	119	65	54
232	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	211	106	105
233	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	54	31	23
234	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	106	56	50
235	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	7	3	4
236	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	1394	751	643
237	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	98	53	45
238	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	234	134	100
239	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	56	27	29
240	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	90	45	45
241	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Tales	149	72	77
242	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	25	8	17
243	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	27	10	17
244	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	17	8	9
245	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Toga	13	8	5
246	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Torás	24	11	13
247	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	25	14	11
248	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	4	1	3
249	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	958	543	415
250	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	11	7	4
251	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	14	6	8
252	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	11	7	4
253	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	158	78	80
254	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	113	63	50
255	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	7	4	3
256	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	403	219	184
257	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	37	15	22
258	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	5958	3243	2715
259	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	6	5	1
260	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	271	123	148
261	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	444	233	211
262	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	33	14	19
263	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	8	1	7
264	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	50	12	38
265	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	2	1	1
266	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	9	4	5
267	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	8677	4820	3857
268	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	357	197	160
269	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Villores	5	3	2
270	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	5749	3067	2682
271	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	44	26	18
272	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Viver	198	106	92
273	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	6	2	4
274	2021	3	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	13	3	10
275	2021	3	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	589	351	238
276	2021	3	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	536	302	234
277	2021	3	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	4	3	1
278	2021	3	46	Valencia/València	460	Ademuz	223	111	112
279	2021	3	46	Valencia/València	460	Ador	190	95	95
280	2021	3	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	172	81	91
281	2021	3	46	Valencia/València	460	Agullent	428	219	209
282	2021	3	46	Valencia/València	460	Alaquàs	6107	3310	2797
283	2021	3	46	Valencia/València	460	Albaida	1155	610	545
284	2021	3	46	Valencia/València	460	Albal	3400	1780	1620
285	2021	3	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	522	259	263
286	2021	3	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	637	363	274
287	2021	3	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	161	86	75
288	2021	3	46	Valencia/València	460	Alberic	1867	1049	818
289	2021	3	46	Valencia/València	460	Alborache	250	110	140
290	2021	3	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	3524	1906	1618
291	2021	3	46	Valencia/València	460	Albuixech	671	365	306
292	2021	3	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1879	957	922
293	2021	3	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	207	109	98
294	2021	3	46	Valencia/València	460	Alzira	8400	4482	3918
295	2021	3	46	Valencia/València	460	Alcublas	59	31	28
296	2021	3	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	2203	1209	994
297	2021	3	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	929	504	425
298	2021	3	46	Valencia/València	460	Aldaia	6279	3346	2933
299	2021	3	46	Valencia/València	460	Alfafar	4886	2620	2266
300	2021	3	46	Valencia/València	460	Alfauir	53	24	29
301	2021	3	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	92	43	49
302	2021	3	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	525	270	255
303	2021	3	46	Valencia/València	460	Alfarp	257	148	109
304	2021	3	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	175	112	63
305	2021	3	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	55	25	30
306	2021	3	46	Valencia/València	460	Algemesí	5045	2556	2489
307	2021	3	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	109	59	50
308	2021	3	46	Valencia/València	460	Alginet	2785	1491	1294
309	2021	3	46	Valencia/València	460	Almàssera	1311	717	594
310	2021	3	46	Valencia/València	460	Almiserà	33	16	17
311	2021	3	46	Valencia/València	460	Almoines	416	213	203
312	2021	3	46	Valencia/València	460	Almussafes	1849	870	979
313	2021	3	46	Valencia/València	460	Alpuente	44	20	24
314	2021	3	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	237	128	109
315	2021	3	46	Valencia/València	460	Andilla	35	10	25
316	2021	3	46	Valencia/València	460	Anna	372	187	185
317	2021	3	46	Valencia/València	460	Antella	170	95	75
318	2021	3	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	24	12	12
319	2021	3	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	705	360	345
320	2021	3	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	11	7	4
321	2021	3	46	Valencia/València	460	Ayora	970	577	393
322	2021	3	46	Valencia/València	460	Barxeta	195	94	101
323	2021	3	46	Valencia/València	460	Barx	144	74	70
324	2021	3	46	Valencia/València	460	Bèlgida	101	48	53
325	2021	3	46	Valencia/València	460	Bellreguard	753	407	346
326	2021	3	46	Valencia/València	460	Bellús	50	26	24
327	2021	3	46	Valencia/València	460	Benagéber	15	10	5
328	2021	3	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1916	1018	898
329	2021	3	46	Valencia/València	460	Benavites	97	55	42
330	2021	3	46	Valencia/València	460	Beneixida	85	48	37
331	2021	3	46	Valencia/València	460	Benetússer	3188	1680	1508
332	2021	3	46	Valencia/València	460	Beniarjó	260	143	117
333	2021	3	46	Valencia/València	460	Beniatjar	18	9	9
334	2021	3	46	Valencia/València	460	Benicolet	67	40	27
335	2021	3	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	349	197	152
336	2021	3	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	190	84	106
337	2021	3	46	Valencia/València	460	Benifaió	2235	1109	1126
338	2021	3	46	Valencia/València	460	Beniflá	99	57	42
339	2021	3	46	Valencia/València	460	Benigànim	960	546	414
340	2021	3	46	Valencia/València	460	Benimodo	372	181	191
341	2021	3	46	Valencia/València	460	Benimuslem	109	67	42
342	2021	3	46	Valencia/València	460	Beniparrell	418	211	207
343	2021	3	46	Valencia/València	460	Benirredrà	215	101	114
344	2021	3	46	Valencia/València	460	Benissanó	410	220	190
345	2021	3	46	Valencia/València	460	Benissoda	68	37	31
346	2021	3	46	Valencia/València	460	Benissuera	38	20	18
347	2021	3	46	Valencia/València	460	Bétera	3379	1805	1574
348	2021	3	46	Valencia/València	460	Bicorp	77	44	33
349	2021	3	46	Valencia/València	460	Bocairent	593	329	264
350	2021	3	46	Valencia/València	460	Bolbaite	222	116	106
351	2021	3	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	644	354	290
352	2021	3	46	Valencia/València	460	Bufali	35	21	14
353	2021	3	46	Valencia/València	460	Bugarra	64	39	25
354	2021	3	46	Valencia/València	460	Buñol	1511	744	767
355	2021	3	46	Valencia/València	460	Burjassot	8129	4396	3733
356	2021	3	46	Valencia/València	460	Calles	47	21	26
357	2021	3	46	Valencia/València	460	Camporrobles	113	66	47
358	2021	3	46	Valencia/València	460	Canals	2524	1416	1108
359	2021	3	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	813	411	402
360	2021	3	46	Valencia/València	460	Carcaixent	3752	2086	1666
361	2021	3	46	Valencia/València	460	Càrcer	251	136	115
362	2021	3	46	Valencia/València	460	Carlet	2832	1578	1254
363	2021	3	46	Valencia/València	460	Carrícola	18	11	7
364	2021	3	46	Valencia/València	460	Casas Altas	13	7	6
365	2021	3	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	11	5	6
366	2021	3	46	Valencia/València	460	Casinos	386	216	170
367	2021	3	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	339	187	152
368	2021	3	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	11	6	5
369	2021	3	46	Valencia/València	460	Castielfabib	38	21	17
370	2021	3	46	Valencia/València	460	Catadau	462	260	202
371	2021	3	46	Valencia/València	460	Catarroja	5764	2972	2792
372	2021	3	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	76	34	42
373	2021	3	46	Valencia/València	460	Cerdà	72	38	34
374	2021	3	46	Valencia/València	460	Cofrentes	80	44	36
375	2021	3	46	Valencia/València	460	Corbera	497	246	251
376	2021	3	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	81	34	47
377	2021	3	46	Valencia/València	461	Cotes	47	20	27
378	2021	3	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	108	67	41
379	2021	3	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	4977	2610	2367
380	2021	3	46	Valencia/València	461	Quartell	184	105	79
381	2021	3	46	Valencia/València	461	Quatretonda	309	170	139
382	2021	3	46	Valencia/València	461	Cullera	3716	1951	1765
383	2021	3	46	Valencia/València	461	Chelva	212	108	104
384	2021	3	46	Valencia/València	461	Chella	400	211	189
385	2021	3	46	Valencia/València	461	Chera	76	42	34
386	2021	3	46	Valencia/València	461	Cheste	1121	616	505
387	2021	3	46	Valencia/València	461	Xirivella	5667	2961	2706
388	2021	3	46	Valencia/València	461	Chiva	2372	1263	1109
389	2021	3	46	Valencia/València	461	Chulilla	60	31	29
390	2021	3	46	Valencia/València	461	Daimús	453	225	228
391	2021	3	46	Valencia/València	461	Domeño	106	54	52
392	2021	3	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	41	19	22
393	2021	3	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	2357	1242	1115
394	2021	3	46	Valencia/València	461	Emperador	97	53	44
395	2021	3	46	Valencia/València	461	Enguera	743	390	353
396	2021	3	46	Valencia/València	461	Énova, l'	124	70	54
397	2021	3	46	Valencia/València	461	Estivella	170	80	90
398	2021	3	46	Valencia/València	461	Estubeny	20	10	10
399	2021	3	46	Valencia/València	461	Faura	563	305	258
400	2021	3	46	Valencia/València	461	Favara	390	228	162
401	2021	3	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	142	74	68
402	2021	3	46	Valencia/València	461	Fortaleny	186	89	97
403	2021	3	46	Valencia/València	461	Foios	1171	639	532
404	2021	3	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	601	305	296
405	2021	3	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	275	153	122
406	2021	3	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	71	40	31
407	2021	3	46	Valencia/València	461	Gavarda	170	98	72
408	2021	3	46	Valencia/València	461	Gandia	15334	8436	6898
