﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	32	17	15
2	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Agost	535	265	270
3	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Agres	55	24	31
4	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	92	54	38
5	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	1521	979	542
6	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	59	30	29
7	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	14	8	6
8	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	13	7	6
9	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	6986	4144	2842
10	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	36	21	15
11	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	1540	889	651
12	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	208	131	77
13	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	174	98	76
14	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	39882	22819	17063
15	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	2788	1713	1075
16	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	8	4	4
17	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	53	31	22
18	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Altea	2003	1168	835
19	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	2771	1715	1056
20	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Balones	24	11	13
21	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	605	385	220
22	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	6	3	3
23	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	92	60	32
24	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	621	365	256
25	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	191	125	66
26	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	156	82	74
27	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Beniardà	15	7	8
28	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	101	65	36
29	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	25	14	11
30	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	86	54	32
31	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	8552	4971	3581
32	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	6	1	5
33	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	13	8	5
34	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	226	133	93
35	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	76	42	34
36	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	8	2	6
37	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	39	21	18
38	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	26	13	13
39	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	3	1	2
40	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	21	16	5
41	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	817	486	331
42	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	206	117	89
43	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Biar	285	191	94
44	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	829	510	319
45	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	26	15	11
46	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Busot	211	127	84
47	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Calp	2093	1152	941
48	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	722	427	295
49	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2229	1347	882
50	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	2655	1580	1075
51	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	28	16	12
52	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	78	46	32
53	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1128	696	432
54	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	30	14	16
55	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1009	610	399
56	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	1272	733	539
57	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	35	17	18
58	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Cox	744	447	297
59	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	4245	2630	1615
60	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	17	8	9
61	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	166	92	74
62	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	46	29	17
63	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	4465	2667	1798
64	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	937	576	361
65	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	31038	19028	12010
66	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Elda	8236	5005	3231
67	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	13	7	6
68	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	2	0	2
69	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	652	344	308
70	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	437	255	182
71	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	437	262	175
72	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	59	23	36
73	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	21	15	6
74	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	236	152	84
75	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	16	13	3
76	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	1510	900	610
77	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	199	119	80
78	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	76	38	38
79	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	2705	1757	948
80	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	195	117	78
81	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	167	93	74
82	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	1948	1116	832
83	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	859	510	349
84	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	40	23	17
85	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	27	16	11
86	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Millena	13	8	5
87	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	881	498	383
88	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	1766	1039	727
89	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	2264	1340	924
90	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Murla	28	17	11
91	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	938	561	377
92	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	3280	1848	1432
93	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	1653	975	678
94	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	726	426	300
95	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Onil	844	526	318
96	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Orba	119	65	54
97	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	68	37	31
98	2022	12	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	7436	4438	2998
99	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	58	33	25
100	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	679	383	296
101	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Pego	821	487	334
102	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	21	9	12
103	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	4824	3084	1740
104	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	843	482	361
105	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Planes	59	26	33
106	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Polop	465	284	181
107	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	538	358	180
108	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	40	25	15
109	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1059	654	405
110	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	74	39	35
111	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	845	512	333
112	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	218	117	101
113	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	27	15	12
114	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	191	110	81
115	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	39	28	11
116	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	537	295	242
117	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	2120	1261	859
118	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	460	273	187
119	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	3861	2308	1553
120	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	6170	3831	2339
121	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1234	769	465
122	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Sella	43	23	20
123	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Senija	53	30	23
124	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	42	17	25
125	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	733	431	302
126	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	136	78	58
127	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	4	2	2
128	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	15	12	3
129	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	71	36	35
130	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	10569	6248	4321
131	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	12	9	3
132	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	13	5	8
133	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	38	18	20
134	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	69	33	36
135	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	456	268	188
136	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	4208	2396	1812
137	2022	12	3	Alicante/Alacant	31	Villena	4221	2658	1563
138	2022	12	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	132	75	57
139	2022	12	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	1858	1074	784
140	2022	12	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	452	275	177
141	2022	12	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	298	184	114
142	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	95	49	46
143	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Aín	8	4	4
144	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	78	49	29
145	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	770	464	306
146	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1289	641	648
147	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	21	10	11
148	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	55	27	28
149	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	29	11	18
150	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	2855	1682	1173
151	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	18	10	8
152	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	502	285	217
153	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Altura	304	178	126
154	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	17	9	8
155	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	9	5	4
156	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	16	8	8
157	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Artana	118	46	72
158	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	14	9	5
159	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	38	23	15
160	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	11	5	6
161	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	426	215	211
162	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	22	12	10
163	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	26	17	9
164	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	8	6	2
165	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	79	48	31
166	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	3072	1808	1264
167	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	1421	806	615
168	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	82	47	35
169	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	510	303	207
170	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	3398	1945	1453
171	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	270	148	122
172	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	164	96	68
173	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	47	29	18
174	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	12	6	6
175	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	70	34	36
176	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	20833	11868	8965
177	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	4	2	2
178	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Catí	23	11	12
179	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	62	34	28
180	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	37	18	19
181	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	25	12	13
182	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	23	10	13
183	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	24	15	9
184	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Costur	53	25	28
185	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	139	78	61
186	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Culla	21	15	6
187	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Xert	23	14	9
188	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	241	103	138
189	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	5	2	3
190	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	34	15	19
191	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	67	37	30
192	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	4	3	1
193	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	19	14	5
194	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	62	31	31
195	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	23	10	13
196	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	4	3	1
197	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	6	6	0
198	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	14	4	10
199	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	71	38	33
200	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	5	2	3
201	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	55	33	22
202	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	157	95	62
203	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	161	75	86
204	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	7	5	2
205	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	122	70	52
206	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	11	7	4
207	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Matet	14	5	9
208	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	678	387	291
209	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Montán	26	13	13
210	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	53	27	26
211	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Morella	94	44	50
212	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	60	36	24
213	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1150	614	536
214	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	1	1	0
215	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Onda	2961	1518	1443
216	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1570	916	654
217	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	2	1	1
218	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	2	2	0
219	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	1053	609	444
220	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	3	2	1
221	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	7	6	1
222	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	15	7	8
223	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	17	6	11
224	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Pobla Tornesa, la	117	64	53
225	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	122	68	54
226	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	83	45	38
227	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	3	2	1
228	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	54	28	26
229	2022	12	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	105	64	41
230	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	141	78	63
231	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	41	26	15
232	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	80	45	35
233	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	6	4	2
234	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	849	520	329
235	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	49	25	24
236	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	132	73	59
237	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	44	21	23
238	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	50	27	23
239	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Tales	80	35	45
240	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	21	8	13
241	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	23	15	8
242	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	8	5	3
243	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Toga	12	7	5
244	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Torás	17	8	9
245	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	18	9	9
246	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	2	2	0
247	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	642	369	273
248	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	11	7	4
249	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Besora, la	9	5	4
250	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	12	5	7
251	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	65	39	26
252	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	83	47	36
253	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	3	2	1
254	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	275	142	133
255	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	39	19	20
256	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	3331	1773	1558
257	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	3	2	1
258	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	179	78	101
259	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	213	131	82
260	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	18	6	12
261	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	5	2	3
262	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	37	20	17
263	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	7	4	3
264	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	7	4	3
265	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	5096	2894	2202
266	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	187	97	90
267	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Villores	10	6	4
268	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	3097	1802	1295
269	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	31	20	11
270	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Viver	157	83	74
271	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	4	1	3
272	2022	12	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	14	6	8
273	2022	12	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	285	166	119
274	2022	12	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	412	219	193
275	2022	12	46	Valencia/València	460	Ademuz	107	56	51
276	2022	12	46	Valencia/València	460	Ador	150	86	64
277	2022	12	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	107	56	51
278	2022	12	46	Valencia/València	460	Agullent	242	153	89
279	2022	12	46	Valencia/València	460	Alaquàs	3355	2112	1243
280	2022	12	46	Valencia/València	460	Albaida	604	380	224
281	2022	12	46	Valencia/València	460	Albal	1832	1053	779
282	2022	12	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	358	191	167
283	2022	12	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	335	208	127
284	2022	12	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	111	65	46
285	2022	12	46	Valencia/València	460	Alberic	1106	705	401
286	2022	12	46	Valencia/València	460	Alborache	188	89	99
287	2022	12	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	1694	1011	683
288	2022	12	46	Valencia/València	460	Albuixech	340	221	119
289	2022	12	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1045	572	473
290	2022	12	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	117	58	59
291	2022	12	46	Valencia/València	460	Alzira	5134	3061	2073
292	2022	12	46	Valencia/València	460	Alcublas	39	21	18
293	2022	12	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	1192	704	488
294	2022	12	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	595	374	221
295	2022	12	46	Valencia/València	460	Aldaia	3383	2081	1302
296	2022	12	46	Valencia/València	460	Alfafar	2619	1524	1095
297	2022	12	46	Valencia/València	460	Alfauir	39	18	21
298	2022	12	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	64	30	34
299	2022	12	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	268	152	116
300	2022	12	46	Valencia/València	460	Alfarp	141	87	54
301	2022	12	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	94	58	36
302	2022	12	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	42	24	18
303	2022	12	46	Valencia/València	460	Algemesí	2714	1523	1191
304	2022	12	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	73	42	31
305	2022	12	46	Valencia/València	460	Alginet	1724	1046	678
306	2022	12	46	Valencia/València	460	Almàssera	659	415	244
307	2022	12	46	Valencia/València	460	Almiserà	27	13	14
308	2022	12	46	Valencia/València	460	Almoines	256	145	111
309	2022	12	46	Valencia/València	460	Almussafes	1067	556	511
310	2022	12	46	Valencia/València	460	Alpuente	49	29	20
311	2022	12	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	131	80	51
312	2022	12	46	Valencia/València	460	Andilla	23	12	11
313	2022	12	46	Valencia/València	460	Anna	207	115	92
314	2022	12	46	Valencia/València	460	Antella	121	69	52
315	2022	12	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	20	8	12
316	2022	12	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	393	219	174
317	2022	12	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	12	7	5
318	2022	12	46	Valencia/València	460	Ayora	659	429	230
319	2022	12	46	Valencia/València	460	Barxeta	123	62	61
320	2022	12	46	Valencia/València	460	Barx	88	47	41
321	2022	12	46	Valencia/València	460	Bèlgida	48	25	23
322	2022	12	46	Valencia/València	460	Bellreguard	442	254	188
323	2022	12	46	Valencia/València	460	Bellús	31	17	14
324	2022	12	46	Valencia/València	460	Benagéber	14	8	6
325	2022	12	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1179	717	462
326	2022	12	46	Valencia/València	460	Benavites	57	28	29
327	2022	12	46	Valencia/València	460	Beneixida	43	25	18
328	2022	12	46	Valencia/València	460	Benetússer	1625	976	649
329	2022	12	46	Valencia/València	460	Beniarjó	160	92	68
330	2022	12	46	Valencia/València	460	Beniatjar	12	5	7
331	2022	12	46	Valencia/València	460	Benicolet	55	41	14
332	2022	12	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	178	105	73
333	2022	12	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	135	72	63
334	2022	12	46	Valencia/València	460	Benifaió	1386	768	618
335	2022	12	46	Valencia/València	460	Beniflá	65	43	22
336	2022	12	46	Valencia/València	460	Benigànim	592	374	218
337	2022	12	46	Valencia/València	460	Benimodo	219	126	93
338	2022	12	46	Valencia/València	460	Benimuslem	75	45	30
339	2022	12	46	Valencia/València	460	Beniparrell	220	136	84
340	2022	12	46	Valencia/València	460	Benirredrà	117	67	50
341	2022	12	46	Valencia/València	460	Benissanó	214	123	91
342	2022	12	46	Valencia/València	460	Benissoda	38	26	12
343	2022	12	46	Valencia/València	460	Benissuera	15	9	6
344	2022	12	46	Valencia/València	460	Bétera	1831	1085	746
345	2022	12	46	Valencia/València	460	Bicorp	56	32	24
346	2022	12	46	Valencia/València	460	Bocairent	325	208	117
347	2022	12	46	Valencia/València	460	Bolbaite	137	85	52
348	2022	12	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	310	199	111
349	2022	12	46	Valencia/València	460	Bufali	19	13	6
350	2022	12	46	Valencia/València	460	Bugarra	37	23	14
351	2022	12	46	Valencia/València	460	Buñol	817	471	346
352	2022	12	46	Valencia/València	460	Burjassot	4478	2620	1858
353	2022	12	46	Valencia/València	460	Calles	43	23	20
354	2022	12	46	Valencia/València	460	Camporrobles	95	59	36
355	2022	12	46	Valencia/València	460	Canals	1501	916	585
356	2022	12	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	512	283	229
357	2022	12	46	Valencia/València	460	Carcaixent	2154	1335	819
358	2022	12	46	Valencia/València	460	Càrcer	157	82	75
359	2022	12	46	Valencia/València	460	Carlet	1704	979	725
360	2022	12	46	Valencia/València	460	Carrícola	11	7	4
361	2022	12	46	Valencia/València	460	Casas Altas	14	7	7
362	2022	12	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	11	7	4
363	2022	12	46	Valencia/València	460	Casinos	218	123	95
364	2022	12	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	154	92	62
365	2022	12	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	5	3	2
366	2022	12	46	Valencia/València	460	Castielfabib	22	11	11
367	2022	12	46	Valencia/València	460	Catadau	310	190	120
368	2022	12	46	Valencia/València	460	Catarroja	3009	1786	1223
369	2022	12	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	39	26	13
370	2022	12	46	Valencia/València	460	Cerdà	43	27	16
371	2022	12	46	Valencia/València	460	Cofrentes	98	72	26
372	2022	12	46	Valencia/València	460	Corbera	323	170	153
373	2022	12	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	46	24	22
374	2022	12	46	Valencia/València	461	Cotes	24	10	14
375	2022	12	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	83	48	35
376	2022	12	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	2694	1646	1048
377	2022	12	46	Valencia/València	461	Quartell	112	56	56
378	2022	12	46	Valencia/València	461	Quatretonda	217	130	87
379	2022	12	46	Valencia/València	461	Cullera	2643	1470	1173
380	2022	12	46	Valencia/València	461	Chelva	183	103	80
381	2022	12	46	Valencia/València	461	Chella	281	157	124
382	2022	12	46	Valencia/València	461	Chera	50	27	23
383	2022	12	46	Valencia/València	461	Cheste	665	388	277
384	2022	12	46	Valencia/València	461	Xirivella	3093	1793	1300
385	2022	12	46	Valencia/València	461	Chiva	1390	835	555
386	2022	12	46	Valencia/València	461	Chulilla	55	22	33
387	2022	12	46	Valencia/València	461	Daimús	300	173	127
388	2022	12	46	Valencia/València	461	Domeño	73	46	27
389	2022	12	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	44	20	24
390	2022	12	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	1175	702	473
391	2022	12	46	Valencia/València	461	Emperador	51	30	21
392	2022	12	46	Valencia/València	461	Enguera	477	281	196
393	2022	12	46	Valencia/València	461	Énova, l'	93	56	37
394	2022	12	46	Valencia/València	461	Estivella	103	58	45
395	2022	12	46	Valencia/València	461	Estubeny	14	9	5
396	2022	12	46	Valencia/València	461	Faura	307	170	137
397	2022	12	46	Valencia/València	461	Favara	238	141	97
398	2022	12	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	73	56	17
399	2022	12	46	Valencia/València	461	Fortaleny	112	61	51
400	2022	12	46	Valencia/València	461	Foios	614	367	247
401	2022	12	46	Valencia/València	461	Font d'en Carròs, la	382	215	167
402	2022	12	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	169	109	60
403	2022	12	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	56	32	24
404	2022	12	46	Valencia/València	461	Gavarda	89	50	39
405	2022	12	46	Valencia/València	461	Gandia	9372	5544	3828
406	2022	12	46	Valencia/València	461	Genovés, el	260	167	93
407	2022	12	46	Valencia/València	461	Gestalgar	41	23	18
408	2022	12	46	Valencia/València	461	Gilet	288	155	133
409	2022	12	46	Valencia/València	461	Godella	826	453	373
410	2022	12	46	Valencia/València	461	Godelleta	303	176	127
411	2022	12	46	Valencia/València	461	Granja de la Costera, la	28	20	8
