﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	196	46127	33650	8693	3784
4	D.G.	SERVICIOS	611	29843	14940	13163	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	64	241	187	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1853	9199	7779	1335	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2962	34607	24008	9551	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26597	126730	57611	66396	2723
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	139	578	497	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1444	6081	4974	1102	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2178	24125	16828	6773	524
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22263	102761	49192	52660	909
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	89	390	334	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	475	2442	2119	323	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	720	13080	8876	3262	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6636	28341	12391	15548	402
