﻿_id	anyo_datos	cd_servicio	servicios_cas	servicios_val	cd_magnitud	magnitud_cas	magnitud_val	valor
1	2018	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	128.519296
2	2018	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1.869427
3	2018	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	6874.797796
4	2018	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	25.543142
5	2018	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	25.811135
6	2018	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	98.961714
7	2018	03	Transporte	Transport	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1902.090677
8	2018	03	Transporte	Transport	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	930.116738
9	2018	03	Transporte	Transport	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	204.500209
10	2018	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	12.644764
11	2018	06	Financieros	Financers	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	23.788792
12	2018	06	Financieros	Financers	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	29.359032
13	2018	06	Financieros	Financers	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	81.027169
14	2018	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	8.086224
15	2018	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	56.487703
16	2018	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	14.315017
17	2018	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	290.772219
18	2018	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	154.558778
19	2018	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	188.130511
20	2018	09	Empresariales	Empresarials	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	406.545609
21	2018	09	Empresariales	Empresarials	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1403.954968
22	2018	09	Empresariales	Empresarials	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	28.957169
23	2018	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	46.509052
24	2018	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	14.741229
25	2018	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	315.503218
26	2018	11	Bienes y servicios de las AAPP	Béns i serveis de les AAPP	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1.534579
27	2018	To	Total servicios	Total serveis	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2885.231525
28	2018	To	Total servicios	Total serveis	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2622.380511
29	2018	To	Total servicios	Total serveis	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	110.023374
30	2019	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	135.773174
31	2019	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	33.779656
32	2019	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	28.42237
33	2019	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	118.848838
34	2019	03	Transporte	Transport	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2215.953437
35	2019	03	Transporte	Transport	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	949.003326
36	2019	03	Transporte	Transport	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	233.503232
37	2019	04	Construcción	Construcció	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	58.146255
38	2019	04	Construcción	Construcció	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1.173894
39	2019	04	Construcción	Construcció	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	4953.281858
40	2019	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	0.77512
41	2019	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4.079151
42	2019	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	19.001989
43	2019	06	Financieros	Financers	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	27.895435
44	2019	06	Financieros	Financers	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	35.042094
45	2019	06	Financieros	Financers	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	79.605502
46	2019	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	19.077102
47	2019	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	66.01415
48	2019	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	28.898504
49	2019	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	346.452605
50	2019	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	259.74506
51	2019	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	133.381788
52	2019	09	Empresariales	Empresarials	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	432.617184
53	2019	09	Empresariales	Empresarials	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1652.569852
54	2019	09	Empresariales	Empresarials	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	26.178451
55	2019	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	66.559045
56	2019	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	32.889633
57	2019	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	202.370892
58	2019	11	Bienes y servicios de las AAPP	Béns i serveis de les AAPP	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1.853509
59	2019	To	Total servicios	Total serveis	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3337.029014
60	2019	To	Total servicios	Total serveis	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3031.370178
61	2019	To	Total servicios	Total serveis	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	110.083191
62	2020	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	73.02838
63	2020	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	52.426729
64	2020	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	139.296083
65	2020	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	34.28656
66	2020	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	19.135475
67	2020	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	179.17799
68	2020	03	Transporte	Transport	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2672.885295
69	2020	03	Transporte	Transport	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	923.078298
70	2020	03	Transporte	Transport	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	289.562142
71	2020	04	Construcción	Construcció	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	66.433019
72	2020	04	Construcción	Construcció	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	5.533428
73	2020	04	Construcción	Construcció	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	1200.576229
74	2020	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	0.62076
75	2020	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	10.833575
76	2020	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	5.729964
77	2020	06	Financieros	Financers	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	29.633102
78	2020	06	Financieros	Financers	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	32.592715
79	2020	06	Financieros	Financers	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	90.919404
80	2020	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	18.15722
81	2020	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	61.834833
82	2020	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	29.364064
83	2020	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	674.297993
84	2020	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	318.249655
85	2020	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	211.877054
86	2020	09	Empresariales	Empresarials	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	439.819757
87	2020	09	Empresariales	Empresarials	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1685.905867
88	2020	09	Empresariales	Empresarials	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	26.088038
89	2020	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	17.973607
90	2020	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	26.823449
91	2020	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	67.007069
92	2020	11	Bienes y servicios de las AAPP	Béns i serveis de les AAPP	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	0.960973
93	2020	To	Total servicios	Total serveis	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4027.135692
94	2020	To	Total servicios	Total serveis	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3137.374997
95	2020	To	Total servicios	Total serveis	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	128.360036
96	2021	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	543.383992
97	2021	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	41.973908
98	2021	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	1294.575658
99	2021	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	44.216218
100	2021	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	44.019044
101	2021	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	100.44793
102	2021	03	Transporte	Transport	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2446.073511
103	2021	03	Transporte	Transport	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1108.610181
104	2021	03	Transporte	Transport	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	220.643248
105	2021	04	Construcción	Construcció	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	76.484517
106	2021	04	Construcción	Construcció	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4.703439
107	2021	04	Construcción	Construcció	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	1626.140216
108	2021	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	0.907087
109	2021	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	12.68741
110	2021	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	7.149503
111	2021	06	Financieros	Financers	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	11.439655
112	2021	06	Financieros	Financers	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	28.985733
113	2021	06	Financieros	Financers	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	39.466503
114	2021	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	17.165286
115	2021	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	48.398937
116	2021	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	35.466245
117	2021	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	263.057654
118	2021	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	204.201858
119	2021	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	128.822361
120	2021	09	Empresariales	Empresarials	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	689.095736
121	2021	09	Empresariales	Empresarials	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2222.399193
122	2021	09	Empresariales	Empresarials	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	31.006839
123	2021	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2.068344
124	2021	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	35.621653
125	2021	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	5.806422
126	2021	To	Total servicios	Total serveis	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4093.891999
127	2021	To	Total servicios	Total serveis	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3751.601355
128	2021	To	Total servicios	Total serveis	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	109.123854
129	2022	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	761.231463
130	2022	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	60.884559
131	2022	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	1250.286573
132	2022	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	43.845449
133	2022	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	43.260232
134	2022	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	101.352782
135	2022	03	Transporte	Transport	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2706.671146
136	2022	03	Transporte	Transport	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1397.075828
137	2022	03	Transporte	Transport	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	193.738313
138	2022	04	Construcción	Construcció	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	31.396608
139	2022	04	Construcción	Construcció	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	3.60121
140	2022	04	Construcción	Construcció	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	871.834978
141	2022	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1.006432
142	2022	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	13.712649
143	2022	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	7.33944
144	2022	06	Financieros	Financers	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3.664723
145	2022	06	Financieros	Financers	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	24.397056
146	2022	06	Financieros	Financers	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	15.02117
147	2022	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	20.664006
148	2022	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	74.1038
149	2022	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	27.885217
150	2022	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	292.026993
151	2022	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	145.561926
152	2022	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	200.620452
153	2022	09	Empresariales	Empresarials	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	883.325458
154	2022	09	Empresariales	Empresarials	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2469.761043
155	2022	09	Empresariales	Empresarials	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	35.765624
156	2022	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	39.943189
157	2022	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	29.903748
158	2022	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	133.57252
159	2022	To	Total servicios	Total serveis	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4783.775467
160	2022	To	Total servicios	Total serveis	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4262.262051
161	2022	To	Total servicios	Total serveis	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	112.235602
162	2023	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	105.466711
163	2023	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	13.266053
164	2023	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	795.012008
165	2023	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	73.377692
166	2023	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	28.788998
167	2023	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	254.881016
168	2023	03	Transporte	Transport	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1820.870213
169	2023	03	Transporte	Transport	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2042.03299
170	2023	03	Transporte	Transport	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	89.169481
171	2023	04	Construcción	Construcció	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	58.299654
172	2023	04	Construcción	Construcció	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	9.167635
173	2023	04	Construcción	Construcció	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	635.929081
174	2023	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	14.783713
175	2023	06	Financieros	Financers	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	20.05272
176	2023	06	Financieros	Financers	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	16.744587
177	2023	06	Financieros	Financers	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	119.756436
178	2023	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	2.173509
179	2023	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	98.325035
180	2023	07	Propiedad intelectual	Propietat intel·lectual	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	2.210535
181	2023	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	512.752301
182	2023	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	321.500387
183	2023	08	Telecomunicaciones, informática e información	Telecomunicacions, informàtica i informació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	159.487304
184	2023	09	Empresariales	Empresarials	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1787.360739
185	2023	09	Empresariales	Empresarials	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	1423.631624
186	2023	09	Empresariales	Empresarials	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	125.549384
187	2023	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	39.47636
188	2023	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	119.074495
189	2023	10	Personales, culturales y recreativos	Personals, culturals i recreatius	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	33.152658
190	2023	To	Total servicios	Total serveis	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	4423.429153
191	2023	To	Total servicios	Total serveis	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4087.315516
192	2023	To	Total servicios	Total serveis	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	108.223335
193	2024	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	7.306046
194	2024	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	4.646664
195	2024	01	Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad	Transformació de béns sense traspàs de la propietat	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	157.232057
196	2024	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	38.601294
197	2024	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	24.155606
198	2024	02	Mantenimiento y reparación	Manteniment i reparació	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	159.802631
199	2024	03	Transporte	Transport	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	1518.582215
200	2024	03	Transporte	Transport	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	2292.802114
201	2024	03	Transporte	Transport	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	66.23259
202	2024	04	Construcción	Construcció	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	46.377234
203	2024	04	Construcción	Construcció	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	16.839962
204	2024	04	Construcción	Construcció	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	275.399872
205	2024	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	01	Exportaciones (Millones €)	Exportacions (Milions €)	3.237837
206	2024	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	04	Importaciones (Millones €)	Importacions (Milions €)	6.49512
207	2024	05	Seguros y pensiones (primas brutas, aportaciones a planes de pensiones y servicios auxiliares)	Assegurances i pensions (primes brutes, aportacions a plans de pensions i serveis auxiliars)	08	Tasa de cobertura (Porcentaje)	Taxa de cobertura (Percentatge)	49.850304
