﻿_id	WKT	id	id_interno	cen_cod	cen_desclar	cod_ine_mun	municipio	provincia	cen_nombcall	cen_numcall	cen_codpos	tce_codi	codigo_departamento	nombre_departamento	codigo_zona	nombre_zona	cen_feci	x_coord	y_coord	tipo	tipo_val
1	POINT (720414.90531 4287157.51278)	249	39122	1207	H. VIRGEN DE LOS LIRIOS	3009	Alcoi/Alcoy	Alacant/Alicante	POLIGONO DE CARAMANXEL	S/N	3804	14	15	ALCOI	1500			720414.90531	4287157.51278	Hospitales	Hospitals
2	POINT (724272.7917 4370255.31769)	250	39123	953	H.UNIVERSIT. DOCTOR PESET	46250	València	València/Valencia	AVDA GASPAR AGUILAR	90	46017	14	10	VALENCIA - DR. PESET	1000			724272.7917	4370255.31769	Hospitales	Hospitals
3	POINT (719542.884 4383884.783)	251	39124	2303	HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVINCIAL	46070	Bétera	València/Valencia	CTRA. BURJASSOT-TORRES TORRES	KM 9	46117	14	6	VALENCIA ARNAU LLIRIA	600			719542.884	4383884.783	Hospitales	Hospitals
4	POINT (702447.52511 4237196.08188)	252	39125	1219	H.GRAL.UNIV.ELCHE	3065	Elx/Elche	Alacant/Alicante	CAMINO DE LA ALMAZARA	11	3203	14	20	ELX	2000			702447.52511	4237196.08188	Hospitales	Hospitals
5	POINT (688241.866 4217801.97211)	253	39126	1223	H. VEGA BAJA	3099	Orihuela	Alacant/Alicante	CARRETERA ORIHUELA-ALMORADI SIN NUMERO	S/N	3314	14	21	ORIHUELA	2100			688241.866	4217801.97211	Hospitales	Hospitals
6	POINT (708087.25542 4299543.54152)	254	39128	956	HOSPITAL GENERAL DE ONTINYENT	46184	Ontinyent	València/Valencia	AV. FRANCISCO CERDA, 3 || C/METGE JOSE RIERA ROIG		46870	14	14	XATIVA - ONTINYENT	1400			708087.25542	4299543.54152	Hospitales	Hospitals
7	POINT (719179.32232 4373738.73047)	255	39129	2837	HOSPITAL DE MANISES	46159	Manises	València/Valencia	AVDA. GENERALITAT VALENCIANA	50	46940	14	23	MANISES	2300			719179.32232	4373738.73047	Hospitales	Hospitals
8	POINT (723010.78345 4371925.39492)	256	39130	984	C.H.GRAL.UNIV.DE VALENCIA	46250	València	València/Valencia	AVDA TRES CRUCES	S/N	46014	14	9	VALENCIA HOSPITAL GENERAL	900			723010.78345	4371925.39492	Hospitales	Hospitals
9	POINT (721289.029 4373185.37)	257	39131	3088	COMPLEJO SANITARIO MISLATA QUART (ANTIGUO HOSPITAL MILITAR)	46169	Mislata	València/Valencia	DOLORES IBARRURI	3	46920	14	0		0			721289.029	4373185.37	Hospitales	Hospitals
10	POINT (704295.434 4390662.081)	258	39132	3082	H. DE LLIRIA	46147	Llíria	València/Valencia	PARATGE CABEÇO DE L'AGUILA, CV-35	S/N	46160	14	6	VALENCIA ARNAU LLIRIA	600			704295.434	4390662.081	Hospitales	Hospitals
11	POINT (699905.91837 4236695.89476)	259	39133	3050	H. UNIVERSIT. VINALOPO	3065	Elx/Elche	Alacant/Alicante	TONICO SANSANO MORA	14	3293	14	24	ELX-CREVILLENT	2400			699905.91837	4236695.89476	Hospitales	Hospitals
12	POINT (719676.02978 4249152.08858)	260	39134	1200	H. GRAL.UNIV. DR. BALMIS	3014	Alacant/Alicante	Alacant/Alicante	PINTOR BAEZA	12	3010	14	19	ALICANTE	1900			719676.02978	4249152.08858	Hospitales	Hospitals
13	POINT (725804 4369294)	261	39136	90400	H. UNIV. I POLITEC. LA FE	46250	València	València/Valencia	AVENIDA FERNANDO ABRIL MARTORELL	106	46026	14	7	VALENCIA - LA FE	700			725804	4369294	Hospitales	Hospitals
14	POINT (743457.14368 4316737.75896)	262	39137	954	H. FRANCESC DE BORJA	46131	Gandia	València/Valencia	AVDA. DE LA MEDICINA	6	46702	14	12	GANDIA	1200			743457.14368	4316737.75896	Hospitales	Hospitals
15	POINT (691350.06486 4262873.9166)	263	39138	1215	H.GRAL.UNIVERSIT. DE ELDA	3066	Elda	Alacant/Alicante	CTRA. ELDA-SAX, PTDA. LA TORRETA	S/N	3600	14	18	ELDA	1800			691350.06486	4262873.9166	Hospitales	Hospitals
16	POINT (723282.11161 4374432.72426)	264	39139	968	H. ARNAU DE VILANOVA	46250	València	València/Valencia	SAN CLIMENT	12	46015	14	6	VALENCIA ARNAU LLIRIA	600			723282.11161	4374432.72426	Hospitales	Hospitals
17	POINT (748047.64253 4423434.78415)	265	39140	1501	H. UNIVERSIT. DE LA PLANA	12135	Vila-real	Castelló/Castellón	CTRA. VILA-REAL - BURRIANA KM 0.5	S/N	12540	14	3	LA PLANA	300			748047.64253	4423434.78415	Hospitales	Hospitals
18	POINT (730048.91244 4373190.97879)	266	39141	979	H. LA MALVA-ROSA	46250	València	València/Valencia	ISABEL DE VILLENA	2	46011	14	5	VALENCIA - CLINICO	500			730048.91244	4373190.97879	Hospitales	Hospitals
19	POINT (664325.78294 4372726.42022)	267	39142	972	H. GENERAL DE REQUENA	46213	Requena	València/Valencia	PARATGE CASABLANCA	S/N	46340	14	8	REQUENA	800			664325.78294	4372726.42022	Hospitales	Hospitals
20	POINT (715626.24196 4253456.13295)	268	39143	1202	H.SANT VICENT DEL RASPEIG	3122	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	Alacant/Alicante	LILLO JUAN	137	3690	14	0		0			715626.24196	4253456.13295	Hospitales	Hospitals
21	POINT (750624.08668 4432068.81944)	269	39144	1502	H. LA MAGDALENA	12040	Castelló de la Plana	Castelló/Castellón	CTRA. BORRIOL	S/N	12005	14	0		0			750624.08668	4432068.81944	Hospitales	Hospitals
22	POINT (792506.25913 4484956.55612)	270	39145	1500	H. COMARCAL DE VINAROS	12138	Vinaròs	Castelló/Castellón	AV. GIL DE ATROCILLO	S/N	12500	14	1	VINAROS	100			792506.25913	4484956.55612	Hospitales	Hospitals
23	POINT (716702.72593 4392649.93218)	271	39146	983	H. DR. MOLINER	46228	Serra	València/Valencia	PORTACOELI	S/N	46180	14	0		0			716702.72593	4392649.93218	Hospitales	Hospitals
24	POINT (724021.28173 4252085.64266)	272	39149	1234	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE ALICANTE	3119	Sant Joan d'Alacant	Alacant/Alicante	CARRETERA NACIONAL 332	S/N	3550	14	17	ALICANTE - SAN JUAN	1700			724021.28173	4252085.64266	Hospitales	Hospitals
25	POINT (744488.88818 4267525.05037)	273	39150	1229	H. DE LA MARINA BAIXA	3139	la Vila Joiosa/Villajoyosa	Alacant/Alicante	AV. ALCALDE EN JAUME BOTELLA MAJOR	7	3570	14	16	VILA JOIOSA	1600			744488.88818	4267525.05037	Hospitales	Hospitals
26	POINT (723178.68232 4337727.83569)	274	39151	961	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA	46017	Alzira	València/Valencia	CTRA. CORBERA-ALZIRA	KM 1	46600	14	11	LA RIBERA	1100			723178.68232	4337727.83569	Hospitales	Hospitals
27	POINT (700696.05676 4204220.02457)	275	39152	2526	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREVIEJA	3133	Torrevieja	Alacant/Alicante	CTRA CV95 TORREVIEJA-S MIGUEL DE SALINAS.LACEÑUELA		3186	14	22	TORREVIEJA	2200			700696.05676	4204220.02457	Hospitales	Hospitals
28	POINT (765793.04692 4302786.23843)	276	39153	2840	HOSPITAL DE DENIA	3063	Dénia	Alacant/Alicante	PARTIDA DE BENIATLA	S/N	3700	14	13	DENIA	1300			765793.04692	4302786.23843	Hospitales	Hospitals
29	POINT (752293.16922 4430240.91109)	277	39154	1536	C.H. PROVINCIAL CASTELLON	12040	Castelló de la Plana	Castelló/Castellón	DOCTOR CLARA	19	12002	14	2	CASTELLON	200			752293.16922	4430240.91109	Hospitales	Hospitals
30	POINT (724245.46395 4370305.83224)	278	39155	2148	HOSPITAL PARE JOFRE	46250	València	València/Valencia	SANT LLATZER	S/N	46017	14	0		0			724245.46395	4370305.83224	Hospitales	Hospitals
31	POINT (768777.14929 4302274.03229)	279	39156	2844	H. LA PEDRERA	3063	Dénia	Alacant/Alicante	PARTIDA PLANA EST	4	3700	14	0		0			768777.14929	4302274.03229	Hospitales	Hospitals
32	POINT (737446.5901 4395239.24148)	280	39157	974	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAGUNTO	46220	Sagunt/Sagunto	València/Valencia	AV. RAMON Y CAJAL	S/N	46520	14	4	SAGUNTO	400			737446.5901	4395239.24148	Hospitales	Hospitals
33	POINT (726906.98571 4373215.17036)	281	39158	977	H. CLINICO DE VALENCIA	46250	València	València/Valencia	AV BLASCO IBAÑEZ	17	46010	14	5	VALENCIA - CLINICO	500			726906.98571	4373215.17036	Hospitales	Hospitals
34	POINT (752475.84 4432238.73)	282	39159	1503	H.GRAL.UNIV. DE CASTELLON	12040	Castelló de la Plana	Castelló/Castellón	AV. BENICASSIM	S/N	12004	14	2	CASTELLON	200			752475.84	4432238.73	Hospitales	Hospitals
35	POINT (715583 4320464)	283	39160	958	H. LLUIS ALCANYIS	46145	Xàtiva	València/Valencia	CRA. XATIVA-SILLA	KM 2	46800	14	14	XATIVA - ONTINYENT	1400			715583	4320464	Hospitales	Hospitals
