﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	185	59569	45179	10448	3942
4	D.G.	SERVICIOS	830	42850	20030	20612	2208
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1889	9447	7947	1415	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3274	39259	26990	10964	1305
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	33098	157157	72038	81968	3151
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	144	590	515	73	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1485	6263	5105	1153	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2388	26977	18910	7474	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27063	123160	59194	62901	1065
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	99	415	359	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	487	2470	2137	333	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	772	14329	9707	3680	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8353	34410	14777	19171	462
