﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	89	40	49
2	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Agost	808	390	418
3	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Agres	76	35	41
4	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	120	60	60
5	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	2014	1220	794
6	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	99	47	52
7	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Alcosser	25	9	16
8	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	27	12	15
9	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	11196	5983	5213
10	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	50	30	20
11	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	2714	1478	1236
12	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	320	185	135
13	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	213	124	89
14	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	63173	33628	29545
15	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	4040	2301	1739
16	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	6	4	2
17	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	72	35	37
18	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Altea	3513	1934	1579
19	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	3794	2048	1746
20	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Balones	35	15	20
21	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	1105	597	508
22	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	16	7	9
23	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	213	96	117
24	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	914	494	420
25	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	254	149	105
26	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	256	138	118
27	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Beniardá	28	17	11
28	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	166	75	91
29	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	29	14	15
30	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	126	66	60
31	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	14547	7891	6656
32	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	10	3	7
33	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	21	11	10
34	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	377	196	181
35	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	114	57	57
36	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	16	8	8
37	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	60	33	27
38	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	49	18	31
39	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	12	2	10
40	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	43	27	16
41	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	1481	831	650
42	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	343	181	162
43	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Biar	598	343	255
44	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	1144	668	476
45	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	46	25	21
46	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Busot	356	201	155
47	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Calp	3336	1847	1489
48	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	1140	612	528
49	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2952	1625	1327
50	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	4014	2238	1776
51	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	61	32	29
52	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	159	78	81
53	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1717	985	732
54	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	47	24	23
55	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1404	826	578
56	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	2033	1043	990
57	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	45	20	25
58	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Cox	1062	609	453
59	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	6249	3454	2795
60	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	14	6	8
61	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	269	147	122
62	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	73	46	27
63	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	7199	4048	3151
64	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1423	782	641
65	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	47813	26538	21275
66	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Elda	11815	6598	5217
67	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Fageca	18	9	9
68	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	3	1	2
69	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	1029	555	474
70	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	577	322	255
71	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	867	456	411
72	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	70	30	40
73	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	36	21	15
74	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	396	231	165
75	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	26	18	8
76	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	2248	1231	1017
77	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	284	160	124
78	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	116	61	55
79	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	4191	2340	1851
80	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	281	163	118
81	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	315	162	153
82	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	3164	1756	1408
83	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	808	438	370
84	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	85	46	39
85	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	51	31	20
86	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Millena	19	9	10
87	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1083	496	587
88	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	2438	1310	1128
89	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	3566	1905	1661
90	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Murla	49	26	23
91	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	1578	817	761
92	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	4352	2271	2081
93	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	2752	1510	1242
94	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	1157	609	548
95	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Onil	1258	720	538
96	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Orba	224	132	92
97	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	110	52	58
98	2021	10	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	11219	6277	4942
99	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	85	44	41
100	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	1162	626	536
101	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Pego	1268	695	573
102	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	37	19	18
103	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	7372	4177	3195
104	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	1163	644	519
105	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Planes	85	36	49
106	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Polop	758	420	338
107	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	722	423	299
108	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	52	29	23
109	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1506	856	650
110	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	112	51	61
111	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	1461	795	666
112	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	278	136	142
113	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	41	18	23
114	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	293	163	130
115	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	60	37	23
116	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	805	459	346
117	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	3544	1911	1633
118	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	770	410	360
119	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	5868	3271	2597
120	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	10059	5528	4531
121	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Sax	1897	1009	888
122	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Sella	49	22	27
123	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Senija	98	49	49
124	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	61	26	35
125	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	1177	662	515
126	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	218	124	94
127	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	5	0	5
128	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	26	17	9
129	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	82	43	39
130	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	15286	8484	6802
131	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	16	10	6
132	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	24	15	9
133	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	68	25	43
134	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	90	42	48
135	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	754	403	351
136	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	6608	3499	3109
137	2021	10	3	Alicante/Alacant	31	Villena	6581	3604	2977
138	2021	10	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	226	135	91
139	2021	10	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	2720	1530	1190
140	2021	10	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	707	401	306
141	2021	10	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	406	236	170
142	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	171	75	96
143	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Aín	21	7	14
144	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	109	72	37
145	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	973	539	434
146	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1585	842	743
147	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	21	8	13
148	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	90	50	40
149	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	37	15	22
150	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	4202	2394	1808
151	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	31	10	21
152	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	795	459	336
153	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Altura	478	262	216
154	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	18	4	14
155	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	14	8	6
156	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	13	6	7
157	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Artana	188	89	99
158	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	20	10	10
159	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	36	19	17
160	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	23	12	11
161	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	607	311	296
162	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	33	15	18
163	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	33	16	17
164	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	8	4	4
165	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	113	60	53
166	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	4881	2613	2268
167	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	2126	1161	965
168	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	140	79	61
169	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	708	389	319
170	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	4948	2724	2224
171	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	405	220	185
172	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	305	143	162
173	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	72	31	41
174	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	2	0	2
175	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	13	9	4
176	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	108	53	55
177	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	31133	17237	13896
178	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	5	2	3
179	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Catí	36	15	21
180	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	75	42	33
181	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	68	32	36
182	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	35	22	13
183	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	32	13	19
184	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	36	19	17
185	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Costur	72	42	30
186	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	177	91	86
187	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Culla	40	23	17
188	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Xert	57	19	38
189	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	348	189	159
190	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	9	3	6
191	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	42	14	28
192	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	90	45	45
193	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	6	2	4
194	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	35	18	17
195	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	80	51	29
196	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	34	16	18
197	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	10	5	5
198	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	9	3	6
199	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	13	6	7
200	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	95	53	42
201	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	0	1
202	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	6	2	4
203	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	71	37	34
204	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	205	96	109
205	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	183	82	101
206	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	8	2	6
207	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	125	73	52
208	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	14	8	6
209	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Matet	17	10	7
210	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	914	508	406
211	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Montán	24	10	14
212	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	54	22	32
213	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Morella	216	116	100
214	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	80	44	36
215	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Nules	1837	1038	799
216	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	7	4	3
217	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Onda	3932	2043	1889
218	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	1627	896	731
219	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	4	1	3
220	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	2	1	1
221	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	1135	631	504
222	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	14	6	8
223	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	28	19	9
224	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	21	13	8
225	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	24	10	14
226	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	136	78	58
227	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	166	103	63
228	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	119	59	60
229	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	4	1	3
230	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	77	43	34
231	2021	10	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	128	67	61
232	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	194	94	100
233	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	57	31	26
234	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	113	59	54
235	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	8	6	2
236	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	1223	655	568
237	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	93	50	43
238	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	214	123	91
239	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	45	24	21
240	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	86	45	41
241	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Tales	134	53	81
242	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	24	7	17
243	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	23	9	14
244	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	18	9	9
245	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Toga	14	9	5
246	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Torás	22	11	11
247	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	37	19	18
248	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	5	1	4
249	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	828	474	354
250	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	9	7	2
251	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	14	6	8
252	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	11	7	4
253	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	145	74	71
254	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	115	62	53
255	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	7	3	4
256	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	389	213	176
257	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	53	21	32
258	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	5184	2789	2395
259	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	7	2	5
260	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	230	101	129
261	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	437	241	196
262	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	24	10	14
263	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	7	1	6
264	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	48	19	29
265	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	9	4	5
266	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	11	5	6
267	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	7897	4414	3483
268	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	311	164	147
269	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Villores	6	5	1
270	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	5216	2763	2453
271	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	40	21	19
272	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Viver	185	105	80
273	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	10	4	6
274	2021	10	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	13	6	7
275	2021	10	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	516	303	213
276	2021	10	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	494	287	207
277	2021	10	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	4	3	1
278	2021	10	46	Valencia/València	460	Ademuz	174	89	85
279	2021	10	46	Valencia/València	460	Ador	206	114	92
280	2021	10	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	172	84	88
281	2021	10	46	Valencia/València	460	Agullent	426	227	199
282	2021	10	46	Valencia/València	460	Alaquàs	5744	3165	2579
283	2021	10	46	Valencia/València	460	Albaida	1092	587	505
284	2021	10	46	Valencia/València	460	Albal	3230	1713	1517
285	2021	10	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	531	264	267
286	2021	10	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	608	363	245
287	2021	10	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	158	85	73
288	2021	10	46	Valencia/València	460	Alberic	1692	951	741
289	2021	10	46	Valencia/València	460	Alborache	229	115	114
290	2021	10	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	3169	1741	1428
291	2021	10	46	Valencia/València	460	Albuixech	609	330	279
292	2021	10	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1767	876	891
293	2021	10	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	208	102	106
294	2021	10	46	Valencia/València	460	Alzira	8266	4592	3674
295	2021	10	46	Valencia/València	460	Alcublas	58	31	27
296	2021	10	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	1635	877	758
297	2021	10	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	896	499	397
298	2021	10	46	Valencia/València	460	Aldaia	5929	3198	2731
299	2021	10	46	Valencia/València	460	Alfafar	4523	2450	2073
300	2021	10	46	Valencia/València	460	Alfauir	51	24	27
301	2021	10	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	82	42	40
302	2021	10	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	488	254	234
303	2021	10	46	Valencia/València	460	Alfarp	189	97	92
304	2021	10	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	185	110	75
305	2021	10	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	61	34	27
306	2021	10	46	Valencia/València	460	Algemesí	4427	2308	2119
307	2021	10	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	113	57	56
308	2021	10	46	Valencia/València	460	Alginet	2317	1213	1104
309	2021	10	46	Valencia/València	460	Almàssera	1226	682	544
310	2021	10	46	Valencia/València	460	Almiserà	35	16	19
311	2021	10	46	Valencia/València	460	Almoines	390	207	183
312	2021	10	46	Valencia/València	460	Almussafes	1745	833	912
313	2021	10	46	Valencia/València	460	Alpuente	42	21	21
314	2021	10	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	209	119	90
315	2021	10	46	Valencia/València	460	Andilla	34	12	22
316	2021	10	46	Valencia/València	460	Anna	369	186	183
317	2021	10	46	Valencia/València	460	Antella	173	91	82
318	2021	10	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	27	16	11
319	2021	10	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	853	444	409
320	2021	10	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	14	6	8
321	2021	10	46	Valencia/València	460	Ayora	869	529	340
322	2021	10	46	Valencia/València	460	Barxeta	184	85	99
323	2021	10	46	Valencia/València	460	Barx	139	77	62
324	2021	10	46	Valencia/València	460	Bèlgida	93	41	52
325	2021	10	46	Valencia/València	460	Bellreguard	721	386	335
326	2021	10	46	Valencia/València	460	Bellús	44	22	22
327	2021	10	46	Valencia/València	460	Benagéber	24	12	12
328	2021	10	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1860	1012	848
329	2021	10	46	Valencia/València	460	Benavites	86	50	36
330	2021	10	46	Valencia/València	460	Beneixida	72	42	30
331	2021	10	46	Valencia/València	460	Benetússer	2977	1576	1401
332	2021	10	46	Valencia/València	460	Beniarjó	257	147	110
333	2021	10	46	Valencia/València	460	Beniatjar	30	18	12
334	2021	10	46	Valencia/València	460	Benicolet	72	43	29
335	2021	10	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	305	161	144
336	2021	10	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	203	100	103
337	2021	10	46	Valencia/València	460	Benifaió	2098	1060	1038
338	2021	10	46	Valencia/València	460	Beniflá	84	49	35
339	2021	10	46	Valencia/València	460	Benigànim	866	487	379
340	2021	10	46	Valencia/València	460	Benimodo	302	139	163
341	2021	10	46	Valencia/València	460	Benimuslem	105	62	43
342	2021	10	46	Valencia/València	460	Beniparrell	378	203	175
343	2021	10	46	Valencia/València	460	Benirredrà	196	98	98
344	2021	10	46	Valencia/València	460	Benissanó	402	215	187
345	2021	10	46	Valencia/València	460	Benissoda	65	38	27
346	2021	10	46	Valencia/València	460	Benissuera	33	17	16
347	2021	10	46	Valencia/València	460	Bétera	3269	1735	1534
348	2021	10	46	Valencia/València	460	Bicorp	75	46	29
349	2021	10	46	Valencia/València	460	Bocairent	560	325	235
350	2021	10	46	Valencia/València	460	Bolbaite	213	119	94
351	2021	10	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	587	329	258
352	2021	10	46	Valencia/València	460	Bufali	29	18	11
353	2021	10	46	Valencia/València	460	Bugarra	82	44	38
354	2021	10	46	Valencia/València	460	Buñol	1364	703	661
355	2021	10	46	Valencia/València	460	Burjassot	7545	4137	3408
356	2021	10	46	Valencia/València	460	Calles	53	26	27
357	2021	10	46	Valencia/València	460	Camporrobles	106	66	40
358	2021	10	46	Valencia/València	460	Canals	2394	1366	1028
359	2021	10	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	765	400	365
360	2021	10	46	Valencia/València	460	Carcaixent	3566	2036	1530
361	2021	10	46	Valencia/València	460	Càrcer	243	122	121
362	2021	10	46	Valencia/València	460	Carlet	2237	1238	999
363	2021	10	46	Valencia/València	460	Carrícola	17	10	7
364	2021	10	46	Valencia/València	460	Casas Altas	14	8	6
365	2021	10	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	12	5	7
366	2021	10	46	Valencia/València	460	Casinos	367	211	156
367	2021	10	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	260	146	114
368	2021	10	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	9	5	4
369	2021	10	46	Valencia/València	460	Castielfabib	28	15	13
370	2021	10	46	Valencia/València	460	Catadau	391	207	184
371	2021	10	46	Valencia/València	460	Catarroja	5379	2831	2548
372	2021	10	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	57	25	32
373	2021	10	46	Valencia/València	460	Cerdà	73	38	35
374	2021	10	46	Valencia/València	460	Cofrentes	86	50	36
375	2021	10	46	Valencia/València	460	Corbera	475	241	234
376	2021	10	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	90	38	52
377	2021	10	46	Valencia/València	461	Cotes	47	25	22
378	2021	10	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	113	66	47
379	2021	10	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	4649	2484	2165
380	2021	10	46	Valencia/València	461	Quartell	181	95	86
381	2021	10	46	Valencia/València	461	Quatretonda	271	141	130
382	2021	10	46	Valencia/València	461	Cullera	3573	1914	1659
383	2021	10	46	Valencia/València	461	Chelva	253	140	113
384	2021	10	46	Valencia/València	461	Chella	383	203	180
385	2021	10	46	Valencia/València	461	Chera	78	36	42
386	2021	10	46	Valencia/València	461	Cheste	1064	569	495
387	2021	10	46	Valencia/València	461	Xirivella	5211	2740	2471
388	2021	10	46	Valencia/València	461	Chiva	2278	1268	1010
389	2021	10	46	Valencia/València	461	Chulilla	69	34	35
390	2021	10	46	Valencia/València	461	Daimús	439	231	208
391	2021	10	46	Valencia/València	461	Domeño	108	54	54
392	2021	10	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	35	18	17
393	2021	10	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	2200	1166	1034
394	2021	10	46	Valencia/València	461	Emperador	94	53	41
395	2021	10	46	Valencia/València	461	Enguera	719	393	326
396	2021	10	46	Valencia/València	461	Énova, l'	117	69	48
397	2021	10	46	Valencia/València	461	Estivella	159	75	84
398	2021	10	46	Valencia/València	461	Estubeny	11	9	2
399	2021	10	46	Valencia/València	461	Faura	505	273	232
400	2021	10	46	Valencia/València	461	Favara	380	228	152
401	2021	10	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	138	76	62
402	2021	10	46	Valencia/València	461	Fortaleny	182	86	96
403	2021	10	46	Valencia/València	461	Foios	1113	607	506
404	2021	10	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	611	330	281
405	2021	10	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	274	153	121
406	2021	10	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	73	45	28
407	2021	10	46	Valencia/València	461	Gavarda	158	88	70
408	2021	10	46	Valencia/València	461	Gandia	13978	7793	6185
