﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
4	D.G.	INDUSTRIA	420	130730	85923	20835	23972
5	D.G.	SERVICIOS	953	47337	23726	20790	2821
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	59	243	193	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1901	9443	7916	1442	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3345	42989	29639	11624	1726
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30366	143692	66734	74098	2860
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2587	32669	23113	8797	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27549	124862	60046	63702	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	133	539	483	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	496	2502	2140	362	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1045	25083	17987	5395	1701
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8770	36741	15982	20298	461
