﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	NOM_PROV	COD_MUN	NOM_MUN	COD_SECTOR	DESC_SECTOR	COD_GRUPO	DESC_GRUPO	COD_GENERO	DESC_GENERO	RANGO_EDAD	NUM_CONTRATOS
1	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	<25	1
2	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	>44	1
3	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	1
4	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	<25	2
5	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	1
6	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	25-44	1
7	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	M	Mujer	25-44	1
8	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	>44	1
9	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	<25	1
10	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	>44	3
11	2020	01	03	ALICANTE	001	ATZÚBIA, L'	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	25-44	1
12	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	3
13	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	M	Mujer	25-44	4
14	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	<25	1
15	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	<25	4
16	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	>44	2
17	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	M	Mujer	<25	1
18	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	2
19	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	1
20	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	01	Directores y gerentes	H	Hombre	25-44	1
21	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	25-44	3
22	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	1
23	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	25-44	2
24	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	5
25	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	25-44	1
26	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	>44	2
27	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	C	CONSTRUCCIÓN	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	>44	1
28	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	>44	7
29	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	2
30	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	25-44	3
31	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	1
32	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	<25	1
33	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	>44	1
34	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	25-44	3
35	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	H	Hombre	<25	1
36	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	25-44	4
37	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	>44	1
38	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	>44	2
39	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	1
40	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	8
41	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	25-44	1
42	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	4
43	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	<25	2
44	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	25-44	1
45	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	25-44	1
46	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	25-44	2
47	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	<25	2
48	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	6
49	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	01	Directores y gerentes	M	Mujer	>44	1
50	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	M	Mujer	>44	2
51	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	1
52	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	>44	4
53	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	M	Mujer	25-44	1
54	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	M	Mujer	25-44	9
55	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	1
56	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	10
57	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	1
58	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	>44	1
59	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	25-44	1
60	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	M	Mujer	25-44	5
61	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	>44	1
62	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	1
63	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	3
64	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	1
65	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	<25	1
66	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	<25	4
67	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	>44	6
68	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	1
69	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	I	INDUSTRIA	01	Directores y gerentes	H	Hombre	>44	1
70	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	<25	1
71	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	2
72	2020	01	03	ALICANTE	002	AGOST	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	M	Mujer	>44	2
73	2020	01	03	ALICANTE	003	AGRES	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	1
74	2020	01	03	ALICANTE	003	AGRES	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	M	Mujer	25-44	1
75	2020	01	03	ALICANTE	003	AGRES	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	25-44	1
76	2020	01	03	ALICANTE	004	AIGÜES	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	>44	1
77	2020	01	03	ALICANTE	004	AIGÜES	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	>44	1
78	2020	01	03	ALICANTE	004	AIGÜES	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	>44	1
79	2020	01	03	ALICANTE	004	AIGÜES	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	1
80	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	25-44	1
81	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	2
82	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	M	Mujer	>44	2
83	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	H	Hombre	25-44	1
84	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	<25	1
85	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	2
86	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	>44	1
87	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	C	CONSTRUCCIÓN	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	1
88	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	01	Directores y gerentes	M	Mujer	>44	1
89	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	25-44	2
90	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	2
91	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	<25	2
92	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	3
93	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	2
94	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	25-44	2
95	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	25-44	2
96	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	06	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	H	Hombre	25-44	1
97	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	>44	1
98	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	H	Hombre	>44	1
99	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	25-44	5
100	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	C	CONSTRUCCIÓN	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	>44	1
101	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	25-44	1
102	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	1
103	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	>44	8
104	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	>44	7
105	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	M	Mujer	25-44	1
106	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	<25	2
107	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	M	Mujer	25-44	1
108	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	>44	160
109	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	1
110	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	>44	1
111	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	1
112	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	<25	1
113	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	99
114	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	<25	1
115	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	25-44	5
116	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	M	Mujer	>44	1
117	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	114
118	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	>44	5
119	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	06	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	H	Hombre	25-44	2
120	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	4
121	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	1
122	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	47
123	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	25-44	3
124	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	3
125	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	5
126	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	H	Hombre	25-44	1
127	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	25-44	3
128	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	5
129	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	06	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	H	Hombre	25-44	2
130	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	<25	5
131	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	25-44	4
132	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	M	Mujer	<25	1
133	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	5
134	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	>44	3
135	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	>44	9
136	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	<25	38
137	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	H	Hombre	25-44	1
138	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	25-44	1
139	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	A	AGRICULTURA	06	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	H	Hombre	>44	2
140	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	<25	3
141	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	25-44	3
142	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	>44	1
143	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	H	Hombre	>44	2
144	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	M	Mujer	>44	2
145	2020	01	03	ALICANTE	005	ALBATERA	S	SERVICIOS	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	>44	11
146	2020	01	03	ALICANTE	006	ALCALALÍ	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	>44	1
147	2020	01	03	ALICANTE	007	ALCOCER DE PLANES	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	M	Mujer	25-44	1
148	2020	01	03	ALICANTE	007	ALCOCER DE PLANES	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	>44	1
149	2020	01	03	ALICANTE	007	ALCOCER DE PLANES	S	SERVICIOS	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	25-44	1
150	2020	01	03	ALICANTE	008	ALCOLEJA	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	H	Hombre	25-44	1
151	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	<25	16
152	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	H	Hombre	25-44	13
153	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	H	Hombre	>44	12
154	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	H	Hombre	>44	1
155	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	A	AGRICULTURA	06	Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero	H	Hombre	>44	3
156	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	25-44	23
157	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	M	Mujer	>44	2
158	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	03	Técnicos, profesionales de apoyo	M	Mujer	25-44	2
159	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	>44	5
160	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	H	Hombre	25-44	5
161	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	M	Mujer	25-44	5
162	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	03	Técnicos, profesionales de apoyo	M	Mujer	>44	1
163	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	05	Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores	H	Hombre	<25	42
164	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	3
165	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	C	CONSTRUCCIÓN	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	1
166	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	70
167	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	>44	34
168	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	M	Mujer	<25	8
169	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	C	CONSTRUCCIÓN	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	>44	1
170	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	4
171	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	17
172	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	03	Técnicos, profesionales de apoyo	M	Mujer	<25	1
173	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	M	Mujer	25-44	1
174	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	01	Directores y gerentes	H	Hombre	>44	1
175	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	M	Mujer	25-44	16
176	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	49
177	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	>44	29
178	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	25-44	4
179	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	M	Mujer	25-44	14
180	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	C	CONSTRUCCIÓN	07	Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria)	H	Hombre	>44	11
181	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	02	Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	H	Hombre	<25	1
182	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	08	Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	M	Mujer	>44	12
183	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	03	Técnicos, profesionales de apoyo	H	Hombre	<25	1
184	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	04	Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina	H	Hombre	25-44	1
185	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	S	SERVICIOS	09	Ocupaciones elementales	M	Mujer	25-44	4
186	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	A	AGRICULTURA	09	Ocupaciones elementales	H	Hombre	25-44	1
187	2020	01	03	ALICANTE	009	ALCOI/ALCOY	I	INDUSTRIA	01	Directores y gerentes	M	Mujer	25-44	1
