﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	302	107335	68982	15987	22366
4	D.G.	SERVICIOS	881	43588	20996	20010	2582
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1894	9295	7790	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3134	37951	26140	10371	1440
8	DT VALENCIA	OTROS	1	3	1	2	0
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30178	142210	65981	73438	2791
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2451	28949	20355	7919	675
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27405	123672	59456	63138	1078
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	115	482	426	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	482	2367	2030	337	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	858	16920	11775	4198	947
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8665	35349	15124	19771	454
