﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	117	43280	31655	7841	3784
4	D.G.	SERVICIOS	656	29497	14495	13262	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	64	241	187	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1835	9045	7635	1325	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2793	31579	21775	8764	1040
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26255	124318	56328	65331	2659
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	137	574	493	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1436	6052	4954	1093	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2070	22206	15380	6315	511
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22092	101498	48551	52065	882
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	86	383	327	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	470	2415	2098	317	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	676	12134	8219	2989	926
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6583	27897	12171	15398	328
