﻿_id	periodo	sexo	comunitat_valenciana	prov_alicante	prov_castellon	prov_valencia
1	1975	Ambos sexos	16.29	16.64	15.18	16.3
2	1975	Hombres	18.5	18.57	18.65	18.43
3	1975	Mujeres	13.92	14.57	11.58	13.99
4	1976	Ambos sexos	14.76	16.07	13.11	14.32
5	1976	Hombres	16.66	18.17	15.72	15.98
6	1976	Mujeres	12.73	13.84	10.21	12.55
7	1977	Ambos sexos	15.55	17.27	11.79	15.28
8	1977	Hombres	16.51	18.24	10.49	16.65
9	1977	Mujeres	14.51	16.21	13.17	13.81
10	1978	Ambos sexos	15.12	15.09	15.67	15.04
11	1978	Hombres	16.62	15.58	16.3	17.28
12	1978	Mujeres	13.5	14.56	15	12.61
13	1979	Ambos sexos	13.34	13.61	15.52	12.76
14	1979	Hombres	15.12	15.39	17.85	14.43
15	1979	Mujeres	11.43	11.67	13.04	10.99
16	1980	Ambos sexos	10.47	9.19	10.31	11.26
17	1980	Hombres	12.88	10.5	13.99	14.09
18	1980	Mujeres	7.9	7.79	6.43	8.26
19	1981	Ambos sexos	11.25	9.77	13.12	11.79
20	1981	Hombres	12.4	9.92	13.79	13.62
21	1981	Mujeres	10	9.62	12.38	9.78
22	1982	Ambos sexos	10.27	9.36	9.4	11
23	1982	Hombres	10.36	9.48	10.24	10.92
24	1982	Mujeres	10.17	9.24	8.5	11.08
25	1983	Ambos sexos	10.29	8.49	10.94	11.29
26	1983	Hombres	10.81	10.04	12.22	11.02
27	1983	Mujeres	9.71	6.82	9.56	11.58
28	1984	Ambos sexos	8.7	8.77	7.23	8.96
29	1984	Hombres	9.18	7.45	6.63	10.81
30	1984	Mujeres	8.18	10.26	7.91	6.96
31	1985	Ambos sexos	8.04	6.96	8.3	8.69
32	1985	Hombres	9.29	7.52	9.07	10.47
33	1985	Mujeres	6.68	6.37	7.45	6.73
34	1986	Ambos sexos	8.04	7.17	7.96	8.63
35	1986	Hombres	8.32	7.28	6.84	9.33
36	1986	Mujeres	7.72	7.05	9.23	7.88
37	1987	Ambos sexos	7.01	7.11	4.42	7.51
38	1987	Hombres	8.24	8.06	6.54	8.72
39	1987	Mujeres	5.66	6.09	2.17	6.13
40	1988	Ambos sexos	6.97	6.71	6.49	7.25
41	1988	Hombres	7.71	7.51	7.11	7.96
42	1988	Mujeres	6.17	5.85	5.86	6.46
43	1989	Ambos sexos	6.74	5.79	6.79	7.39
44	1989	Hombres	7.67	7.07	8.36	7.95
45	1989	Mujeres	5.75	4.45	5.13	6.8
46	1990	Ambos sexos	6.11	6.33	5.98	5.97
47	1990	Hombres	6.75	6.37	7.32	6.91
48	1990	Mujeres	5.42	6.3	4.62	4.98
49	1991	Ambos sexos	6.8	5.77	7.57	7.35
50	1991	Hombres	7.51	5.97	9.35	8.2
51	1991	Mujeres	6.04	5.56	5.68	6.45
52	1992	Ambos sexos	7.22	6.68	6.02	7.83
53	1992	Hombres	7.89	7.24	6.72	8.55
54	1992	Mujeres	6.51	6.09	5.27	7.04
55	1993	Ambos sexos	6.33	5.36	6.01	7.03
56	1993	Hombres	6.96	6.4	8.1	7.08
57	1993	Mujeres	5.65	4.25	3.8	6.97
58	1994	Ambos sexos	5.39	5.49	4.34	5.55
59	1994	Hombres	5.34	5.29	2.82	5.89
60	1994	Mujeres	5.45	5.71	5.94	5.18
61	1995	Ambos sexos	5.77	5.57	4.95	6.08
62	1995	Hombres	6.13	5.66	4.99	6.7
63	1995	Mujeres	5.39	5.47	4.91	5.43
64	1996	Ambos sexos	4.7	4.45	4.99	4.8
65	1996	Hombres	5.53	5.07	6	5.73
66	1996	Mujeres	3.8	3.8	3.91	3.79
67	1997	Ambos sexos	4.64	4.45	3.72	4.97
68	1997	Hombres	5.68	5.71	4.5	5.92
69	1997	Mujeres	3.54	3.09	2.88	3.97
70	1998	Ambos sexos	4.5	4.42	3.71	4.72
71	1998	Hombres	5.19	5.42	3.63	5.38
72	1998	Mujeres	3.75	3.33	3.8	4.03
73	1999	Ambos sexos	3.92	5.1	4.21	3.06
74	1999	Hombres	4.55	6.62	5.18	3.04
75	1999	Mujeres	3.26	3.54	3.19	3.09
76	2000	Ambos sexos	3.51	4.34	2.8	3.1
77	2000	Hombres	4.29	5.54	3.42	3.61
78	2000	Mujeres	2.68	3.03	2.17	2.56
79	2001	Ambos sexos	3.69	3.82	6.64	2.94
80	2001	Hombres	3.98	4.16	7.85	2.99
81	2001	Mujeres	3.38	3.45	5.37	2.88
82	2002	Ambos sexos	3.8	3.6	5	3.66
83	2002	Hombres	4.2	4.29	4.37	4.09
84	2002	Mujeres	3.38	2.86	5.65	3.2
85	2003	Ambos sexos	3.59	3.93	3.57	3.37
86	2003	Hombres	4.24	4.53	4.14	4.06
87	2003	Mujeres	2.91	3.28	2.96	2.64
88	2004	Ambos sexos	2.96	3.23	2.99	2.77
89	2004	Hombres	3.35	3.39	2.75	3.45
90	2004	Mujeres	2.55	3.06	3.24	2.04
91	2005	Ambos sexos	3.44	3.36	3.33	3.51
92	2005	Hombres	3.64	3.53	2.25	4.03
93	2005	Mujeres	3.22	3.18	4.48	2.96
94	2006	Ambos sexos	3.17	3.24	2.54	3.27
95	2006	Hombres	3.41	3.27	1.77	3.91
96	2006	Mujeres	2.9	3.2	3.34	2.58
97	2007	Ambos sexos	3.54	4.14	4.04	3.03
98	2007	Hombres	4.05	3.74	5.21	3.99
99	2007	Mujeres	3	4.56	2.79	2.01
100	2008	Ambos sexos	3.57	3.51	4.3	3.44
101	2008	Hombres	3.76	4.31	3.99	3.32
102	2008	Mujeres	3.38	2.67	4.64	3.56
103	2009	Ambos sexos	3.32	3.11	5.17	3.02
104	2009	Hombres	3.94	3.69	7.03	3.37
105	2009	Mujeres	2.65	2.48	3.17	2.65
106	2010	Ambos sexos	3.48	3.13	2.37	3.97
107	2010	Hombres	3.09	2.64	1.86	3.68
108	2010	Mujeres	3.9	3.67	2.91	4.29
109	2011	Ambos sexos	2.83	2.84	2.94	2.8
110	2011	Hombres	3.09	2.7	3.42	3.27
111	2011	Mujeres	2.56	3	2.41	2.3
112	2012	Ambos sexos	2.67	2.88	2.75	2.51
113	2012	Hombres	3.2	3.28	2.33	3.34
114	2012	Mujeres	2.11	2.46	3.19	1.64
115	2013	Ambos sexos	2.35	2.72	2.19	2.14
116	2013	Hombres	2.14	3.28	1.78	1.44
117	2013	Mujeres	2.58	2.11	2.63	2.89
118	2014	Ambos sexos	2.82	3	2.61	2.74
119	2014	Hombres	3.19	3.67	2.15	3.11
120	2014	Mujeres	2.42	2.31	3.1	2.35
121	2015	Ambos sexos	2.42	2.39	2.16	2.49
122	2015	Hombres	2.72	3.02	2.69	2.51
123	2015	Mujeres	2.09	1.7	1.6	2.47
124	2016	Ambos sexos	3.19	3.6	2.55	3.05
125	2016	Hombres	3.42	2.77	3.09	3.96
126	2016	Mujeres	2.95	4.51	1.99	2.09
127	2017	Ambos sexos	2.6	2.66	2.72	2.54
128	2017	Hombres	3.17	3.24	2.78	3.2
129	2017	Mujeres	2	2.05	2.65	1.82
130	2018	Ambos sexos	2.39	2.26	2.18	2.54
131	2018	Hombres	2.5	2.33	0.84	3.03
132	2018	Mujeres	2.28	2.19	3.62	2.03
133	2019	Ambos sexos	2.14	2.35	2.03	2.02
134	2019	Hombres	2.22	2.47	1.73	2.16
135	2019	Mujeres	2.06	2.22	2.35	1.87
136	2020	Ambos sexos	2.52	2.02	3.84	2.57
137	2020	Hombres	1.96	1.32	2.79	2.23
138	2020	Mujeres	3.11	2.77	4.96	2.94
139	2021	Ambos sexos	2.3	1.72	2.71	2.63
140	2021	Hombres	2.58	2.31	3.84	2.51
141	2021	Mujeres	1.99	1.08	1.52	2.77
142	2022	Ambos sexos	2.42	2.34	2.63	2.42
143	2022	Hombres	2.5	2.78	1.87	2.45
144	2022	Mujeres	2.32	1.87	3.43	2.4
145	2023	Ambos sexos	2.57	2.52	2.38	2.65
146	2023	Hombres	2.53	1.78	3.19	2.93
147	2023	Mujeres	2.61	3.32	1.49	2.36
