﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
4	D.G.	INDUSTRIA	411	129621	85085	20574	23962
5	D.G.	SERVICIOS	944	46354	22934	20599	2821
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	240	190	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1900	9414	7897	1432	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3322	42557	29359	11525	1673
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30355	143695	66696	74086	2913
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1507	6383	5132	1246	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2579	32598	23060	8779	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27538	124770	60000	63656	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	133	539	483	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	495	2496	2135	361	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1034	24677	17739	5351	1587
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8768	36586	15835	20290	461
