{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"WKT","type":"text"},{"id":"id","type":"numeric","info":{"type_override":"numeric"}},{"id":"num_map","type":"numeric","info":{"type_override":"numeric"}},{"id":"name","type":"text"},{"id":"hoja","type":"text"},{"id":"nom_pdf","type":"text"},{"id":"url_pdf","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"MULTIPOLYGON (((719597.3181 4518833.921,769752.3454 4520488.9941,771341.4686 4472332.8644,721186.4064 4470677.8106,719597.3181 4518833.921)))",1,1,"ELS PORTS","ELS PORTS","01_ELS_PORTS_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/01_ELS_PORTS_CV50.pdf"],
    [2,"MULTIPOLYGON (((719253.1425 4494558.7848,764411.3712 4496033.1769,765918.4441 4449875.4142,720760.1296 4448401.031,719253.1425 4494558.7848)))",2,2,"L'ALT MAESTRAT","L'ALT MAESTRAT","02_L_ALT_MAESTRAT_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/02_L_ALT_MAESTRAT_CV50.pdf"],
    [3,"MULTIPOLYGON (((749223.7897 4519041.6465,799315.5116 4520887.1847,801899.5435 4450752.387,751807.7735 4448906.8562,749223.7897 4519041.6465)))",3,3,"EL BAIX MAESTRAT","EL BAIX MAESTRAT","03_EL_BAIX_MAESTRAT_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/03_EL_BAIX_MAESTRAT_CV50.pdf"],
    [4,"MULTIPOLYGON (((720690.7422 4469477.8545,751358.1716 4470436.2769,752800.7387 4424276.4343,722133.3022 4423318.0371,720690.7422 4469477.8545)))",4,4,"L'ALCALATÉN","L'ALCALATÉN","04_L_ALCALATEN_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/04_L_ALCALATEN_CV50.pdf"],
    [5,"MULTIPOLYGON (((739804.5088 4478891.3306,776964.8942 4480169.5259,778964.9722 4422021.5575,741804.6099 4420743.3605,739804.5088 4478891.3306)))",5,5,"LA PLANA ALTA","LA PLANA ALTA","05_LA_PLANA_ALTA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/05_LA_PLANA_ALTA_CV50.pdf"],
    [6,"MULTIPOLYGON (((809948.3893 4424286.925,818132.3729 4424624.2438,818437.2404 4417227.1249,810253.1866 4416889.8459,809948.3893 4424286.925)))",5,5,"ENCLAVE LA PLANA ALTA","ENCLAVE LA PLANA ALTA","05_LA_PLANA_ALTA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/05_LA_PLANA_ALTA_CV50.pdf"],
    [7,"MULTIPOLYGON (((719108.2956 4441621.1942,756272.5597 4442782.6478,757715.1329 4396622.8304,720550.8614 4395461.3949,719108.2956 4441621.1942)))",6,6,"LA PLANA BAIXA","LA PLANA BAIXA","06_LA_PLANA_BAIXA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/06_LA_PLANA_BAIXA_CV50.pdf"],
    [8,"MULTIPOLYGON (((682241.2449 4440569.4959,732430.4673 4441936.3763,733687.7136 4395771.1387,683498.4986 4394404.27,682241.2449 4440569.4959)))",7,7,"EL ALTO PALANCIA","EL ALTO PALANCIA","07_EL_ALTO_PALANCIA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/07_EL_ALTO_PALANCIA_CV50.pdf"],
    [9,"MULTIPOLYGON (((696771.9076 4464492.8182,733939.2736 4465550.4733,735252.9261 4419386.8082,698085.5534 4418329.1449,696771.9076 4464492.8182)))",8,8,"EL ALTO MIJARES","EL ALTO MIJARES","08_EL_ALTO_MIJARES_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/08_EL_ALTO_MIJARES_CV50.pdf"],
    [10,"MULTIPOLYGON (((629099.5035 4458996.2225,666274.7562 4459722.9778,667177.4691 4413549.4462,630002.2126 4412822.6639,629099.5035 4458996.2225)))",9,9,"EL RINCÓN DE ADEMUZ","EL RINCÓN DE ADEMUZ","09_EL_RINCON_DE_ADEMUZ_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/09_EL_RINCON_DE_ADEMUZ_CV50.pdf"],
    [11,"MULTIPOLYGON (((651562.7832 4431651.7668,701731.8385 4432807.7717,703072.1295 4374640.8623,652903.0994 4373484.8534,651562.7832 4431651.7668)))",10,10,"LA SERRANÍA","LA SERRANÍA","10_LA_SERRANIA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/10_LA_SERRANIA_CV50.pdf"],
    [12,"MULTIPOLYGON (((663808.6512 4412109.0397,726970.4916 4413718.8518,728147.1706 4367551.4877,664985.3159 4365941.6563,663808.6512 4412109.0397)))",11,11,"EL CAMP DE TÚRIA","EL CAMP DE TÚRIA","11_EL_CAMP_DE_TURIA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/11_EL_CAMP_DE_TURIA_CV50.pdf"],
    [13,"MULTIPOLYGON (((713960.8195 4421406.3084,744629.5169 4422321.8901,746007.6331 4376160.0943,715338.9314 4375244.5244,713960.8195 4421406.3084)))",12,12,"EL CAMP DE MORVEDRE","EL CAMP DE MORVEDRE","12_EL_CAMP_DE_MORVEDRE_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/12_EL_CAMP_DE_MORVEDRE_CV50.pdf"],
    [14,"MULTIPOLYGON (((710083.0488 4405220.1622,737253.9955 4406007.5959,738591.8162 4359844.6222,711420.848 4359057.193,710083.0488 4405220.1622)))",13,13,"L'HORTA NORD","L'HORTA NORD","13_L_HORTA_NORD_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/13_L_HORTA_NORD_CV50.pdf"],
    [15,"MULTIPOLYGON (((703299.2289 4388309.7286,730470.9936 4389068.7208,731760.4733 4342904.3627,704588.7159 4342145.381,703299.2289 4388309.7286)))",14,14,"L'HORTA SUD","L'HORTA SUD","14_L_HORTA_SUD_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/14_L_HORTA_SUD_CV50.pdf"],
    [16,"MULTIPOLYGON (((716139.8616 4389904.0033,738312.712 4390554.2902,739666.663 4344391.7777,717493.8404 4343741.4531,716139.8616 4389904.0033)))",15,15,"VALÈNCIA","VALÈNCIA","15_VALENCIA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/15_VALENCIA_CV50.pdf"],
    [17,"MULTIPOLYGON (((624540.5915 4413833.4389,681211.7201 4414961.1329,682608.0056 4344792.6893,625936.8783 4343664.9641,624540.5915 4413833.4389)))",16,16,"LA PLANA DE UTIEL-REQUENA","LA PLANA DE UTIEL-REQUENA","16_PLANA_DE_UTIEL_REQUENA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/16_PLANA_DE_UTIEL_REQUENA_CV50.pdf"],
    [18,"MULTIPOLYGON (((670332.6517 4384982.2029,714001.5941 4386064.718,715146.0472 4339896.5269,671477.1072 4338814.0251,670332.6517 4384982.2029)))",17,17,"LA HOYA DE BUNYOL","LA HOYA DE BUNYOL","17_LA_HOYA_DE_BUNOL_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/17_LA_HOYA_DE_BUNOL_CV50.pdf"],
    [19,"MULTIPOLYGON (((647228.3289 4356039.2871,690900.4686 4356984.6154,691899.8634 4310813.0548,648227.7404 4309867.7701,647228.3289 4356039.2871)))",18,18,"EL VALLE DE COFRENTES-AYORA","EL VALLE DE COFRENTES-AYORA","18_VALLE_DE_COFRENTES_AYORA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/18_VALLE_DE_COFRENTES_AYORA_CV50.pdf"],
    [20,"MULTIPOLYGON (((691319.4812 4365502.0404,734985.4386 4366698.8697,736250.7358 4320533.8544,692584.7842 4319337.0294,691319.4812 4365502.0404)))",19,19,"LA RIBERA ALTA","LA RIBERA ALTA","19_LA_RIBERA_ALTA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/19_LA_RIBERA_ALTA_CV50.pdf"],
    [21,"MULTIPOLYGON (((715122.2736 4366545.619,745791.3149 4367450.4932,747153.3024 4321288.2002,716484.284 4320383.3332,715122.2736 4366545.619)))",20,20,"LA RIBERA BAIXA","LA RIBERA BAIXA","20_LA_RIBERA_BAIXA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/20_LA_RIBERA_BAIXA_CV50.pdf"],
    [22,"MULTIPOLYGON (((675588.1986 4350487.0935,706261.3937 4351236.7264,707389.7342 4305068.1422,676716.536 4304318.5095,675588.1986 4350487.0935)))",21,21,"LA CANAL DE NAVARRÉS","LA CANAL DE NAVARRÉS","21_LA_CANAL_DE_NAVARRES_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/21_LA_CANAL_DE_NAVARRES_CV50.pdf"],
    [23,"MULTIPOLYGON (((677505.6326 4332866.5812,727671.4737 4334153.9319,728856.2152 4287986.7679,678690.3677 4286699.4138,677505.6326 4332866.5812)))",22,22,"LA COSTERA","LA COSTERA","22_LA_COSTERA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/22_LA_COSTERA_CV50.pdf"],
    [24,"MULTIPOLYGON (((684710.044 4325967.1059,734874.7458 4327298.2343,736099.7734 4281132.1185,685935.0675 4279800.9868,684710.044 4325967.1059)))",23,23,"LA VALL D'ALBAIDA","LA VALL D'ALBAIDA","23_LA_VALL_D_ALBAIDA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/23_LA_VALL_D_ALBAIDA_CV50.pdf"],
    [25,"MULTIPOLYGON (((722940.1509 4341596.8555,760104.9701 4342738.8325,761523.3699 4296578.2561,724358.5458 4295436.2656,722940.1509 4341596.8555)))",24,24,"LA SAFOR","LA SAFOR","24_LA_SAFOR_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/24_LA_SAFOR_CV50.pdf"],
    [26,"MULTIPOLYGON (((706960.1642 4316277.6161,744127.479 4317335.2793,745441.1466 4271171.595,708273.836 4270113.9416,706960.1642 4316277.6161)))",25,25,"EL COMTAT","EL COMTAT","25_EL_COMTAT_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/25_EL_COMTAT_CV50.pdf"],
    [27,"MULTIPOLYGON (((691260.4904 4299340.5871,734927.2794 4300506.9228,736160.3745 4254341.0226,692493.5866 4253174.6863,691260.4904 4299340.5871)))",26,26,"L'ALCOIÀ","L'ALCOIÀ","26_L_ALCOIA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/26_L_ALCOIA_CV50.pdf"],
    [28,"MULTIPOLYGON (((670967.5544 4300259.5303,701641.5229 4300977.056,702721.5082 4254807.3252,672047.5403 4254089.8063,670967.5544 4300259.5303)))",27,27,"L'ALT VINALOPÓ","L'ALT VINALOPÓ","27_L_ALT_VINALOPO_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/27_L_ALT_VINALOPO_CV50.pdf"],
    [29,"MULTIPOLYGON (((664004.8135 4275308.008,707675.4094 4276321.9097,708747.3395 4230151.9895,665076.7473 4229138.0965,664004.8135 4275308.008)))",28,28,"EL VINALOPÓ MITJÀ","EL VINALOPÓ MITJÀ","28_EL_VINALOPO_MITJA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/28_EL_VINALOPO_MITJA_CV50.pdf"],
    [30,"MULTIPOLYGON (((731611.544 4316253.0226,781767.4625 4317881.8151,783266.4206 4271723.7889,733110.5038 4270095.0006,731611.544 4316253.0226)))",29,29,"LA MARINA ALTA","LA MARINA ALTA","29_LA_MARINA_ALTA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/29_LA_MARINA_ALTA_CV50.pdf"],
    [31,"MULTIPOLYGON (((724598.0596 4299664.643,761763.0481 4300800.1321,763173.4211 4254639.309,726008.3986 4253503.8189,724598.0596 4299664.643)))",30,30,"LA MARINA BAIXA","LA MARINA BAIXA","30_LA_MARINA_BAIXA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/30_LA_MARINA_BAIXA_CV50.pdf"],
    [32,"MULTIPOLYGON (((698711.2712 4282353.8028,735880.023 4283359.5648,737129.2321 4237194.0966,699960.4763 4236188.3499,698711.2712 4282353.8028)))",31,31,"L'ALACANTÍ","L'ALACANTÍ","31_L_ALACANTI_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/31_L_ALACANTI_CV50.pdf"],
    [33,"MULTIPOLYGON (((717706.2838 4230539.0365,725894.2049 4230763.4884,726097.0386 4223362.8853,717909.1163 4223138.4705,717706.2838 4230539.0365)))",31,31,"ENCLAVE L'ALACANTÍ","ENCLAVE L'ALACANTÍ","31_L_ALACANTI_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/31_L_ALACANTI_CV50.pdf"],
    [34,"MULTIPOLYGON (((682006.2131 4257300.3405,719177.1483 4258221.7582,720321.6069 4212053.5773,683150.6682 4211132.1562,682006.2131 4257300.3405)))",32,32,"EL BAIX VINALOPÓ","EL BAIX VINALOPÓ","32_EL_BAIX_VINALOPO_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/32_EL_BAIX_VINALOPO_CV50.pdf"],
    [35,"MULTIPOLYGON (((670295.632 4247451.8997,707467.9741 4248314.948,708818.415 4190148.2528,671646.0928 4189285.2219,670295.632 4247451.8997)))",33,33,"EL BAIX SEGURA","EL BAIX SEGURA","33_EL_BAIX_SEGURA_CV50.pdf","https://descargas.icv.gva.es/dcd/01_cartografia/basica/CV50/33_EL_BAIX_SEGURA_CV50.pdf"]
]}
