﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	1	123	0	0	123
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
4	D.G.	INDUSTRIA	365	120511	78544	18852	23115
5	D.G.	SERVICIOS	916	45062	22024	20272	2766
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	240	190	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1900	9414	7897	1432	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3281	41636	28692	11271	1673
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30302	143280	66509	73950	2821
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1507	6383	5132	1246	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2539	31621	22293	8569	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27515	124603	59915	63574	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	129	522	466	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	491	2470	2116	354	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	969	21704	15246	4899	1559
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8738	36349	15701	20187	461
