﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	1	19	9	10	0
2	CONCURSAL	SERVICIOS	1	13	12	1	0
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	34	1441	1196	245	0
5	D.G.	INDUSTRIA	317	111433	71822	16938	22673
6	D.G.	SERVICIOS	952	48991	24059	22140	2792
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	340	253	87	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1911	9666	8135	1446	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3499	42499	29149	11910	1440
10	DT VALENCIA	OTROS	2	2	0	2	0
11	DT VALENCIA	SERVICIOS	34485	163938	75345	85107	3486
12	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	156	652	553	97	2
13	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1515	6376	5170	1201	5
14	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2527	29539	20732	8132	675
15	S.T. ALICANTE	OTROS	3	4	0	4	0
16	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28458	129034	62072	65820	1142
17	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	118	486	430	56	0
18	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	496	2581	2232	349	0
19	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	875	17376	12006	4423	947
20	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8734	35897	15399	20034	464
