﻿_id	periodo	comunitat_valenciana	prov_alicante	prov_castellon	prov_valencia	dpto_salud_vinaros	dpto_salud_castello	dpto_salud_laplana	dpto_salud_sagunt	dpto_salud_clinic_malvarrosa	dpto_salud_vilanova_lliria	dpto_salud_valencia_lafe	dpto_salud_requena	dpto_salud_valencia_hospital_general	dpto_salud_doctor_peset	dpto_salud_ribera	dpto_salud_gandia	dpto_salud_denia	dpto_salud_xativa_ontinyent	dpto_salud_alcoi	dpto_salud_marina_baixa	dpto_salud_sant_joan_alacant	dpto_salud_elda	dpto_salud_alacant_hospital_general	dpto_salud_elx_hospital_general	dpto_salud_orihuela	dpto_salud_torrevieja	dpto_salud_manises	dpto_salud_elx_crevillent
1	2010	2.13	2.18	1.32	2.29	1.08	0.68	2.61	1.32	0.85	1.97	2.11	3.93	2.7	4.81	1.13	2.64	2.34	0.97	2.82	3.85	1.79	0.51	1.86	5.73	1.34	2.39	3.01	0
2	2011	1.5	1.29	0.83	1.82	0	0.68	1.57	1.97	1.42	0.65	1.76	0	1.35	2.77	1.5	2.11	0.58	0.97	0	0.55	1.34	1.53	1.86	2.49	2	1.87	4.47	0.64
3	2012	1.29	0.93	1.16	1.59	5.67	0.7	0	1.33	0.29	1.31	1.8	3.98	2.49	1.78	1.53	1.09	2.4	2.96	0.72	2.26	0.46	0.52	0.38	0	2.72	0.98	0.5	0
4	2013	1.54	1.8	1.5	1.36	1.11	0.7	3.17	1.32	2.02	0.32	1.43	1.99	1.1	1.77	0.76	0.54	1.2	2.46	1.44	2.78	0.92	1.03	2.63	2.52	2.69	0.96	1.5	3.22
5	2014	1.14	1.28	1.53	0.94	1.12	1.4	2.12	0.66	0.29	0.32	1.07	6	0.83	0.71	1.14	0.55	1.79	0.5	0	2.79	0.46	1.04	1.5	1.26	1.36	0.97	2.48	1.93
6	2015	1.51	1.02	2.23	1.69	5.83	1.82	1.62	1.35	1.18	0.98	2.56	0	2.83	2.56	1.55	0.57	2.46	0.51	0	1.16	0.94	0	1.91	0.64	1.38	0.51	2.02	1.31
7	2016	1.41	1.14	0.86	1.73	2.34	0.73	0.54	0.68	1.19	0.65	2.55	0	1.7	2.2	4.67	0.57	0	0	0	0.58	0.47	1.59	1.53	1.28	1.39	0	2.52	5.23
8	2017	1.23	1.1	2.09	1.14	4.75	2.2	1.1	0	0.6	1.31	1.1	0	0.86	2.22	2.74	0.58	0	1.03	0	0	0.47	1.6	1.91	3.19	1.39	0.54	0.51	1.96
9	2018	0.87	1.25	0.69	0.63	1.18	0.37	1.1	0.68	0.3	0.65	0	2.1	0.85	1.11	1.18	1.16	0	0	2.22	0.58	1.41	2.14	1.14	0.63	4.15	0	0	1.31
10	2019	0.42	0.48	0.34	0.39	1.13	0.36	0	1.33	0.29	0	0	2.08	0.55	0.72	0.77	0	0	0	0.73	0.55	0.45	0	0	2.43	0.67	0.5	0	0
11	2020	0.65	0.74	0.51	0.62	3.34	0	0	0.66	0.87	0	0	0	0.55	0.72	1.54	0	0.59	1.03	0	0	0	0.53	0	4.19	0	0.54	0.97	2.54
12	2021	0.83	1.22	1.19	0.46	2.23	1.06	1.07	0.65	0	0.31	0	2.07	0	1.07	0.77	0	1.16	1.03	0.73	2.17	0.44	1.58	0.36	2.98	1.18	0.54	0.97	1.9
13	2022	0.63	0.53	0.68	0.69	1.08	0.69	0.53	1.27	0.28	1.2	0.69	2.07	0.8	1.42	0	0	0	0.51	0.73	1.04	0.43	0	0	1.75	1.16	0.5	0	0
14	2023	0.86	0.66	0.66	1.05	2.16	0.34	0.53	0	0.28	0.59	1.02	0	3.16	1.06	0.76	0	0	1.02	0.72	2.06	0	0.53	0.7	1.15	1.15	0	1.41	0.62
