﻿_id	GRAUS	TOTAL - Alumnes nous  (n-2)	TOTAL - Nous que abandonen  (n i n-1)	TOTAL - Taxa Abando (%)	DONES - Alumnes nous  (n-2)	DONES - Nous que abandonen  (n i n-1)	DONES - Taxa Abando (%)	HOMES - Alumnes nous  (n-2)	HOMES - Nous que abandonen  (n i n-1)	HOMES - Taxa Abando (%)
1	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES	472	206	44	206	90	44	266	116	44
2	ARQUITECTURA	1	0	0	0	0	n.c.	1	0	0
3	ARQUITECTURA TÈCNICA	56	9	16	28	5	18	28	4	14
4	BIOLOGIA	151	27	18	95	18	19	56	9	16
5	CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT	103	8	8	31	2	6	72	6	8
6	CIÈNCIES DEL MAR	53	9	17	36	6	17	17	3	18
7	CRIMINOLOGIA	288	39	14	197	27	14	91	12	13
8	DRET	302	47	16	210	34	16	92	13	14
9	ECONOMIA	121	26	21	38	10	26	83	16	19
10	ENGINYERIA BIOMÈDICA	65	8	12	36	5	14	29	3	10
11	ENGINYERIA CIVIL	66	14	21	21	3	14	45	11	24
12	ENGINYERIA EN SO I IMATGE EN TELECOMUNICACIÓ	71	22	31	21	5	24	50	17	34
13	ENGINYERIA INFORMÀTICA	223	45	20	29	4	14	194	41	21
14	ENGINYERIA MULTIMÈDIA	96	15	16	14	3	21	82	12	15
15	ENGINYERIA QUÍMICA	55	6	11	26	1	4	29	5	17
16	ENGINYERIA ROBÒTICA	67	8	12	11	1	9	56	7	13
17	ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES	61	13	21	49	12	24	12	1	8
18	ESTUDIS ANGLESOS	119	35	29	88	23	26	31	12	39
19	ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS	3	0	0	2	0	0	1	0	0
20	ESTUDIS FRANCESOS	18	8	44	13	5	38	5	3	60
21	FILOLOGIA CATALANA	45	12	27	32	8	25	13	4	31
22	FÍSICA	57	14	25	15	3	20	42	11	26
23	FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA	129	29	22	83	20	24	46	9	20
24	GASTRONOMIA I ARTS CULINÀRIES	64	4	6	37	4	11	27	0	0
25	GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI	27	11	41	9	3	33	18	8	44
26	GEOLOGIA	43	25	58	14	7	50	29	18	62
27	GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA	26	6	23	13	3	23	13	3	23
28	HISTÒRIA	131	26	20	56	12	21	75	14	19
29	HUMANITATS	28	8	29	18	5	28	10	3	30
30	INFERMERIA	203	27	13	161	22	14	42	5	12
31	MÀRQUETING	80	23	29	52	10	19	28	13	46
32	MATEMÀTIQUES	60	12	20	28	8	29	32	4	13
33	MESTRE EN EDUCACIÓ INFANTIL	333	25	8	289	15	5	44	10	23
34	MESTRE EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA	428	31	7	283	20	7	145	11	8
35	NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA	109	33	30	84	28	33	25	5	20
36	ÒPTICA I OPTOMETRIA	69	19	28	51	15	29	18	4	22
37	PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES	251	25	10	190	14	7	61	11	18
38	QUÍMICA	64	21	33	32	13	41	32	8	25
39	RELACIONS INTERNACIONALS	71	12	17	57	10	18	14	2	14
40	RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS  (UA)	113	24	21	73	11	15	40	13	33
41	RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS (ELDA)	9	1	11	6	0	0	3	1	33
42	SOCIOLOGIA	44	17	39	30	12	40	14	5	36
43	TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ	165	26	16	142	21	15	23	5	22
44	TREBALL SOCIAL	155	27	17	134	24	18	21	3	14
45	TURISME	187	68	36	108	38	35	79	30	38
46	DOBLE GRAU EN DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES	107	26	24	62	11	18	45	15	33
47	DOBLE GRAU EN DRET I CRIMINOLOGIA	77	7	9	62	7	11	15	0	0
48	DOBLE GRAU EN DRET I RELACIONS INTERNACIONALS	60	5	8	51	4	8	9	1	11
49	DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES	58	15	26	17	5	29	41	10	24
50	DOBLE GRAU EN TURISME I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES	100	53	53	63	31	49	37	22	59
