﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	185	59569	45179	10448	3942
4	D.G.	SERVICIOS	830	42850	20030	20612	2208
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	72	279	209	70	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1889	9447	7947	1415	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3278	39380	27017	10971	1392
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	33151	157314	72097	82051	3166
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	144	590	515	73	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1485	6263	5105	1153	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2389	26996	18925	7478	593
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27112	123309	59254	62990	1065
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	99	415	359	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	487	2470	2137	333	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	773	14332	9710	3680	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8388	34526	14818	19246	462
