﻿_id	cd_ejercicio	mes	cod_ambito	ambito_c	ambito_v	num_operaciones_pagos_efectuados	imp_operaciones_pagos_efectuados	num_operaciones_pendiente_pago	imp_operaciones_pendiente_pago	ratio_operaciones_pagadas	ratio_operaciones_pendientes_pago	pmp_administracion_en_dias
1	2017	1	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	42215	213381.29	57036	430712.22	9.72	18.77	15.77
2	2017	1	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	805	3634.45	1017	31994.73	19.19	111.03	101.66
3	2017	1	TOTAL	Total	Total	43020	217015.74	58053	462706.95	9.88	30.11	23.65
4	2017	2	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	40778	188759.96	22460	246271.14	13.87	17.17	15.74
5	2017	2	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	119	1676.79	215	30082.82	93.33	136.06	133.8
6	2017	2	TOTAL	Total	Total	40897	190436.76	22675	276353.96	14.57	30.11	23.77
7	2017	3	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	42224	193343.66	28239	133469.37	11.4	32.78	20.13
8	2017	3	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	144	79.5	177	3630.46	93.45	174.87	173.13
9	2017	3	TOTAL	Total	Total	42368	193423.16	28416	137099.83	13.4	47.37	27.49
10	2017	4	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	36715	191245.02	14043	293047.52	9.74	31.48	22.89
11	2017	4	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	141	1099.6	129	25802.84	101.95	197.94	194.02
12	2017	4	TOTAL	Total	Total	36856	192344.62	14172	318850.35	10.27	44.95	31.9
13	2017	5	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	85807	295978.52	19215	205104.16	17.51	29.06	22.24
14	2017	5	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	315	3797.1	956	27608.74	78.32	199.92	185.22
15	2017	5	TOTAL	Total	Total	86122	299775.62	20171	232712.9	18.28	49.33	31.85
16	2017	6	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	47211	237024.42	29497	298461.41	3.86	26.07	16.24
17	2017	6	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	2113	13951.27	583	23401.03	45.84	237.28	165.78
18	2017	6	TOTAL	Total	Total	49324	250975.69	30080	321862.44	6.19	41.43	25.99
19	2017	7	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	83629	363052.23	14973	215439.96	18.11	21.34	19.31
20	2017	7	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	446	5567.1	1196	22731	137.17	238.51	218.57
21	2017	7	TOTAL	Total	Total	84075	368619.33	16169	238170.96	19.91	42.06	28.6
22	2017	8	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	49225	227434.38	15846	180093.83	10.09	31.06	19.36
23	2017	8	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	977	7187.02	279	15067.01	163.9	320.7	270.06
24	2017	8	TOTAL	Total	Total	50202	234621.4	16125	195160.83	14.81	53.42	32.34
25	2017	9	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	56848	226806.85	10765	255512.15	9.77	12.9	11.43
26	2017	9	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	162	1655.46	706	17462.11	143.27	287.21	274.75
27	2017	9	TOTAL	Total	Total	57010	228462.31	11471	272974.26	10.74	30.45	21.47
28	2017	10	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	70144	337545.5	14559	113013.23	-5.08	72.79	14.45
29	2017	10	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	51	4966.04	1566	20444.95	50.88	253.45	213.86
30	2017	10	TOTAL	Total	Total	70195	342511.54	16125	133458.18	-4.27	100.46	25.1
31	2017	11	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	71591	241258.91	81304	436390.92	9.8	10.17	10.04
32	2017	11	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	1589	3323.15	2628	29930.73	73.51	190.21	178.55
33	2017	11	TOTAL	Total	Total	73180	244582.07	83932	466321.64	10.67	21.73	17.92
34	2017	12	CAPÍTULO IV	Operaciones corrientes	Operacions corrents	78616	291966.93	24178	217844.27	-12.8	20.68	1.51
35	2017	12	CAPÍTULO VII	Operaciones de capital	Operacions de capital	3063	12039.22	1301	55091.65	104.48	86.84	90
36	2017	12	TOTAL	Total	Total	81679	304006.14	25479	272935.92	-8.15	34.04	11.81
