﻿_id	periodo	comunitat_valenciana	prov_alicante	prov_castellon	prov_valencia	dpto_salud_vinaros	dpto_salud_castello	dpto_salud_laplana	dpto_salud_sagunt	dpto_salud_clinic_malvarrosa	dpto_salud_vilanova_lliria	dpto_salud_valencia_lafe	dpto_salud_requena	dpto_salud_valencia_hospital_general	dpto_salud_doctor_peset	dpto_salud_ribera	dpto_salud_gandia	dpto_salud_denia	dpto_salud_xativa_ontinyent	dpto_salud_alcoi	dpto_salud_marina_baixa	dpto_salud_sant_joan_alacant	dpto_salud_elda	dpto_salud_alacant_hospital_general	dpto_salud_elx_hospital_general	dpto_salud_orihuela	dpto_salud_torrevieja	dpto_salud_manises	dpto_salud_elx_crevillent
1	2010	0.82	0.88	0.83	0.77	1.08	1.03	0.52	0	1.14	0.98	0.35	1.97	1.08	0.34	1.13	0.53	1.17	0	0.71	1.65	0.45	1.01	0.37	2.87	1.34	0	1	0
2	2011	0.84	0.98	0.83	0.74	1.09	0.34	1.57	0.66	1.7	0.32	0.35	0	0.54	0.69	0.37	1.59	0	0.48	0	3.28	0.9	1.53	2.24	0	1.33	0	0.5	0
3	2012	0.64	0.72	0.99	0.5	0	0.35	2.67	0	0.87	0.65	0.72	0	0.83	0.71	0.38	0	0.6	0	0	0.57	1.38	0	0.38	2.53	0	0.98	0	1.31
4	2013	0.43	0.41	0.17	0.51	0	0.35	0	0.66	0	0.97	0.36	0	0.55	0.35	0.76	0.54	1.79	0.49	0	0	0	0.52	0.75	0.63	0.67	0	0.5	0
5	2014	0.28	0.27	0.17	0.31	0	0.35	0	0	0.87	0.32	0.36	0	0.28	0	0.38	0.55	0	0	0	0	1.37	1.04	0	0	0	0	0	0
6	2015	0.46	0.59	0.17	0.43	0	0.36	0	0	0.3	0.66	0.37	2.04	0.28	0.73	0.78	0.57	1.23	0	0	1.73	0.47	0.53	1.15	0	0.69	0	0	0
7	2016	0.44	0.54	0.17	0.43	0	0.36	0	0.68	0.3	0.65	0.36	0	0.28	0.73	0	0	0	1.53	1.47	0	0.47	0.53	0.76	0.64	0.69	0	0	1.31
8	2017	0.61	0.66	0.35	0.63	0	0.37	0.55	0.68	0.6	0.65	0	4.18	0.86	1.11	0.39	0	1.26	0.52	2.22	0.58	0.94	0	0	0.64	1.39	0	0.51	0.65
9	2018	0.54	0.22	0.87	0.71	0	1.1	1.1	1.36	0	1.62	1.09	0	0.85	0.37	0.79	0	0	0.52	0	0	0	0.54	0.76	0	0	0	0.5	0.65
10	2019	0.68	0.54	1.55	0.58	0	2.14	1.61	0	0.29	0.31	0.35	0	0.27	1.44	1.16	0.57	1.78	1.03	0.73	0	0.9	0.53	0	0.61	0	0.5	0.49	0.64
11	2020	0.38	0.53	0.17	0.31	0	0.35	0	0	0.58	0.63	0.35	0	0	0.72	0	0	0.59	0	0	0.55	0	0	1.09	0.6	1.19	0	0.49	1.27
12	2021	0.1	0.05	0.17	0.12	0	0.35	0	0	0	0	0.35	2.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.53	0	0	0	0	0.48	0
13	2022	0.31	0.26	1.02	0.19	1.08	0.69	1.59	0	0	0.3	0	0	0.27	0.35	0.38	0	0	0	0	0	0.85	0	0.71	0.58	0	0	0.48	0
14	2023	0.42	0.56	0.5	0.3	0	0.69	0.53	0	0.56	0	0.68	0	0	0.35	0.38	0.55	1.08	0	0	1.03	0.42	0	1.04	1.15	0	0	0.47	0.62
