﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	4	360	59	49	252
2	CONCURSAL	SERVICIOS	4	206	19	1	186
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	34	1441	1196	245	0
5	D.G.	INDUSTRIA	426	133504	88022	21213	24269
6	D.G.	SERVICIOS	1017	51827	26051	22745	3031
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	309	232	77	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1915	9705	8173	1447	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3669	46757	32170	12914	1673
10	DT VALENCIA	SERVICIOS	34656	165438	76063	85767	3608
11	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	160	675	576	97	2
12	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1519	6532	5249	1278	5
13	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2655	33242	23485	8998	759
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28583	130003	62533	66275	1195
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	136	543	487	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	509	2710	2337	373	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1053	25145	17949	5609	1587
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8848	37231	16160	20600	471
