﻿_id	MASTERS	TOTAL - Credits matriculats	TOTAL - Credits matriculats aptes	TOTAL - Taxa de rendiment (%)	DONES - Credits matriculats	DONES - Credits matriculats aptes	DONES - Taxa de rendiment (%)	HOMES - Credits matriculats	HOMES - Credits matriculats aptes	HOMES - Taxa de rendiment (%)
1	ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES	2481.5	2372	96	1199	1159.5	97	1282.5	1212.5	95
2	ADVOCACIA I PROCURA	9272.5	8991	97	5829	5695.5	98	3443.5	3295.5	96
3	ANGLÉS I ESPANYOL PER A FINS ESPECÍFICS	954	873	92	699	630	90	255	243	95
4	ARQUEOLOGIA PROFESSIONAL I GESTIÓ INTEGRAL DEL PATRIMONI	1988	1725	87	947	827	87	1041	898	86
5	ARQUITECTURA	3264	2442	75	1608	1275	79	1656	1167	70
6	AUTOMÀTICA I ROBÒTICA	1635	1482	91	519	483	93	1116	999	90
7	BIOMEDICINA	682	642	94	326	311	95	356	331	93
8	BIOTECNOLOGIA PER A LA SALUT I LA SOSTENIBILITAT	310	277	89	115	97	84	195	180	92
9	CÀLCUL I MODELITZACIÓ CIENTÍFICA	180	180	100	60	60	100	120	120	100
10	CIBERSEGURETAT	936	882	94	102	102	100	834	780	94
11	CIÈNCIA DE DADES	1200	1080	90	426	390	92	774	690	89
12	CIÈNCIA DE MATERIALS	642	627	98	255	240	94	387	387	100
13	COMUNICACIÓ DIGITAL	1974	1863	94	1335	1275	96	639	588	92
14	COMUNICACIÓ I INDÚSTRIES CREATIVES	2273	2183	96	1755	1677	96	518	506	98
15	CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT I RESTAURACIÓ DEL MEDIO MARÍ Y TERRESTRE	1370	1246	91	734	664	90	636	582	92
16	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (Interuniversitari)	970	880	91	610	550	90	360	330	92
17	DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I SERVEIS WEB	635	506	80	149	98	66	486	408	84
18	DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISP. MÒBILS	894	738	83	60	60	100	834	678	81
19	DESENVOLUPAMENT LOCAL I INNOVACIÓ TERRITORIAL	414	366	88	204	180	88	210	186	89
20	DIRECCIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TURISME	1392	1257	90	816	735	90	576	522	91
21	DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT	1252.5	1168.5	93	774	714	92	478.5	454.5	95
22	DRET DE DANYS	594	540	91	432	405	94	162	135	83
23	ECONOMIA APLICADA	530	405	76	230	200	87	300	205	68
24	ECONOMIA QUANTITATIVA	1102	1005	91	358	340	95	744	665	89
25	ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (Interuniversitari)	835	808	97	487	483	99	348	325	93
26	EMERGÈNCIES I CATÀSTROFES	1654	1584	96	1444	1434	99	210	150	71
27	ENGINYERIA BIOMÈDICA	528	486	92	348	324	93	180	162	90
28	ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS	1959	1368	70	501	364.5	73	1458	1003.5	69
29	ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ	1552.5	1308	84	342	261	76	1210.5	1047	86
30	ENGINYERIA GEOLÒGICA	646.5	522	81	192	153	80	454.5	369	81
31	ENGINYERIA INFORMÀTICA	306	264	86	120	102	85	186	162	87
32	ENGINYERIA QUÍMICA	1740	1582.5	91	771	721.5	94	969	861	89
33	ENVELLIMENT ACTIU I SALUT	972	846	87	492	402	82	480	444	93
34	ESPANYOL I ANGLÉS COM A SEGONES LLENGUES/LLENGUES ESTRANGERES	1842	1638	89	1449	1305	90	393	333	85
35	ESTUDIS ANGLESOS AVANÇATS	1146	1068	93	798	744	93	348	324	93
36	ESTUDIS LITERARIS	1353	1220	90	872	763	88	481	457	95
37	GESTIÓ ADMINISTRATIVA	1077	966	90	822	723	88	255	243	95
38	GESTIÓ PESQUERA SOSTENIBLE	630	481	76	360	295	82	270	186	69
39	GESTIÓ SOSTENIBLE I TECNLOGIES DE L'AIGUA	1017	876	86	807	696	86	210	180	86
40	HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (Interuniversitari)	441	348	79	168	168	100	273	180	66
41	HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I INTEGRACIÓ	543	432	80	137	83	61	406	349	86
42	HISTÒRIA DEL MÓN MEDITERRANI I LES SEUES REGIONS	1125	999	89	603	522	87	522	477	91
43	HISTÒRIA I IDENTITATS EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL (SIGLOS XV-XIX) (Interuniversitari)	330	225	68	140	90	64	190	135	71
44	INNOVACIÓ SOCIAL I DINÀMIQUES DE CANVI	606	522	86	378	330	87	228	192	84
45	INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL	1620	1620	100	153	153	100	1467	1467	100
46	INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES	836	824	99	697	691	99	139	133	96
47	INVESTIGACIÓ EDUCATIVA	1968	1707	87	1260	1077	85	708	630	89
48	INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT	646	549	85	526	429	82	120	120	100
49	NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR (Interuniversitari)	105	105	100	45	45	100	60	60	100
50	NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ	882	831	94	762	717	94	120	114	95
51	OPTOMETRIA AVANÇADA I SALUT VISUAL	300	258	86	300	258	86			0
52	PALEONTOLOGIA APLICADA (Interuniversitari)	231	201	87	96	78	81	135	123	91
53	PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCS NATURALS	1117.5	956	86	565.5	487.5	86	552	468.5	85
54	PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	1643	1561	95	934.5	888.5	95	708.5	672.5	95
55	PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA	27541	26859	98	15579	15264	98	11962	11595	97
56	QUÍMICA AMBIENTAL I SOSTENIBLE	739	673	91	493	427	87	246	246	100
57	QUÍMICA MÈDICA	351	348	99	214	214	100	137	134	98
58	TRADUCCIÓ INSTITUCIONAL	3123	2644	85	2718	2293	84	405	351	87
59	TURISME CULTURAL	624	510	82	360	288	80	264	222	84
