﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	INDUSTRIA	1	19	9	10	0
2	CONCURSAL	SERVICIOS	1	13	12	1	0
3	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
4	D.G.	CONSTRUCIÓN	34	1441	1196	245	0
5	D.G.	INDUSTRIA	318	111450	71834	16943	22673
6	D.G.	SERVICIOS	954	48995	24063	22140	2792
7	DT VALENCIA	AGRICULTURA	78	340	253	87	0
8	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1912	9679	8148	1446	85
9	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3510	42751	29341	11970	1440
10	DT VALENCIA	OTROS	2	6	2	4	0
11	DT VALENCIA	SERVICIOS	34502	163968	75355	85127	3486
12	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	156	652	553	97	2
13	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1515	6376	5170	1201	5
14	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2530	29559	20746	8138	675
15	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	28475	129113	62091	65880	1142
16	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	118	486	430	56	0
17	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	496	2581	2232	349	0
18	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	880	17697	12272	4478	947
19	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8741	35930	15411	20055	464
