﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	4	199	8	5	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
4	D.G.	INDUSTRIA	433	137416	87062	21644	28710
5	D.G.	SERVICIOS	971	48219	24385	20980	2854
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	232	188	44	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1903	9451	7923	1443	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3368	43398	29866	11687	1845
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30387	143805	66765	74180	2860
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2608	33211	23533	8919	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27557	124997	60099	63784	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	135	545	489	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	497	2495	2133	362	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1063	25425	18141	5456	1828
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8780	36813	16009	20343	461
