﻿_id	periodo	sexo	comunitat_valenciana	prov_alicante	prov_castellon	prov_valencia	dpto_salud_vinaros	dpto_salud_castello	dpto_salud_laplana	dpto_salud_sagunt	dpto_salud_clinic_malvarrosa	dpto_salud_vilanova_lliria	dpto_salud_valencia_lafe	dpto_salud_requena	dpto_salud_valencia_hospital_general	dpto_salud_doctor_peset	dpto_salud_ribera	dpto_salud_gandia	dpto_salud_denia	dpto_salud_xativa_ontinyent	dpto_salud_alcoi	dpto_salud_marina_baixa	dpto_salud_sant_joan_alacant	dpto_salud_elda	dpto_salud_alacant_hospital_general	dpto_salud_elx_hospital_general	dpto_salud_orihuela	dpto_salud_torrevieja	dpto_salud_manises	dpto_salud_elx_crevillent
1	2010	Ambos sexos	7.68	7.4	8.02	7.84	6.29	8.76	7.75	5.68	7.32	7.02	7.32	30.04	9.25	7.23	5.56	3.81	12.16	8.12	11.11	11.05	5.01	5.78	7.97	4.63	4.32	9.17	8.18	6.47
2	2010	Ambos sexos	7.68	7.4	8.02	7.84	6.29	8.76	7.75	5.68	7.32	7.02	7.32	30.04	9.25	7.23	5.56	3.81	12.16	8.12	11.11	11.05	5.01	5.78	7.97	4.63	4.32	9.17	8.18	6.47
3	2010	Ambos sexos	7.68	7.4	8.02	7.84	6.29	8.76	7.75	5.68	7.32	7.02	7.32	30.04	9.25	7.23	5.56	3.81	12.16	8.12	11.11	11.05	5.01	5.78	7.97	4.63	4.32	9.17	8.18	6.47
4	2010	Ambos sexos	7.68	7.4	8.02	7.84	6.29	8.76	7.75	5.68	7.32	7.02	7.32	30.04	9.25	7.23	5.56	3.81	12.16	8.12	11.11	11.05	5.01	5.78	7.97	4.63	4.32	9.17	8.18	6.47
5	2010	Ambos sexos	7.68	7.4	8.02	7.84	6.29	8.76	7.75	5.68	7.32	7.02	7.32	30.04	9.25	7.23	5.56	3.81	12.16	8.12	11.11	11.05	5.01	5.78	7.97	4.63	4.32	9.17	8.18	6.47
6	2010	Hombres	12.06	10.85	12.2	13.08	10.16	13.66	10.58	9.94	14.01	12.46	9.46	57.9	13.39	10.91	7.3	6.17	16.34	15.19	18.62	14.19	6.63	7.43	13.48	8.4	7.45	11.95	14.85	11.2
7	2010	Hombres	12.06	10.85	12.2	13.08	10.16	13.66	10.58	9.94	14.01	12.46	9.46	57.9	13.39	10.91	7.3	6.17	16.34	15.19	18.62	14.19	6.63	7.43	13.48	8.4	7.45	11.95	14.85	11.2
8	2010	Hombres	12.06	10.85	12.2	13.08	10.16	13.66	10.58	9.94	14.01	12.46	9.46	57.9	13.39	10.91	7.3	6.17	16.34	15.19	18.62	14.19	6.63	7.43	13.48	8.4	7.45	11.95	14.85	11.2
9	2010	Hombres	12.06	10.85	12.2	13.08	10.16	13.66	10.58	9.94	14.01	12.46	9.46	57.9	13.39	10.91	7.3	6.17	16.34	15.19	18.62	14.19	6.63	7.43	13.48	8.4	7.45	11.95	14.85	11.2
10	2010	Hombres	12.06	10.85	12.2	13.08	10.16	13.66	10.58	9.94	14.01	12.46	9.46	57.9	13.39	10.91	7.3	6.17	16.34	15.19	18.62	14.19	6.63	7.43	13.48	8.4	7.45	11.95	14.85	11.2
11	2010	Mujeres	3.85	4.34	3.92	3.45	1.65	4.77	4.49	1.28	1.78	1.87	6.18	6.18	5.36	4.45	3.82	1.95	8.25	1.64	3.58	8.22	3.49	4.11	3.96	0.87	1.39	6.94	2.31	2.9
12	2010	Mujeres	3.85	4.34	3.92	3.45	1.65	4.77	4.49	1.28	1.78	1.87	6.18	6.18	5.36	4.45	3.82	1.95	8.25	1.64	3.58	8.22	3.49	4.11	3.96	0.87	1.39	6.94	2.31	2.9
13	2010	Mujeres	3.85	4.34	3.92	3.45	1.65	4.77	4.49	1.28	1.78	1.87	6.18	6.18	5.36	4.45	3.82	1.95	8.25	1.64	3.58	8.22	3.49	4.11	3.96	0.87	1.39	6.94	2.31	2.9
14	2010	Mujeres	3.85	4.34	3.92	3.45	1.65	4.77	4.49	1.28	1.78	1.87	6.18	6.18	5.36	4.45	3.82	1.95	8.25	1.64	3.58	8.22	3.49	4.11	3.96	0.87	1.39	6.94	2.31	2.9
15	2010	Mujeres	3.85	4.34	3.92	3.45	1.65	4.77	4.49	1.28	1.78	1.87	6.18	6.18	5.36	4.45	3.82	1.95	8.25	1.64	3.58	8.22	3.49	4.11	3.96	0.87	1.39	6.94	2.31	2.9
16	2011	Ambos sexos	6.37	6.04	7.42	6.42	7.88	6.29	7.86	7.05	6.5	6.67	5.98	15.81	8.49	3.93	4.08	3.23	9.09	7.93	7.46	7.44	3.48	6.09	6.74	10.39	2.89	5.44	7.29	5.36
17	2011	Ambos sexos	6.37	6.04	7.42	6.42	7.88	6.29	7.86	7.05	6.5	6.67	5.98	15.81	8.49	3.93	4.08	3.23	9.09	7.93	7.46	7.44	3.48	6.09	6.74	10.39	2.89	5.44	7.29	5.36
18	2011	Ambos sexos	6.37	6.04	7.42	6.42	7.88	6.29	7.86	7.05	6.5	6.67	5.98	15.81	8.49	3.93	4.08	3.23	9.09	7.93	7.46	7.44	3.48	6.09	6.74	10.39	2.89	5.44	7.29	5.36
19	2011	Ambos sexos	6.37	6.04	7.42	6.42	7.88	6.29	7.86	7.05	6.5	6.67	5.98	15.81	8.49	3.93	4.08	3.23	9.09	7.93	7.46	7.44	3.48	6.09	6.74	10.39	2.89	5.44	7.29	5.36
20	2011	Ambos sexos	6.37	6.04	7.42	6.42	7.88	6.29	7.86	7.05	6.5	6.67	5.98	15.81	8.49	3.93	4.08	3.23	9.09	7.93	7.46	7.44	3.48	6.09	6.74	10.39	2.89	5.44	7.29	5.36
21	2011	Hombres	10.36	9.83	12.9	10.25	8.72	11.04	15.56	13.31	11.45	11.71	7.82	17.39	15.55	5.59	6.59	5.78	12.61	13.15	15.72	10.1	6.06	11.51	11.66	18.53	5.68	7.13	7.97	7.45
22	2011	Hombres	10.36	9.83	12.9	10.25	8.72	11.04	15.56	13.31	11.45	11.71	7.82	17.39	15.55	5.59	6.59	5.78	12.61	13.15	15.72	10.1	6.06	11.51	11.66	18.53	5.68	7.13	7.97	7.45
23	2011	Hombres	10.36	9.83	12.9	10.25	8.72	11.04	15.56	13.31	11.45	11.71	7.82	17.39	15.55	5.59	6.59	5.78	12.61	13.15	15.72	10.1	6.06	11.51	11.66	18.53	5.68	7.13	7.97	7.45
24	2011	Hombres	10.36	9.83	12.9	10.25	8.72	11.04	15.56	13.31	11.45	11.71	7.82	17.39	15.55	5.59	6.59	5.78	12.61	13.15	15.72	10.1	6.06	11.51	11.66	18.53	5.68	7.13	7.97	7.45
25	2011	Hombres	10.36	9.83	12.9	10.25	8.72	11.04	15.56	13.31	11.45	11.71	7.82	17.39	15.55	5.59	6.59	5.78	12.61	13.15	15.72	10.1	6.06	11.51	11.66	18.53	5.68	7.13	7.97	7.45
26	2011	Mujeres	2.81	2.54	2.5	3.09	6.74	1.83	1.81	1.21	2.52	2.05	3.95	15.18	2.92	2.41	1.77	0.95	5.77	2.9	1.42	5.28	0.9	0.93	2.16	3.43	0	3.92	6.78	2.9
27	2011	Mujeres	2.81	2.54	2.5	3.09	6.74	1.83	1.81	1.21	2.52	2.05	3.95	15.18	2.92	2.41	1.77	0.95	5.77	2.9	1.42	5.28	0.9	0.93	2.16	3.43	0	3.92	6.78	2.9
28	2011	Mujeres	2.81	2.54	2.5	3.09	6.74	1.83	1.81	1.21	2.52	2.05	3.95	15.18	2.92	2.41	1.77	0.95	5.77	2.9	1.42	5.28	0.9	0.93	2.16	3.43	0	3.92	6.78	2.9
29	2011	Mujeres	2.81	2.54	2.5	3.09	6.74	1.83	1.81	1.21	2.52	2.05	3.95	15.18	2.92	2.41	1.77	0.95	5.77	2.9	1.42	5.28	0.9	0.93	2.16	3.43	0	3.92	6.78	2.9
30	2011	Mujeres	2.81	2.54	2.5	3.09	6.74	1.83	1.81	1.21	2.52	2.05	3.95	15.18	2.92	2.41	1.77	0.95	5.77	2.9	1.42	5.28	0.9	0.93	2.16	3.43	0	3.92	6.78	2.9
31	2012	Ambos sexos	7.76	8.08	6.14	7.92	4.9	8.7	2.83	9.1	8.86	8.41	6.69	7.22	9.86	4.9	6.61	11.81	9.4	6.9	9.62	10.89	5.81	11.29	9.51	4.4	7.81	9.08	7.7	8.72
32	2012	Ambos sexos	7.76	8.08	6.14	7.92	4.9	8.7	2.83	9.1	8.86	8.41	6.69	7.22	9.86	4.9	6.61	11.81	9.4	6.9	9.62	10.89	5.81	11.29	9.51	4.4	7.81	9.08	7.7	8.72
33	2012	Ambos sexos	7.76	8.08	6.14	7.92	4.9	8.7	2.83	9.1	8.86	8.41	6.69	7.22	9.86	4.9	6.61	11.81	9.4	6.9	9.62	10.89	5.81	11.29	9.51	4.4	7.81	9.08	7.7	8.72
34	2012	Ambos sexos	7.76	8.08	6.14	7.92	4.9	8.7	2.83	9.1	8.86	8.41	6.69	7.22	9.86	4.9	6.61	11.81	9.4	6.9	9.62	10.89	5.81	11.29	9.51	4.4	7.81	9.08	7.7	8.72
35	2012	Ambos sexos	7.76	8.08	6.14	7.92	4.9	8.7	2.83	9.1	8.86	8.41	6.69	7.22	9.86	4.9	6.61	11.81	9.4	6.9	9.62	10.89	5.81	11.29	9.51	4.4	7.81	9.08	7.7	8.72
36	2012	Hombres	12.57	13.1	10.19	12.71	7.65	13.98	6.01	11.78	14.54	15.93	14	14.2	13.85	8.2	10.97	19.34	14.01	8.98	18.26	15.28	9.35	20.74	13.78	7.62	13.53	15.56	9.47	16.94
37	2012	Hombres	12.57	13.1	10.19	12.71	7.65	13.98	6.01	11.78	14.54	15.93	14	14.2	13.85	8.2	10.97	19.34	14.01	8.98	18.26	15.28	9.35	20.74	13.78	7.62	13.53	15.56	9.47	16.94
38	2012	Hombres	12.57	13.1	10.19	12.71	7.65	13.98	6.01	11.78	14.54	15.93	14	14.2	13.85	8.2	10.97	19.34	14.01	8.98	18.26	15.28	9.35	20.74	13.78	7.62	13.53	15.56	9.47	16.94
39	2012	Hombres	12.57	13.1	10.19	12.71	7.65	13.98	6.01	11.78	14.54	15.93	14	14.2	13.85	8.2	10.97	19.34	14.01	8.98	18.26	15.28	9.35	20.74	13.78	7.62	13.53	15.56	9.47	16.94
40	2012	Hombres	12.57	13.1	10.19	12.71	7.65	13.98	6.01	11.78	14.54	15.93	14	14.2	13.85	8.2	10.97	19.34	14.01	8.98	18.26	15.28	9.35	20.74	13.78	7.62	13.53	15.56	9.47	16.94
41	2012	Mujeres	3.55	3.52	2.58	3.84	2.51	4.14	0	6.54	4.25	1.88	1.5	0	5.8	1.95	2.33	6.19	5.65	5.61	2.63	6.81	3.27	2.97	5.58	1.37	1.87	2.83	6.09	2.57
42	2012	Mujeres	3.55	3.52	2.58	3.84	2.51	4.14	0	6.54	4.25	1.88	1.5	0	5.8	1.95	2.33	6.19	5.65	5.61	2.63	6.81	3.27	2.97	5.58	1.37	1.87	2.83	6.09	2.57
43	2012	Mujeres	3.55	3.52	2.58	3.84	2.51	4.14	0	6.54	4.25	1.88	1.5	0	5.8	1.95	2.33	6.19	5.65	5.61	2.63	6.81	3.27	2.97	5.58	1.37	1.87	2.83	6.09	2.57
44	2012	Mujeres	3.55	3.52	2.58	3.84	2.51	4.14	0	6.54	4.25	1.88	1.5	0	5.8	1.95	2.33	6.19	5.65	5.61	2.63	6.81	3.27	2.97	5.58	1.37	1.87	2.83	6.09	2.57
45	2012	Mujeres	3.55	3.52	2.58	3.84	2.51	4.14	0	6.54	4.25	1.88	1.5	0	5.8	1.95	2.33	6.19	5.65	5.61	2.63	6.81	3.27	2.97	5.58	1.37	1.87	2.83	6.09	2.57
46	2013	Ambos sexos	7.58	8.07	7.18	7.29	8.75	7.33	6.55	7.81	6.1	7.32	5.56	14.5	8.47	5.84	7.11	9	9.99	6.69	13.97	9.3	8.64	8.11	8.52	9.09	8.16	5.19	6.82	8.21
47	2013	Ambos sexos	7.58	8.07	7.18	7.29	8.75	7.33	6.55	7.81	6.1	7.32	5.56	14.5	8.47	5.84	7.11	9	9.99	6.69	13.97	9.3	8.64	8.11	8.52	9.09	8.16	5.19	6.82	8.21
48	2013	Ambos sexos	7.58	8.07	7.18	7.29	8.75	7.33	6.55	7.81	6.1	7.32	5.56	14.5	8.47	5.84	7.11	9	9.99	6.69	13.97	9.3	8.64	8.11	8.52	9.09	8.16	5.19	6.82	8.21
49	2013	Ambos sexos	7.58	8.07	7.18	7.29	8.75	7.33	6.55	7.81	6.1	7.32	5.56	14.5	8.47	5.84	7.11	9	9.99	6.69	13.97	9.3	8.64	8.11	8.52	9.09	8.16	5.19	6.82	8.21
50	2013	Ambos sexos	7.58	8.07	7.18	7.29	8.75	7.33	6.55	7.81	6.1	7.32	5.56	14.5	8.47	5.84	7.11	9	9.99	6.69	13.97	9.3	8.64	8.11	8.52	9.09	8.16	5.19	6.82	8.21
51	2013	Hombres	11.47	11.95	12.51	10.83	15.34	10.99	12.61	13.49	9.68	10.66	7.52	17.52	14.14	7.75	10.11	7.51	16.96	10.15	22.29	13.15	13.37	10.87	12.13	12.67	15.04	6.02	14.38	14.65
52	2013	Hombres	11.47	11.95	12.51	10.83	15.34	10.99	12.61	13.49	9.68	10.66	7.52	17.52	14.14	7.75	10.11	7.51	16.96	10.15	22.29	13.15	13.37	10.87	12.13	12.67	15.04	6.02	14.38	14.65
53	2013	Hombres	11.47	11.95	12.51	10.83	15.34	10.99	12.61	13.49	9.68	10.66	7.52	17.52	14.14	7.75	10.11	7.51	16.96	10.15	22.29	13.15	13.37	10.87	12.13	12.67	15.04	6.02	14.38	14.65
54	2013	Hombres	11.47	11.95	12.51	10.83	15.34	10.99	12.61	13.49	9.68	10.66	7.52	17.52	14.14	7.75	10.11	7.51	16.96	10.15	22.29	13.15	13.37	10.87	12.13	12.67	15.04	6.02	14.38	14.65
55	2013	Hombres	11.47	11.95	12.51	10.83	15.34	10.99	12.61	13.49	9.68	10.66	7.52	17.52	14.14	7.75	10.11	7.51	16.96	10.15	22.29	13.15	13.37	10.87	12.13	12.67	15.04	6.02	14.38	14.65
56	2013	Mujeres	4.02	4.35	2.4	4.16	2.55	4.19	1	2.28	3.06	4.4	4.27	12.56	2.92	3.87	4.14	10.22	3.13	4.06	8.35	5.91	4.53	5.55	5.67	5.4	1.18	4.25	0	1.54
57	2013	Mujeres	4.02	4.35	2.4	4.16	2.55	4.19	1	2.28	3.06	4.4	4.27	12.56	2.92	3.87	4.14	10.22	3.13	4.06	8.35	5.91	4.53	5.55	5.67	5.4	1.18	4.25	0	1.54
58	2013	Mujeres	4.02	4.35	2.4	4.16	2.55	4.19	1	2.28	3.06	4.4	4.27	12.56	2.92	3.87	4.14	10.22	3.13	4.06	8.35	5.91	4.53	5.55	5.67	5.4	1.18	4.25	0	1.54
59	2013	Mujeres	4.02	4.35	2.4	4.16	2.55	4.19	1	2.28	3.06	4.4	4.27	12.56	2.92	3.87	4.14	10.22	3.13	4.06	8.35	5.91	4.53	5.55	5.67	5.4	1.18	4.25	0	1.54
60	2013	Mujeres	4.02	4.35	2.4	4.16	2.55	4.19	1	2.28	3.06	4.4	4.27	12.56	2.92	3.87	4.14	10.22	3.13	4.06	8.35	5.91	4.53	5.55	5.67	5.4	1.18	4.25	0	1.54
61	2014	Ambos sexos	7.37	8.11	5.91	7.17	5.05	5.06	6.93	7.9	8.03	7.16	6.69	9.33	5.45	6.74	8.65	7.84	13.61	5.77	7.33	10.94	8.52	10.62	5.85	9.59	6.11	4.96	6.11	6.42
62	2014	Ambos sexos	7.37	8.11	5.91	7.17	5.05	5.06	6.93	7.9	8.03	7.16	6.69	9.33	5.45	6.74	8.65	7.84	13.61	5.77	7.33	10.94	8.52	10.62	5.85	9.59	6.11	4.96	6.11	6.42
63	2014	Ambos sexos	7.37	8.11	5.91	7.17	5.05	5.06	6.93	7.9	8.03	7.16	6.69	9.33	5.45	6.74	8.65	7.84	13.61	5.77	7.33	10.94	8.52	10.62	5.85	9.59	6.11	4.96	6.11	6.42
64	2014	Ambos sexos	7.37	8.11	5.91	7.17	5.05	5.06	6.93	7.9	8.03	7.16	6.69	9.33	5.45	6.74	8.65	7.84	13.61	5.77	7.33	10.94	8.52	10.62	5.85	9.59	6.11	4.96	6.11	6.42
65	2014	Ambos sexos	7.37	8.11	5.91	7.17	5.05	5.06	6.93	7.9	8.03	7.16	6.69	9.33	5.45	6.74	8.65	7.84	13.61	5.77	7.33	10.94	8.52	10.62	5.85	9.59	6.11	4.96	6.11	6.42
66	2014	Hombres	11.22	12.36	8.79	10.98	6.2	7.6	12.05	13.79	9.98	10.97	9.97	15.7	9.47	11.39	14.38	10.15	17.85	7.72	10.64	14.43	11.84	17.8	11.53	13.69	8.18	9.18	9.24	11.35
67	2014	Hombres	11.22	12.36	8.79	10.98	6.2	7.6	12.05	13.79	9.98	10.97	9.97	15.7	9.47	11.39	14.38	10.15	17.85	7.72	10.64	14.43	11.84	17.8	11.53	13.69	8.18	9.18	9.24	11.35
68	2014	Hombres	11.22	12.36	8.79	10.98	6.2	7.6	12.05	13.79	9.98	10.97	9.97	15.7	9.47	11.39	14.38	10.15	17.85	7.72	10.64	14.43	11.84	17.8	11.53	13.69	8.18	9.18	9.24	11.35
69	2014	Hombres	11.22	12.36	8.79	10.98	6.2	7.6	12.05	13.79	9.98	10.97	9.97	15.7	9.47	11.39	14.38	10.15	17.85	7.72	10.64	14.43	11.84	17.8	11.53	13.69	8.18	9.18	9.24	11.35
70	2014	Hombres	11.22	12.36	8.79	10.98	6.2	7.6	12.05	13.79	9.98	10.97	9.97	15.7	9.47	11.39	14.38	10.15	17.85	7.72	10.64	14.43	11.84	17.8	11.53	13.69	8.18	9.18	9.24	11.35
71	2014	Mujeres	3.88	4.02	3.45	3.89	3.93	2.89	2.35	2.57	5.85	3.84	3.9	2.33	2.68	3.26	3.03	6.24	9.46	4.13	3.68	7.27	6.04	3.83	0.61	5.55	3.84	0.97	3.6	1.6
72	2014	Mujeres	3.88	4.02	3.45	3.89	3.93	2.89	2.35	2.57	5.85	3.84	3.9	2.33	2.68	3.26	3.03	6.24	9.46	4.13	3.68	7.27	6.04	3.83	0.61	5.55	3.84	0.97	3.6	1.6
73	2014	Mujeres	3.88	4.02	3.45	3.89	3.93	2.89	2.35	2.57	5.85	3.84	3.9	2.33	2.68	3.26	3.03	6.24	9.46	4.13	3.68	7.27	6.04	3.83	0.61	5.55	3.84	0.97	3.6	1.6
74	2014	Mujeres	3.88	4.02	3.45	3.89	3.93	2.89	2.35	2.57	5.85	3.84	3.9	2.33	2.68	3.26	3.03	6.24	9.46	4.13	3.68	7.27	6.04	3.83	0.61	5.55	3.84	0.97	3.6	1.6
75	2014	Mujeres	3.88	4.02	3.45	3.89	3.93	2.89	2.35	2.57	5.85	3.84	3.9	2.33	2.68	3.26	3.03	6.24	9.46	4.13	3.68	7.27	6.04	3.83	0.61	5.55	3.84	0.97	3.6	1.6
76	2015	Ambos sexos	6.72	7.22	7.08	6.25	7.1	8.58	5.92	4.62	5.66	6.61	4.46	14.96	6.88	6.01	6.35	6.49	6.67	4.59	6.1	9.41	9.96	6.68	7.14	6	4.18	9.75	7.74	8.8
77	2015	Ambos sexos	6.72	7.22	7.08	6.25	7.1	8.58	5.92	4.62	5.66	6.61	4.46	14.96	6.88	6.01	6.35	6.49	6.67	4.59	6.1	9.41	9.96	6.68	7.14	6	4.18	9.75	7.74	8.8
78	2015	Ambos sexos	6.72	7.22	7.08	6.25	7.1	8.58	5.92	4.62	5.66	6.61	4.46	14.96	6.88	6.01	6.35	6.49	6.67	4.59	6.1	9.41	9.96	6.68	7.14	6	4.18	9.75	7.74	8.8
79	2015	Ambos sexos	6.72	7.22	7.08	6.25	7.1	8.58	5.92	4.62	5.66	6.61	4.46	14.96	6.88	6.01	6.35	6.49	6.67	4.59	6.1	9.41	9.96	6.68	7.14	6	4.18	9.75	7.74	8.8
80	2015	Ambos sexos	6.72	7.22	7.08	6.25	7.1	8.58	5.92	4.62	5.66	6.61	4.46	14.96	6.88	6.01	6.35	6.49	6.67	4.59	6.1	9.41	9.96	6.68	7.14	6	4.18	9.75	7.74	8.8
81	2015	Hombres	11.06	12.18	11.99	9.93	15.02	15.06	7.85	7.35	9.37	11.21	7.29	22.99	10.98	8.28	8.72	12.42	11.47	8.17	12.25	14.63	15.86	11.01	10.58	12.51	9.2	16.93	11.6	15.43
82	2015	Hombres	11.06	12.18	11.99	9.93	15.02	15.06	7.85	7.35	9.37	11.21	7.29	22.99	10.98	8.28	8.72	12.42	11.47	8.17	12.25	14.63	15.86	11.01	10.58	12.51	9.2	16.93	11.6	15.43
83	2015	Hombres	11.06	12.18	11.99	9.93	15.02	15.06	7.85	7.35	9.37	11.21	7.29	22.99	10.98	8.28	8.72	12.42	11.47	8.17	12.25	14.63	15.86	11.01	10.58	12.51	9.2	16.93	11.6	15.43
84	2015	Hombres	11.06	12.18	11.99	9.93	15.02	15.06	7.85	7.35	9.37	11.21	7.29	22.99	10.98	8.28	8.72	12.42	11.47	8.17	12.25	14.63	15.86	11.01	10.58	12.51	9.2	16.93	11.6	15.43
85	2015	Hombres	11.06	12.18	11.99	9.93	15.02	15.06	7.85	7.35	9.37	11.21	7.29	22.99	10.98	8.28	8.72	12.42	11.47	8.17	12.25	14.63	15.86	11.01	10.58	12.51	9.2	16.93	11.6	15.43
86	2015	Mujeres	2.84	2.79	2.57	2.9	0	2.57	4.4	2.64	2.14	2.47	2.52	6.43	3.13	3.8	4.45	1.01	2.07	0.92	1.33	4.87	5.19	2.89	4.28	0	0	2.69	3.83	2.79
87	2015	Mujeres	2.84	2.79	2.57	2.9	0	2.57	4.4	2.64	2.14	2.47	2.52	6.43	3.13	3.8	4.45	1.01	2.07	0.92	1.33	4.87	5.19	2.89	4.28	0	0	2.69	3.83	2.79
88	2015	Mujeres	2.84	2.79	2.57	2.9	0	2.57	4.4	2.64	2.14	2.47	2.52	6.43	3.13	3.8	4.45	1.01	2.07	0.92	1.33	4.87	5.19	2.89	4.28	0	0	2.69	3.83	2.79
89	2015	Mujeres	2.84	2.79	2.57	2.9	0	2.57	4.4	2.64	2.14	2.47	2.52	6.43	3.13	3.8	4.45	1.01	2.07	0.92	1.33	4.87	5.19	2.89	4.28	0	0	2.69	3.83	2.79
90	2015	Mujeres	2.84	2.79	2.57	2.9	0	2.57	4.4	2.64	2.14	2.47	2.52	6.43	3.13	3.8	4.45	1.01	2.07	0.92	1.33	4.87	5.19	2.89	4.28	0	0	2.69	3.83	2.79
91	2016	Ambos sexos	6.63	7.8	5.48	6.04	4.58	5.57	6.97	2.67	6.82	5.7	6.01	5.08	6.65	3.59	7.62	8.82	9.28	4.83	12.2	12.16	5.96	11.51	7.67	5.79	3.64	6.79	6.06	6.82
92	2016	Ambos sexos	6.63	7.8	5.48	6.04	4.58	5.57	6.97	2.67	6.82	5.7	6.01	5.08	6.65	3.59	7.62	8.82	9.28	4.83	12.2	12.16	5.96	11.51	7.67	5.79	3.64	6.79	6.06	6.82
93	2016	Ambos sexos	6.63	7.8	5.48	6.04	4.58	5.57	6.97	2.67	6.82	5.7	6.01	5.08	6.65	3.59	7.62	8.82	9.28	4.83	12.2	12.16	5.96	11.51	7.67	5.79	3.64	6.79	6.06	6.82
94	2016	Ambos sexos	6.63	7.8	5.48	6.04	4.58	5.57	6.97	2.67	6.82	5.7	6.01	5.08	6.65	3.59	7.62	8.82	9.28	4.83	12.2	12.16	5.96	11.51	7.67	5.79	3.64	6.79	6.06	6.82
95	2016	Ambos sexos	6.63	7.8	5.48	6.04	4.58	5.57	6.97	2.67	6.82	5.7	6.01	5.08	6.65	3.59	7.62	8.82	9.28	4.83	12.2	12.16	5.96	11.51	7.67	5.79	3.64	6.79	6.06	6.82
96	2016	Hombres	10.63	12.46	9.65	9.49	7.02	10.18	12.4	3.93	12.27	7.93	8.71	7.23	11.02	4.8	10.95	14.6	16.77	6.81	17.78	15.74	8.98	20.71	11.83	9.28	3.2	13.12	11.24	12.34
97	2016	Hombres	10.63	12.46	9.65	9.49	7.02	10.18	12.4	3.93	12.27	7.93	8.71	7.23	11.02	4.8	10.95	14.6	16.77	6.81	17.78	15.74	8.98	20.71	11.83	9.28	3.2	13.12	11.24	12.34
98	2016	Hombres	10.63	12.46	9.65	9.49	7.02	10.18	12.4	3.93	12.27	7.93	8.71	7.23	11.02	4.8	10.95	14.6	16.77	6.81	17.78	15.74	8.98	20.71	11.83	9.28	3.2	13.12	11.24	12.34
99	2016	Hombres	10.63	12.46	9.65	9.49	7.02	10.18	12.4	3.93	12.27	7.93	8.71	7.23	11.02	4.8	10.95	14.6	16.77	6.81	17.78	15.74	8.98	20.71	11.83	9.28	3.2	13.12	11.24	12.34
100	2016	Hombres	10.63	12.46	9.65	9.49	7.02	10.18	12.4	3.93	12.27	7.93	8.71	7.23	11.02	4.8	10.95	14.6	16.77	6.81	17.78	15.74	8.98	20.71	11.83	9.28	3.2	13.12	11.24	12.34
101	2016	Mujeres	3.14	3.63	1.7	3.12	2.53	1.55	1.93	1.34	2.5	4.31	3.75	3.87	2.66	2.68	4.78	4.08	2.05	2.7	6.9	8.67	3.48	4.04	4.08	2.72	4.18	1.11	1.15	1.67
102	2016	Mujeres	3.14	3.63	1.7	3.12	2.53	1.55	1.93	1.34	2.5	4.31	3.75	3.87	2.66	2.68	4.78	4.08	2.05	2.7	6.9	8.67	3.48	4.04	4.08	2.72	4.18	1.11	1.15	1.67
103	2016	Mujeres	3.14	3.63	1.7	3.12	2.53	1.55	1.93	1.34	2.5	4.31	3.75	3.87	2.66	2.68	4.78	4.08	2.05	2.7	6.9	8.67	3.48	4.04	4.08	2.72	4.18	1.11	1.15	1.67
104	2016	Mujeres	3.14	3.63	1.7	3.12	2.53	1.55	1.93	1.34	2.5	4.31	3.75	3.87	2.66	2.68	4.78	4.08	2.05	2.7	6.9	8.67	3.48	4.04	4.08	2.72	4.18	1.11	1.15	1.67
105	2016	Mujeres	3.14	3.63	1.7	3.12	2.53	1.55	1.93	1.34	2.5	4.31	3.75	3.87	2.66	2.68	4.78	4.08	2.05	2.7	6.9	8.67	3.48	4.04	4.08	2.72	4.18	1.11	1.15	1.67
106	2017	Ambos sexos	7.75	8.99	6.7	7.09	12.3	7.43	3.72	7.61	7.08	6.31	7.42	7.2	6.85	6.93	8.34	9.1	12.49	6.38	13.16	13.94	7.98	10.01	5.96	10.17	5.9	9.53	5.91	4.63
107	2017	Ambos sexos	7.75	8.99	6.7	7.09	12.3	7.43	3.72	7.61	7.08	6.31	7.42	7.2	6.85	6.93	8.34	9.1	12.49	6.38	13.16	13.94	7.98	10.01	5.96	10.17	5.9	9.53	5.91	4.63
108	2017	Ambos sexos	7.75	8.99	6.7	7.09	12.3	7.43	3.72	7.61	7.08	6.31	7.42	7.2	6.85	6.93	8.34	9.1	12.49	6.38	13.16	13.94	7.98	10.01	5.96	10.17	5.9	9.53	5.91	4.63
109	2017	Ambos sexos	7.75	8.99	6.7	7.09	12.3	7.43	3.72	7.61	7.08	6.31	7.42	7.2	6.85	6.93	8.34	9.1	12.49	6.38	13.16	13.94	7.98	10.01	5.96	10.17	5.9	9.53	5.91	4.63
110	2017	Ambos sexos	7.75	8.99	6.7	7.09	12.3	7.43	3.72	7.61	7.08	6.31	7.42	7.2	6.85	6.93	8.34	9.1	12.49	6.38	13.16	13.94	7.98	10.01	5.96	10.17	5.9	9.53	5.91	4.63
111	2017	Hombres	11.68	13.74	11.43	10.18	26.03	11.22	6.56	9.96	9.51	8.2	10.83	14.76	10.87	9.73	9.68	15.48	18.42	8.93	17.63	19.93	11.01	17.38	8.98	13.84	12.31	14.4	10.4	9.42
