﻿_id	fecha_resolucion	autoridad_laboral	sector	num_expedientes	num_trabajadores_afectados	num_hombres	num_mujeres	num_sindet
1	2024-11-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	4	19	17	2	0
2	2024-11-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	5	22	18	4	0
3	2024-11-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	6	23	19	4	0
4	2024-11-20T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	9	26	22	4	0
5	2024-11-22T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	12	33	27	6	0
6	2024-11-25T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	13	35	29	6	0
7	2024-11-28T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	14	42	34	8	0
8	2024-03-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	15	43	35	8	0
9	2024-12-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	16	44	36	8	0
10	2024-12-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	17	46	38	8	0
11	2025-07-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	18	47	39	8	0
12	2025-07-08T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	19	48	40	8	0
13	2026-12-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	AGRICULTURA	20	49	41	8	0
14	2024-11-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1	4	4	0	0
15	2024-11-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	7	16	15	1	0
16	2024-11-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	40	216	193	23	0
17	2024-11-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	44	246	218	28	0
18	2024-11-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	48	253	224	29	0
19	2024-11-20T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	56	313	280	33	0
20	2024-11-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	63	338	301	37	0
21	2024-11-22T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	69	363	324	39	0
22	2024-11-25T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	72	377	336	41	0
23	2024-11-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	79	420	368	52	0
24	2024-11-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	81	426	374	52	0
25	2024-11-29T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	84	434	380	54	0
26	2024-11-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	89	448	391	57	0
27	2024-03-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	91	455	398	57	0
28	2024-04-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	93	461	404	57	0
29	2024-05-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	95	467	410	57	0
30	2024-09-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	97	469	411	58	0
31	2024-11-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	98	470	412	58	0
32	2024-12-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	99	472	413	59	0
33	2024-12-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	100	477	418	59	0
34	2024-12-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	101	478	418	60	0
35	2024-12-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	102	479	419	60	0
36	2024-12-20T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	103	484	424	60	0
37	2025-03-01T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	104	486	424	62	0
38	2025-01-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	106	494	431	63	0
39	2025-01-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	107	495	432	63	0
40	2025-01-29T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	108	496	433	63	0
41	2025-01-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	109	497	434	63	0
42	2025-06-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	110	498	435	63	0
43	2025-12-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	111	508	445	63	0
44	2025-02-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	112	509	446	63	0
45	2025-02-28T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	113	512	446	66	0
46	2025-03-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	116	549	473	76	0
47	2025-03-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	117	551	475	76	0
48	2025-01-04T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	118	552	475	77	0
49	2025-07-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	119	553	475	78	0
50	2025-10-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	CONSTRUCIÓN	120	587	499	88	0
51	2024-07-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	1	30	27	3	0
52	2024-08-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	2	41	35	6	0
53	2024-11-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	3	87	72	15	0
54	2024-11-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	20	229	189	40	0
55	2024-11-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	137	1938	1368	559	11
56	2024-11-16T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	139	1941	1370	560	11
57	2024-11-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	153	2042	1436	595	11
58	2024-11-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	174	2163	1537	615	11
59	2024-11-20T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	196	2329	1654	664	11
60	2024-11-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	208	2528	1809	708	11
61	2024-11-22T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	219	2707	1967	729	11
62	2024-11-23T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	221	2740	1997	732	11
63	2024-11-25T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	233	2829	2057	761	11
64	2024-11-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	251	2928	2137	780	11
65	2024-11-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	261	3111	2296	804	11
66	2024-11-28T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	275	3259	2393	855	11
67	2024-11-29T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	280	3293	2418	864	11
68	2024-11-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	297	3842	2758	1073	11
69	2024-01-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	298	3846	2761	1074	11
70	2024-02-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	300	3859	2774	1074	11
71	2024-03-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	305	3915	2815	1089	11
72	2024-04-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	311	4040	2902	1127	11
73	2024-05-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	312	4044	2906	1127	11
74	2024-09-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	318	4065	2922	1132	11
75	2024-10-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	324	4092	2940	1141	11
76	2024-11-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	327	4100	2946	1143	11
77	2024-12-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	328	4133	2979	1143	11
78	2024-12-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	329	4134	2979	1144	11
79	2024-12-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	331	4161	3001	1149	11
80	2024-12-22T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	333	4168	3004	1153	11
81	2024-12-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	334	4237	3062	1164	11
82	2024-12-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	335	4243	3064	1168	11
83	2024-12-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	339	4301	3078	1182	41
84	2025-08-01T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	340	4315	3085	1189	41
85	2025-01-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	341	4320	3089	1190	41
86	2025-01-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	342	4339	3102	1196	41
87	2025-01-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	343	4347	3110	1196	41
88	2025-01-29T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	344	4354	3116	1197	41
89	2025-01-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	345	4355	3116	1198	41
90	2025-12-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	353	4374	3123	1210	41
91	2025-02-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	354	4377	3125	1211	41
92	2025-02-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	355	4404	3125	1211	68
93	2025-02-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	356	4457	3168	1221	68
94	2025-03-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	357	4458	3169	1221	68
95	2025-04-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	358	4460	3170	1222	68
96	2025-06-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	361	4483	3190	1225	68
97	2025-10-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	362	4484	3190	1226	68
98	2025-11-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	363	4486	3191	1227	68
99	2025-12-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	364	4489	3194	1227	68
100	2025-03-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	366	4499	3199	1232	68
101	2025-03-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	367	4503	3203	1232	68
102	2025-03-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	368	4543	3238	1237	68
103	2025-03-25T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	369	4552	3245	1239	68
104	2025-03-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	370	4554	3245	1241	68
105	2025-03-31T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	371	4555	3245	1242	68
106	2025-03-04T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	372	4561	3247	1246	68
107	2025-08-04T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	373	4562	3248	1246	68
108	2025-04-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	374	4563	3249	1246	68
109	2025-02-05T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	375	4564	3250	1246	68
110	2025-07-05T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	376	4565	3250	1247	68
111	2025-12-05T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	378	4586	3270	1248	68
112	2025-11-07T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	379	4592	3271	1253	68
113	2025-07-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	380	4593	3272	1253	68
114	2025-07-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	381	4596	3275	1253	68
115	2025-08-20T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	382	4599	3277	1254	68
116	2025-03-09T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	383	4611	3287	1256	68
117	2025-10-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	384	4626	3300	1258	68
118	2025-10-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	385	4631	3305	1258	68
119	2025-06-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	386	4636	3306	1262	68
120	2026-12-01T00:00:00	S.T. VALENCIA	INDUSTRIA	387	4641	3307	1266	68
121	2024-06-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	1	3	2	1	0
122	2024-07-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	2	9	3	6	0
123	2024-08-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	4	75	47	28	0
124	2024-11-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	5	76	47	29	0
125	2024-11-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	60	297	165	132	0
126	2024-11-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	298	1481	874	607	0
127	2024-11-16T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	299	1484	874	610	0
128	2024-11-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	340	1708	1016	692	0
129	2024-11-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	384	1866	1118	748	0
130	2024-11-20T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	436	2044	1219	825	0
131	2024-11-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	469	2197	1306	891	0
132	2024-11-22T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	494	2306	1376	930	0
133	2024-11-23T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	497	2313	1381	932	0
134	2024-11-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	498	2315	1383	932	0
135	2024-11-25T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	521	2381	1428	953	0
136	2024-11-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	550	2635	1641	994	0
137	2024-11-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	574	2748	1712	1036	0
138	2024-11-28T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	599	2872	1810	1062	0
139	2024-11-29T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	605	2883	1810	1073	0
140	2024-11-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	626	3117	1927	1190	0
141	2024-02-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	630	3122	1930	1192	0
142	2024-03-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	650	3177	1959	1218	0
143	2024-04-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	655	3274	1973	1301	0
144	2024-05-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	660	3303	1992	1311	0
145	2024-09-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	670	3324	2008	1316	0
146	2024-10-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	674	3330	2011	1319	0
147	2024-11-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	677	3334	2013	1321	0
148	2024-12-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	678	3336	2013	1323	0
149	2024-12-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	680	3343	2015	1328	0
150	2024-12-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	684	3359	2026	1333	0
151	2024-12-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	685	3365	2026	1339	0
152	2024-12-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	687	3370	2031	1339	0
153	2024-12-22T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	692	3381	2033	1348	0
154	2024-12-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	695	3387	2035	1352	0
155	2024-12-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	697	3390	2036	1354	0
156	2025-10-01T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	698	3392	2037	1355	0
157	2025-01-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	699	3393	2037	1356	0
158	2025-01-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	700	3402	2037	1365	0
159	2025-01-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	701	3403	2037	1366	0
160	2025-01-16T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	702	3407	2041	1366	0
161	2025-01-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	704	3415	2049	1366	0
162	2025-01-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	705	3416	2050	1366	0
163	2025-01-23T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	706	3419	2050	1369	0
164	2025-01-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	708	3428	2053	1375	0
165	2025-01-29T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	711	3434	2058	1376	0
166	2025-01-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	713	3440	2061	1379	0
167	2025-05-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	714	3446	2063	1383	0
168	2025-12-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	719	3453	2067	1386	0
169	2025-02-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	722	3479	2078	1401	0
170	2025-02-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	730	3513	2094	1419	0
171	2025-02-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	732	3515	2094	1421	0
172	2025-02-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	733	3516	2094	1422	0
173	2025-02-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	735	3520	2095	1425	0
174	2025-02-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	736	3523	2095	1428	0
175	2025-02-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	739	3531	2100	1431	0
176	2025-02-28T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	740	3533	2102	1431	0
177	2025-03-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	748	3555	2112	1443	0
178	2025-04-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	752	3562	2117	1445	0
179	2025-05-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	754	3565	2119	1446	0
180	2025-06-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	761	3578	2123	1455	0
181	2025-07-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	763	3581	2123	1458	0
182	2025-10-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	765	3587	2124	1463	0
183	2025-12-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	767	3590	2124	1466	0
184	2025-03-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	772	3600	2127	1473	0
185	2025-03-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	773	3601	2128	1473	0
186	2025-03-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	777	3639	2145	1494	0
187	2025-03-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	779	3645	2146	1499	0
188	2025-03-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	780	3646	2147	1499	0
189	2025-03-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	781	3648	2147	1501	0
190	2025-03-28T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	782	3650	2147	1503	0
191	2025-03-31T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	783	3651	2148	1503	0
192	2025-01-04T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	786	3657	2149	1508	0
193	2025-02-04T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	787	3659	2151	1508	0
194	2025-04-04T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	789	3662	2154	1508	0
195	2025-07-04T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	790	3663	2154	1509	0
196	2025-04-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	792	3666	2154	1512	0
197	2025-04-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	793	3670	2157	1513	0
198	2025-04-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	794	3671	2158	1513	0
199	2025-04-25T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	796	3673	2159	1514	0
200	2025-04-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	797	3676	2161	1515	0
201	2025-06-05T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	798	3678	2163	1515	0
202	2025-09-05T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	800	3690	2173	1517	0
203	2025-12-05T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	802	3694	2174	1520	0
204	2025-05-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	803	3697	2176	1521	0
205	2025-02-06T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	804	3699	2176	1523	0
206	2025-04-06T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	805	3700	2176	1524	0
207	2025-09-06T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	806	3701	2176	1525	0
208	2025-11-06T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	807	3708	2182	1526	0
209	2025-06-16T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	808	3711	2182	1529	0
210	2025-02-07T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	809	3717	2187	1530	0
211	2025-07-08T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	810	3718	2188	1530	0
212	2025-02-09T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	811	3720	2188	1532	0
213	2025-08-09T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	812	3721	2188	1533	0
214	2025-12-09T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	813	3725	2191	1534	0
215	2025-02-10T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	814	3730	2193	1537	0
216	2025-05-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	815	3732	2193	1539	0
217	2025-12-22T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	816	3737	2197	1540	0
218	2026-08-01T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	817	3739	2197	1542	0
219	2026-01-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	OTROS	818	3742	2197	1545	0
220	2024-06-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1	13	13	0	0
221	2024-08-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	10	93	43	50	0
222	2024-11-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	14	137	72	65	0
223	2024-12-11T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	15	145	75	70	0
224	2024-11-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	17	147	75	72	0
225	2024-11-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	169	855	373	482	0
226	2024-11-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	810	4660	2107	2518	35
227	2024-11-16T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	827	4968	2250	2683	35
228	2024-11-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	907	5432	2435	2962	35
229	2024-11-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	998	5985	2742	3208	35
230	2024-11-20T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1103	6455	2936	3484	35
231	2024-11-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1191	7037	3191	3798	48
232	2024-11-22T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1250	7286	3285	3949	52
233	2024-11-23T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1251	7326	3306	3968	52
234	2024-11-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1253	7334	3307	3968	59
235	2024-11-25T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1311	7623	3466	4098	59
236	2024-11-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1386	8006	3672	4275	59
237	2024-11-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1437	8280	3777	4444	59
238	2024-11-28T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1484	8428	3829	4540	59
239	2024-11-29T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1518	8637	3916	4661	60
240	2024-11-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1605	9659	4323	5217	119
241	2024-01-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1606	9660	4323	5218	119
242	2024-02-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1617	9688	4331	5238	119
243	2024-03-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1655	10097	4508	5470	119
244	2024-04-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1673	10151	4527	5505	119
245	2024-05-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1688	10223	4561	5543	119
246	2024-09-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1700	10270	4586	5565	119
247	2024-10-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1710	10298	4589	5590	119
248	2024-11-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1716	10316	4596	5601	119
249	2024-12-12T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1721	10346	4620	5607	119
250	2024-12-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1738	10455	4674	5662	119
251	2024-12-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1740	10457	4675	5663	119
252	2024-12-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1748	10475	4682	5674	119
253	2024-12-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1751	10493	4692	5682	119
254	2024-12-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1763	10535	4706	5710	119
255	2024-12-20T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1764	10584	4728	5737	119
256	2024-12-22T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1770	10635	4750	5766	119
257	2024-12-23T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1771	10640	4751	5770	119
258	2024-12-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1779	10658	4756	5783	119
259	2024-12-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1784	10699	4772	5808	119
260	2025-03-01T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1785	10704	4772	5813	119
261	2025-07-01T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1786	10705	4773	5813	119
262	2025-08-01T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1787	10709	4776	5814	119
263	2025-01-13T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1788	10711	4777	5815	119
264	2025-01-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1790	10714	4779	5816	119
265	2025-01-15T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1794	10731	4789	5823	119
266	2025-01-16T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1797	10734	4790	5825	119
267	2025-01-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1800	10744	4793	5832	119
268	2025-01-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1803	10747	4796	5832	119
269	2025-01-23T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1804	10750	4799	5832	119
270	2025-01-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1805	10751	4799	5833	119
271	2025-01-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1808	10765	4801	5845	119
272	2025-01-29T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1813	10813	4815	5879	119
273	2025-01-30T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1818	10835	4822	5894	119
274	2025-03-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1820	10862	4835	5908	119
275	2025-05-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1822	10872	4841	5912	119
276	2025-06-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1824	10876	4844	5913	119
277	2025-07-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1826	10886	4849	5918	119
278	2025-10-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1827	10887	4849	5919	119
279	2025-12-02T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1847	10971	4889	5963	119
280	2025-02-14T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1861	11042	4917	6006	119
281	2025-02-17T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1873	11080	4931	6030	119
282	2025-02-18T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1878	11206	5002	6085	119
283	2025-02-19T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1882	11221	5010	6092	119
284	2025-02-20T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1884	11227	5013	6095	119
285	2025-02-21T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1885	11232	5013	6100	119
286	2025-02-24T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1891	11277	5040	6118	119
287	2025-02-25T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1894	11285	5045	6121	119
288	2025-02-26T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1897	11322	5057	6146	119
289	2025-02-27T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1903	11358	5067	6172	119
290	2025-02-28T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1905	11363	5067	6177	119
291	2025-03-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1922	11453	5097	6237	119
292	2025-04-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1933	11480	5103	6255	122
293	2025-05-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1946	11600	5155	6323	122
294	2025-06-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1959	11727	5210	6395	122
295	2025-07-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1966	11752	5219	6411	122
296	2025-10-03T00:00:00	S.T. VALENCIA	SERVICIOS	1971	11791	5238	6431	122
