﻿_id	AREA DE FORMACION (HORAS)	Horas de formacion realizadas/impartidas - TOTAL	Horas de formacion realizadas/impartidas - MUJERES	Horas de formacion realizadas/impartidas - HOMBRES
1	CALIDAD	30	10	20
2	FORMACIÓN ESPECIALIZADA	1101	441	660
3	HABILIDADES INTERPERSONALES Y SOCIALES	292	232	60
4	IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	2178	1187	991
5	INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA	2609	1413.5	1195.5
6	LINGÜÍSTICA / IDIOMAS	6708	3864	2844
7	METODOLOGÍA DOCENTE E INNOVACIÓN	3608	1756	1852
8	PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	1936	1056	880
9	SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	242	106	136
10	TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN DIGITAL	5048.5	2765	2283.5
11	TUTORIZACIÓN A ESTUDIANTES	1680	980	700
