﻿_id	A. Operaciones corrientes	Importe (euros)
1	3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	38972040.22
2	30 Tasas	1699225.69
3	31 Precios públicos	30705931.25
4	312 Derechos de matrícula enseñanza oficial de Grado	20201354.38
5	312.00 Matrícula de 1-2 ciclo y Grado: Del usuario	13031872.7
6	312.01 Derechos correspondientes a centros adscritos	0
7	312.02 Derechos compensados por el M.E.	6428949.33
8	313 Derechos de matrícula enseñanza oficial de Máster	1704053.31
9	314 Derechos de matricula enseñanza oficial de Doctorado	490754.1
10	315 Derechos de matricula enseñanzas propias (1)	2345198.24
11	316 Derechos de matricula de Formación Continua (2)	174196.7
12	319 Derechos de matricula de otras enseñanzas (3)	5790374.52
13	32 Prestación de servicios	3610120.65
14	323 Contratos de servicios de investigación (Art 60 LOSU)	3535774.99
15	325 Servicios de Alojamiento en Colegios Mayores, Residencia y Apartamentos Universitarios	0
16	4 Transferencias Corrientes	205826017.7
17	40 De la Administración General del Estado	170150
18	41 De Organismos Autónomos Administrativos	2235249.84
19	45 De Comunidades Autónomas	201303384.22
20	450 De la Consejería con competencia en Universidades	199886145.49
21	47 De empresas privadas	593205.94
22	48 De familias e instituciones sin fines de lucro	1031239.78
23	49 Del exterior	-11725
24	5 Ingresos Patrimoniales	1990262.79
25	52 Intereses de depósitos	969320.36
26	54 Rentas de bienes inmuebles	245765.43
27	55 Productos de concesiones	564776.67
28	59 Otros ingresos patrimoniales	210400.33
