﻿_id	PROGRAMAS DE DOCTORADO	TOTAL - Abandonos	TOTAL - Estudiantes nuevos	TOTAL - Tasa Abandono  (%)	MUJERES - Abandonos	MUJERES - Estudiantes nuevos	MUJERES - Tasa Abandono  (%)	HOMBRES - Abandonos	HOMBRES - Estudiantes nuevos	HOMBRES - Tasa Abandono  (%)
1	AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE	2	3	66.67	0	0	n.c.	2	3	66.67
2	BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN	0	2	0	0	1	0	0	1	0
3	BIOLOGÍA EXPERIMENTAL Y APLICADA	0	7	0	0	4	0	0	3	0
4	CIENCIA DE MATERIALES	1	15	6.67	1	11	9.09	0	4	0
5	CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE	0	0	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.
6	CIENCIAS DE LA SALUD	8	39	20.51	6	22	27.27	2	17	11.76
7	CIENCIAS DEL MAR Y BIOLOGÍA APLICADA	1	6	16.67	1	5	20	0	1	0
8	CIENCIAS EXPERIMENTALES Y BIOSANITARIAS	1	11	9.09	0	7	0	1	4	25
9	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS	1	4	25	1	2	50	0	2	0
10	DERECHO	8	34	23.53	2	12	16.67	6	22	27.27
11	ECONOMÍA	0	4	0	0	1	0	0	3	0
12	ECONOMÍA (Interuniversitario)	0	0	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.
13	ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Interuniversitario)	0	2	0	0	2	0	0	0	n.c.
14	EMPRESA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD	3	22	13.64	0	7	0	3	15	20
15	ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES SOBRE CIENCIA, MEDICINA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA (Interuniversitario)	0	0	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.
16	ESTUDIOS INTERDISCIPLINARES DE GÉNERO (Interuniversitario)	0	5	0	0	4	0	0	1	0
17	FILOSOFÍA (Interuniversitario)	0	0	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.
18	FILOSOFÍA Y LETRAS	8	51	15.69	6	26	23.08	2	25	8
19	FÍSICA APLICADA A LAS CIENCIAS Y LAS TECNOLOGÍAS	1	5	20	0	3	0	1	2	50
20	HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA	1	10	10	0	1	0	1	9	11.11
21	INFORMÁTICA	2	18	11.11	0	4	0	2	14	14.29
22	INGENIERÍA DE MATERIALES, ESTRUCTURAS Y TERRENO: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	0	11	0	0	5	0	0	6	0
23	INGENIERÍA QUÍMICA	0	8	0	0	4	0	0	4	0
24	INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	6	20	30	4	13	30.77	2	7	28.57
25	MÉTODOS MATEMÁTICOS Y MODELIZACIÓN EN CIENCIAS E INGENIERÍA	0	16	0	0	7	0	0	9	0
26	NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA (Interuniversitario)	0	0	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.
27	SÍNTESIS ORGÁNICA	1	7	14.29	0	4	0	1	3	33.33
28	TECNOLOGÍA EDUCATIVA APLICADA AL CONOCIMIENTO	0	0	n.c.	0	0	n.c.	0	0	n.c.
29	TRADUCTOLOGÍA, TRADUCCIÓN PROFESIONAL Y AUDIOVISUAL (Interuniversitario)	16	21	76.19	8	13	61.54	8	8	100
30	TRANSFERENCIAS INTERCULTURALES E HISTÓRICAS EN LA EUROPA MEDIEVAL MEDITERRÁNEA	1	9	11.11	1	4	25	0	5	0
31	TURISMO (Interuniversitario)	3	10	30	1	4	25	2	6	33.33
