﻿_id	ADMINISTRACIO ESPECIAL: ITINERARIS	Total	Dones	Homes
1	Total	681	318	363
2	Arxius	3	3	0
3	Arquitectura	5	4	1
4	Biblioteques	89	54	35
5	Comunicació	15	8	7
6	Consergeria i Suport	132	84	48
7	Cultura	6	2	4
8	Digitalització	25	19	6
9	Electrònica i Tecnologia Audiovisual	7	0	7
10	Enginyeria del Programari	44	13	31
11	Enginyeria Industrial	1	1	0
12	Escales grups funcionarials places	14	6	8
13	Esports	6	1	5
14	Gastronomia i Arts Culinàries	3	1	2
15	Gestió de la Investigació	33	22	11
16	Gestió Mediambiental	1	1	0
17	Igualtat i Integració Social	2	1	1
18	Informàtica	17	1	16
19	Infraestructures	4	0	4
20	Infraestructures i Seguretat en Tecnolog.	45	5	40
21	Innovació	2	1	1
22	Instrumentació i Infraestructures Cient.	54	22	32
23	Laboratoris de Ciències Socials i Huma	13	5	8
24	Laboratoris de Ciències i Tecnològics	92	36	56
25	Llengües	26	11	15
26	Manteniment i Oficis	3	1	2
27	Oficis Agrícoles i Forestals	1	0	1
28	Orientació i Intervenció Psicosocial	10	6	4
29	Prevenció i Salut	11	5	6
30	Producció Editorial	8	2	6
31	Qualitat	7	1	6
32	Seguretat al Campus	1	1	0
33	Veterinària	1	1	0
