﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	32	1431	1189	242	0
3	D.G.	INDUSTRIA	217	55876	42001	9933	3942
4	D.G.	SERVICIOS	628	32519	16831	13878	1810
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	65	242	188	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1868	9285	7821	1379	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3073	36376	25162	10067	1147
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26869	128919	58882	67296	2741
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	141	584	501	81	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1456	6132	5009	1118	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2246	25108	17582	6984	542
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22450	104068	49856	53278	934
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	92	395	339	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	478	2447	2122	325	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	737	13506	9226	3338	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6682	28567	12505	15650	412
