﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	110	40848	30037	7027	3784
4	D.G.	OTROS	1	12	11	1	0
5	D.G.	SERVICIOS	637	27977	13514	12723	1740
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	63	234	181	53	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1816	8877	7503	1289	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2673	30259	20814	8388	1057
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	25991	122416	55317	64487	2612
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	135	570	489	79	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1416	5967	4892	1070	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	1992	20889	14295	6083	511
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	21923	100896	48168	51857	871
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	85	382	326	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	468	2412	2096	316	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	628	10576	6914	2613	1049
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6530	27485	11929	15228	328
