﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	196	46127	33650	8693	3784
4	D.G.	SERVICIOS	611	29843	14940	13163	1740
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	65	242	188	54	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1854	9200	7779	1336	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2980	34933	24251	9634	1048
8	DT VALENCIA	SERVICIOS	26633	126960	57735	66502	2723
9	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	139	578	497	79	2
10	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1445	6083	4974	1104	5
11	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2192	24441	17111	6806	524
12	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	22277	102817	49226	52682	909
13	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	90	391	335	56	0
14	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	476	2444	2120	324	0
15	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	725	13197	8983	3272	942
16	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6643	28408	12431	15572	405
