﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
3	D.G.	INDUSTRIA	290	104410	66734	15310	22366
4	D.G.	SERVICIOS	873	42999	20591	19841	2567
5	DT VALENCIA	AGRICULTURA	57	265	205	60	0
6	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1894	9295	7790	1420	85
7	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3126	37774	26002	10332	1440
8	DT VALENCIA	OTROS	1	1	0	1	0
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30172	142172	65955	73426	2791
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	153	638	540	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1503	6227	5053	1169	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2441	28652	20194	7865	593
13	S.T. ALICANTE	OTROS	1	2	0	2	0
14	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27389	123572	59413	63081	1078
15	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	115	482	426	56	0
16	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	480	2354	2017	337	0
17	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	854	16886	11750	4189	947
18	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8658	35290	15089	19747	454
