﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	D.G.	AGRICULTURA	3	64	50	14	0
2	D.G.	CONSTRUCIÓN	31	1369	1134	235	0
3	D.G.	INDUSTRIA	109	39812	29156	6872	3784
4	D.G.	OTROS	1	12	11	1	0
5	D.G.	SERVICIOS	635	27960	13509	12711	1740
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	63	234	181	53	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1809	8857	7494	1278	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	2646	29784	20427	8300	1057
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	25923	122077	55166	64361	2550
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	135	570	489	79	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1415	5962	4888	1069	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	1973	20574	14045	6026	503
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	21883	100742	48089	51782	871
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	85	382	326	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	467	2411	2096	315	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	623	10495	6867	2611	1017
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	6511	27288	11790	15170	328
