﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	33	1378	1141	237	0
4	D.G.	INDUSTRIA	413	129675	85129	20584	23962
5	D.G.	SERVICIOS	946	46517	23066	20630	2821
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	58	240	190	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1900	9414	7897	1432	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3324	42589	29381	11535	1673
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30358	143701	66688	74100	2913
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1507	6383	5132	1246	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2580	32599	23061	8779	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27539	124771	60000	63657	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	133	539	483	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	495	2496	2135	361	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1035	24770	17821	5362	1587
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8768	36586	15835	20290	461
