﻿_id	AUTORIDAD_LABORAL	SECTOR	NUM_EXPEDIENTES	NUM_TRABAJADORES_AFECTADOS	HOMBRES	MUJERES	PERS_GENERO_SIN_DETERMINAR
1	CONCURSAL	SERVICIOS	3	193	7	0	186
2	D.G.	AGRICULTURA	2	45	31	14	0
3	D.G.	CONSTRUCIÓN	35	1468	1228	240	0
4	D.G.	INDUSTRIA	430	136873	86627	21536	28710
5	D.G.	SERVICIOS	963	47673	23941	20878	2854
6	DT VALENCIA	AGRICULTURA	59	243	193	50	0
7	DT VALENCIA	CONSTRUCIÓN	1903	9451	7923	1443	85
8	DT VALENCIA	INDUSTRIA	3363	43320	29807	11668	1845
9	DT VALENCIA	SERVICIOS	30373	143734	66733	74141	2860
10	S.T. ALICANTE	AGRICULTURA	157	661	563	96	2
11	S.T. ALICANTE	CONSTRUCIÓN	1509	6388	5135	1248	5
12	S.T. ALICANTE	INDUSTRIA	2601	33051	23419	8873	759
13	S.T. ALICANTE	SERVICIOS	27554	124884	60058	63712	1114
14	S.T. CASTELLON	AGRICULTURA	133	539	483	56	0
15	S.T. CASTELLON	CONSTRUCIÓN	497	2495	2133	362	0
16	S.T. CASTELLON	INDUSTRIA	1058	25271	18083	5441	1747
17	S.T. CASTELLON	SERVICIOS	8776	36803	16002	20340	461
