﻿_id	PROGRAMES DE DOCTORAT	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
1	AIGUA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE	5.55	5.62	5.46
2	BIODIVERSITAT I CONSERVACIÓ	5.35	5.43	5.27
3	BIOLOGIA EXPERIMENTAL I APLICADA	4.89	4.64	5.77
4	CIÈNCIA DE MATERIALS	4.2	3.99	4.73
5	CIÈNCIES DE LA SALUT	3.61	4.31	2.75
6	CIÈNCIES DE L'ACTIVIDAT FÍSICA I DE L'ESPORT	n.c.	n.c.	n.c.
7	CIÈNCIES DEL MAR I BIOLOGIA APLICADA	2.99	n.c.	2.99
8	CIÈNCIES EXPERIMENTALS I BIOSANITÀRIES	3.99	3.99	3.99
9	CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES	4.28	5.06	3.49
10	DRET	4.48	4.75	4.33
11	ECONOMIA	4.73	5.01	4.38
12	ECONOMIA (Interuniversitari)	n.c.	n.c.	n.c.
13	ELECTROQUÍMICA. CIÈNCIA I TECNOLOGIA (Interuniversitari)	3.68	3.99	3.52
14	EMPRESA, ECONOMIA I SOCIETAT	3.88	n.c.	3.88
15	ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE	3.94	3.99	3.92
16	ENGINYERIA QUÍMICA	4.53	4.38	4.68
17	ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE CIÈNCIA, MEDICINA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA (Interuniversitari)	n.c.	n.c.	n.c.
18	ESTUDIS INTERDISCIPLINARS DE GÈNERE (Interuniversitari)	n.c.	n.c.	n.c.
19	FILOSOFIA (Interuniversitari)	n.c.	n.c.	n.c.
20	FILOSOFIA I LLETRES	4.76	4.43	5.09
21	FÍSICA APLICADA A LES CIÈNCIES I LES TECNOLOGIES	n.c.	n.c.	n.c.
22	HUMANITATS I ESTUDIS SOCIALS D'AMÈRICA LLATINA	4.69	4.51	4.84
23	INFORMÀTICA	3.95	4.59	3.77
24	INVESTIGACIÓ EDUCATIVA	4.38	4.13	4.63
25	MARIE SKLODOWSKA-CURIE EN DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ (EIPN-IS) (EUROPEU CONJUNT)	5.77	5.77	5.77
26	MÈTODES MATEMÀTICS I MODELITZACIÓ EN CIÈNCIES I ENGINYERIA	3.66	3.99	3.49
27	NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (Interuniversitari)	n.c.	n.c.	n.c.
28	NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (Interuniversitari, a extingir)	5.77	5.77	n.c.
29	SÍNTESI ORGÀNICA	3.49	3.33	3.99
30	TECNOLOGIA EDUCATIVA APLICADA AL CONEIXEMENT	n.c.	n.c.	n.c.
31	TRADUCTOLOGIA, TRADUCCIÓ PROFESSIONAL I AUDIOVISUAL (Interuniversitari)	2	2	n.c.
32	TRANSFERÈNCIES INTERCULTURALS I HISTÒRIQUES A L'EUROPA MEDIEVAL	3.92	4.19	3.8
33	TURISME (Interuniversitari)	n.c.	n.c.	n.c.
34	TURISME (Interuniversitari, a extingir)	5	4.69	5.11
