﻿_id	ANYO	MES	COD_PROV	DESC_PROV	COD_MUN	DESC_MUN	TOTAL_DEMANDANTES	MUJERES_DEMANDANTES	HOMBRES_DEMANDANTES
1	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Atzúbia, l'	165	86	79
2	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agost	872	432	440
3	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Agres	78	32	46
4	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aigües	128	63	65
5	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Albatera	2135	1283	852
6	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcalalí	110	51	59
7	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcocer de Planes	25	11	14
8	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoleja	28	14	14
9	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alcoi/Alcoy	12218	6229	5989
10	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfafara	48	27	21
11	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alfàs del Pi, l'	3450	1884	1566
12	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algorfa	357	215	142
13	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Algueña	227	123	104
14	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alacant/Alicante	69635	36559	33076
15	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Almoradí	4178	2350	1828
16	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Almudaina	7	4	3
17	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Alqueria d'Asnar, l'	84	46	38
18	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Altea	4408	2384	2024
19	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Aspe	4293	2341	1952
20	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Balones	26	10	16
21	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Banyeres de Mariola	1150	605	545
22	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benasau	17	6	11
23	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Beneixama	222	97	125
24	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benejúzar	960	504	456
25	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benferri	278	157	121
26	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Beniarbeig	295	154	141
27	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Beniardá	32	21	11
28	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Beniarrés	175	75	100
29	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benigembla	25	12	13
30	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benidoleig	132	77	55
31	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benidorm	19635	10354	9281
32	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benifallim	5	3	2
33	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benifato	29	15	14
34	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benijófar	411	218	193
35	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benilloba	117	53	64
36	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benillup	10	5	5
37	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benimantell	72	36	36
38	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benimarfull	47	17	30
39	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benimassot	11	4	7
40	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benimeli	54	32	22
41	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Benissa	1786	988	798
42	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell	403	219	184
43	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Biar	643	364	279
44	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Bigastro	1219	703	516
45	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Bolulla	43	21	22
46	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Busot	397	221	176
47	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Calp	4490	2471	2019
48	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Callosa d'en Sarrià	1311	723	588
49	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Callosa de Segura	2978	1630	1348
50	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Campello, el	4431	2384	2047
51	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Camp de Mirra, el/Campo de Mirra	56	24	32
52	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Cañada	174	89	85
53	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Castalla	1806	1032	774
54	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Castells	43	21	22
55	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Catral	1543	867	676
56	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Cocentaina	2214	1102	1112
57	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Confrides	37	21	16
58	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Cox	1012	583	429
59	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Crevillent	6497	3555	2942
60	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Quatretondeta	17	5	12
61	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Daya Nueva	276	143	133
62	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Daya Vieja	104	55	49
63	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Dénia	8557	4763	3794
64	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Dolores	1428	785	643
65	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Elx/Elche	52258	28574	23684
66	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Elda	12750	6926	5824
67	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Facheca	14	7	7
68	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Famorca	3	1	2
69	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Finestrat	1318	723	595
70	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Formentera del Segura	607	345	262
71	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Gata de Gorgos	969	524	445
72	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Gaianes	66	28	38
73	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Gorga	31	14	17
74	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Granja de Rocamora	381	214	167
75	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Castell de Guadalest, el	28	19	9
76	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Guardamar del Segura	2621	1421	1200
77	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves	310	172	138
78	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Hondón de los Frailes	130	67	63
79	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Ibi	4522	2516	2006
80	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Jacarilla	311	186	125
81	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Xaló	333	177	156
82	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Xàbia/Jávea	4009	2227	1782
83	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Xixona/Jijona	1347	720	627
84	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Orxa, l'/Lorcha	102	51	51
85	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Llíber	56	29	27
86	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Millena	12	7	5
87	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Monforte del Cid	1508	824	684
88	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Monòver/Monóvar	2680	1411	1269
89	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Mutxamel	4041	2112	1929
90	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Murla	43	22	21
91	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Muro de Alcoy	1673	829	844
92	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Novelda	5025	2707	2318
93	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Nucia, la	3498	1873	1625
94	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Ondara	1331	718	613
95	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Onil	1388	782	606
96	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Orba	231	129	102
97	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Orxeta	123	58	65
98	2021	2	3	Alicante/Alacant	30	Orihuela	12098	6665	5433
99	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Parcent	92	42	50
100	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Pedreguer	1302	699	603
101	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Pego	1324	734	590
102	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Penàguila	33	17	16
103	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Petrer	8023	4446	3577
104	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Pinós, el/Pinoso	1331	721	610
105	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Planes	85	31	54
106	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Polop	918	506	412
107	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Rafal	746	436	310
108	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Ràfol d'Almúnia , el	52	24	28
109	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Redován	1564	866	698
110	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Relleu	130	63	67
111	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Rojales	1625	867	758
112	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Romana, la	309	165	144
113	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Sagra	50	22	28
114	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Salinas	316	181	135
115	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Sanet y Negrals	64	39	25
116	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	San Fulgencio	894	506	388
117	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Sant Joan d'Alacant	4099	2191	1908
118	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	San Miguel de Salinas	868	458	410
119	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Santa Pola	6472	3504	2968
120	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig	10950	5886	5064
121	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Sax	2083	1089	994
122	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Sella	56	23	33
123	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Senija	110	52	58
124	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Tàrbena	63	29	34
125	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Teulada	1496	870	626
126	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Tibi	216	124	92
127	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Tollos	3	0	3
128	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Tormos	28	19	9
129	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas	111	57	54
130	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Torrevieja	17472	9580	7892
131	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Alcalà, la	17	7	10
132	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Vall d'Ebo, la	32	18	14
133	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Gallinera, la	62	27	35
134	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Vall de Laguar, la	99	46	53
135	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Verger, el	870	445	425
136	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Vila Joiosa, la/Villajoyosa	8347	4379	3968
137	2021	2	3	Alicante/Alacant	31	Villena	7099	3831	3268
138	2021	2	3	Alicante/Alacant	39	Poblets, els	275	160	115
139	2021	2	3	Alicante/Alacant	39	Pilar de la Horadada	2789	1581	1208
140	2021	2	3	Alicante/Alacant	39	Montesinos, los	811	445	366
141	2021	2	3	Alicante/Alacant	39	San Isidro	428	255	173
142	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Atzeneta del Maestrat	257	111	146
143	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Aín	10	3	7
144	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Albocàsser	103	64	39
145	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Alcalà de Xivert	1252	691	561
146	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Alcora, l'	1740	927	813
147	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Alcudia de Veo	22	9	13
148	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Alfondeguilla	116	58	58
149	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Algimia de Almonacid	34	14	20
150	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Almassora	4543	2508	2035
151	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Almedíjar	36	14	22
152	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Almenara	794	429	365
153	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Altura	519	300	219
154	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Arañuel	16	6	10
155	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Ares del Maestrat	12	5	7
156	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Argelita	8	4	4
157	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Artana	182	81	101
158	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Ayódar	22	9	13
159	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Azuébar	43	24	19
160	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Barracas	18	11	7
161	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Betxí	701	360	341
162	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Bejís	33	13	20
163	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Benafer	35	16	19
164	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Benafigos	5	2	3
165	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Benassal	113	61	52
166	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Benicarló	5560	2989	2571
167	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Benicàssim/Benicasim	2543	1362	1181
168	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Benlloc	136	72	64
169	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Borriol	779	419	360
170	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Borriana/Burriana	5570	3057	2513
171	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Cabanes	421	237	184
172	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Càlig	345	170	175
173	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Canet lo Roig	75	33	42
174	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Castell de Cabres	2	1	1
175	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Castellfort	20	12	8
176	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Castellnovo	120	59	61
177	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Castelló de la Plana	35108	19152	15956
178	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Castillo de Villamalefa	6	2	4
179	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Catí	47	23	24
180	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Caudiel	102	52	50
181	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Cervera del Maestre	65	31	34
182	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Cinctorres	38	19	19
183	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Cirat	21	8	13
184	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Cortes de Arenoso	36	17	19
185	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Costur	90	52	38
186	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Coves de Vinromà, les	181	96	85
187	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Culla	43	26	17
188	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Xert	68	27	41
189	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Chilches/Xilxes	367	182	185
190	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Xodos/Chodos	7	1	6
191	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Chóvar	37	13	24
192	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Eslida	106	48	58
193	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Espadilla	6	4	2
194	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Fanzara	34	15	19
195	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Figueroles	77	49	28
196	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Forcall	31	12	19
197	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Fuente la Reina	7	2	5
198	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Fuentes de Ayódar	5	3	2
199	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Gaibiel	16	4	12
200	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Geldo	112	62	50
201	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Herbers	1	0	1
202	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Higueras	6	2	4
203	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Jana, la	81	43	38
204	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Jérica	208	110	98
205	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Llucena/Lucena del Cid	209	93	116
206	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Ludiente	14	6	8
207	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Llosa, la	139	72	67
208	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Mata de Morella, la	12	7	5
209	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Matet	15	7	8
210	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Moncofa	1057	596	461
211	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Montán	31	18	13
212	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Montanejos	93	54	39
213	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Morella	257	137	120
214	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Navajas	101	54	47
215	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Nules	2023	1103	920
216	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Olocau del Rey	8	4	4
217	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Onda	4413	2272	2141
218	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Orpesa/Oropesa del Mar	2126	1151	975
219	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Palanques	5	1	4
220	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Pavías	3	2	1
221	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Peníscola/Peñíscola	1490	817	673
222	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Pina de Montalgrao	9	5	4
223	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Portell de Morella	26	20	6
224	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Puebla de Arenoso	16	8	8
225	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Benifassà, la	20	7	13
226	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Pobla de Tornesa, la	161	88	73
227	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Ribesalbes	172	101	71
228	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Rossell	128	64	64
229	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Sacañet	3	1	2
230	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Salzadella, la	77	40	37
231	2021	2	12	Castellón/Castelló	120	Sant Jordi/San Jorge	121	64	57
232	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Sant Mateu	213	105	108
233	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	San Rafael del Río	56	31	25
234	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Santa Magdalena de Pulpis	99	54	45
235	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Serratella, la	7	3	4
236	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Segorbe	1432	775	657
237	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Sierra Engarcerán	97	52	45
238	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Soneja	229	134	95
239	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Sot de Ferrer	62	30	32
240	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Suera/Sueras	92	44	48
241	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Tales	143	66	77
242	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Teresa	25	9	16
243	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Tírig	28	12	16
244	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Todolella	19	10	9
245	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Toga	13	8	5
246	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Torás	24	11	13
247	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Toro, El	26	14	12
248	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Torralba del Pinar	4	1	3
249	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Torreblanca	1025	576	449
250	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Torrechiva	11	8	3
251	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'En Besora, la	13	5	8
252	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Torre d'en Doménec, la	10	7	3
253	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Traiguera	161	79	82
254	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Useres, les/Useras	111	63	48
255	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vallat	6	3	3
256	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Alba	404	220	184
257	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vall de Almonacid	37	14	23
258	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vall d'Uixó, la	5737	3014	2723
259	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vallibona	5	4	1
260	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vilafamés	285	129	156
261	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vilafranca/Villafranca del Cid	446	235	211
262	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Villahermosa del Río	34	14	20
263	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Villamalur	8	1	7
264	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vilanova d'Alcolea	49	12	37
265	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Villanueva de Viver	3	2	1
266	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vilar de Canes	9	4	5
267	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vila-real	8632	4741	3891
268	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vilavella, la	357	195	162
269	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Villores	5	3	2
270	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vinaròs	5878	3121	2757
271	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Vistabella del Maestrat	50	29	21
272	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Viver	204	110	94
273	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Zorita del Maestrazgo	6	2	4
274	2021	2	12	Castellón/Castelló	121	Zucaina	13	4	9
275	2021	2	12	Castellón/Castelló	129	Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido	585	342	243
276	2021	2	12	Castellón/Castelló	129	Sant Joan de Moró	535	303	232
277	2021	2	-3	SIN REFERENCIA	-3	SIN REFERENCIA	4	3	1
278	2021	2	46	Valencia/València	460	Ademuz	274	137	137
279	2021	2	46	Valencia/València	460	Ador	188	96	92
280	2021	2	46	Valencia/València	460	Atzeneta d'Albaida	178	83	95
281	2021	2	46	Valencia/València	460	Agullent	433	226	207
282	2021	2	46	Valencia/València	460	Alaquàs	6205	3352	2853
283	2021	2	46	Valencia/València	460	Albaida	1162	607	555
284	2021	2	46	Valencia/València	460	Albal	3476	1819	1657
285	2021	2	46	Valencia/València	460	Albalat de la Ribera	518	254	264
286	2021	2	46	Valencia/València	460	Albalat dels Sorells	645	364	281
287	2021	2	46	Valencia/València	460	Albalat dels Tarongers	170	88	82
288	2021	2	46	Valencia/València	460	Alberic	1824	1031	793
289	2021	2	46	Valencia/València	460	Alborache	253	110	143
290	2021	2	46	Valencia/València	460	Alboraia/Alboraya	3580	1920	1660
291	2021	2	46	Valencia/València	460	Albuixech	661	358	303
292	2021	2	46	Valencia/València	460	Alcàsser	1905	946	959
293	2021	2	46	Valencia/València	460	Alcàntera de Xúquer	211	104	107
294	2021	2	46	Valencia/València	460	Alzira	8393	4484	3909
295	2021	2	46	Valencia/València	460	Alcublas	63	33	30
296	2021	2	46	Valencia/València	460	Alcúdia, l'	2206	1203	1003
297	2021	2	46	Valencia/València	460	Alcúdia de Crespins, l'	932	506	426
298	2021	2	46	Valencia/València	460	Aldaia	6367	3377	2990
299	2021	2	46	Valencia/València	460	Alfafar	4957	2639	2318
300	2021	2	46	Valencia/València	460	Alfauir	57	25	32
301	2021	2	46	Valencia/València	460	Alfara de la Baronia	97	44	53
302	2021	2	46	Valencia/València	460	Alfara del Patriarca	528	270	258
303	2021	2	46	Valencia/València	460	Alfarp	258	146	112
304	2021	2	46	Valencia/València	460	Alfarrasí	173	110	63
305	2021	2	46	Valencia/València	460	Algar de Palancia	56	25	31
306	2021	2	46	Valencia/València	460	Algemesí	4973	2457	2516
307	2021	2	46	Valencia/València	460	Algímia d'Alfara	115	60	55
308	2021	2	46	Valencia/València	460	Alginet	2838	1533	1305
309	2021	2	46	Valencia/València	460	Almàssera	1347	742	605
310	2021	2	46	Valencia/València	460	Almiserà	31	15	16
311	2021	2	46	Valencia/València	460	Almoines	412	208	204
312	2021	2	46	Valencia/València	460	Almussafes	1920	913	1007
313	2021	2	46	Valencia/València	460	Alpuente	47	24	23
314	2021	2	46	Valencia/València	460	Alqueria de la Comtessa, l'	248	136	112
315	2021	2	46	Valencia/València	460	Andilla	34	10	24
316	2021	2	46	Valencia/València	460	Anna	373	187	186
317	2021	2	46	Valencia/València	460	Antella	175	98	77
318	2021	2	46	Valencia/València	460	Aras de los Olmos	25	13	12
319	2021	2	46	Valencia/València	460	Aielo de Malferit	702	357	345
320	2021	2	46	Valencia/València	460	Aielo de Rugat	10	6	4
321	2021	2	46	Valencia/València	460	Ayora	972	585	387
322	2021	2	46	Valencia/València	460	Barxeta	205	101	104
323	2021	2	46	Valencia/València	460	Barx	142	74	68
324	2021	2	46	Valencia/València	460	Bèlgida	104	49	55
325	2021	2	46	Valencia/València	460	Bellreguard	762	414	348
326	2021	2	46	Valencia/València	460	Bellús	49	26	23
327	2021	2	46	Valencia/València	460	Benagéber	18	10	8
328	2021	2	46	Valencia/València	460	Benaguasil	1908	1021	887
329	2021	2	46	Valencia/València	460	Benavites	91	50	41
330	2021	2	46	Valencia/València	460	Beneixida	81	44	37
331	2021	2	46	Valencia/València	460	Benetússer	3238	1717	1521
332	2021	2	46	Valencia/València	460	Beniarjó	266	142	124
333	2021	2	46	Valencia/València	460	Beniatjar	19	10	9
334	2021	2	46	Valencia/València	460	Benicolet	66	40	26
335	2021	2	46	Valencia/València	460	Benifairó de les Valls	338	177	161
336	2021	2	46	Valencia/València	460	Benifairó de la Valldigna	181	75	106
337	2021	2	46	Valencia/València	460	Benifaió	2317	1174	1143
338	2021	2	46	Valencia/València	460	Beniflá	99	56	43
339	2021	2	46	Valencia/València	460	Benigànim	967	550	417
340	2021	2	46	Valencia/València	460	Benimodo	369	179	190
341	2021	2	46	Valencia/València	460	Benimuslem	118	68	50
342	2021	2	46	Valencia/València	460	Beniparrell	430	213	217
343	2021	2	46	Valencia/València	460	Benirredrà	211	99	112
344	2021	2	46	Valencia/València	460	Benissanó	416	223	193
345	2021	2	46	Valencia/València	460	Benissoda	70	39	31
346	2021	2	46	Valencia/València	460	Benissuera	40	21	19
347	2021	2	46	Valencia/València	460	Bétera	3403	1802	1601
348	2021	2	46	Valencia/València	460	Bicorp	78	40	38
349	2021	2	46	Valencia/València	460	Bocairent	602	336	266
350	2021	2	46	Valencia/València	460	Bolbaite	225	119	106
351	2021	2	46	Valencia/València	460	Bonrepòs i Mirambell	646	348	298
352	2021	2	46	Valencia/València	460	Bufali	34	21	13
353	2021	2	46	Valencia/València	460	Bugarra	62	36	26
354	2021	2	46	Valencia/València	460	Buñol	1516	734	782
355	2021	2	46	Valencia/València	460	Burjassot	8253	4444	3809
356	2021	2	46	Valencia/València	460	Calles	46	23	23
357	2021	2	46	Valencia/València	460	Camporrobles	117	67	50
358	2021	2	46	Valencia/València	460	Canals	2536	1413	1123
359	2021	2	46	Valencia/València	460	Canet d'En Berenguer	840	419	421
360	2021	2	46	Valencia/València	460	Carcaixent	3741	2078	1663
361	2021	2	46	Valencia/València	460	Càrcer	244	129	115
362	2021	2	46	Valencia/València	460	Carlet	2806	1562	1244
363	2021	2	46	Valencia/València	460	Carrícola	17	10	7
364	2021	2	46	Valencia/València	460	Casas Altas	15	9	6
365	2021	2	46	Valencia/València	460	Casas Bajas	9	4	5
366	2021	2	46	Valencia/València	460	Casinos	390	219	171
367	2021	2	46	Valencia/València	460	Castelló de Rugat	318	174	144
368	2021	2	46	Valencia/València	460	Castellonet de la Conquesta	11	6	5
369	2021	2	46	Valencia/València	460	Castielfabib	38	22	16
370	2021	2	46	Valencia/València	460	Catadau	476	272	204
371	2021	2	46	Valencia/València	460	Catarroja	5833	3008	2825
372	2021	2	46	Valencia/València	460	Caudete de las Fuentes	76	37	39
373	2021	2	46	Valencia/València	460	Cerdà	70	37	33
374	2021	2	46	Valencia/València	460	Cofrentes	79	43	36
375	2021	2	46	Valencia/València	460	Corbera	496	246	250
376	2021	2	46	Valencia/València	460	Cortes de Pallás	89	38	51
377	2021	2	46	Valencia/València	461	Cotes	44	18	26
378	2021	2	46	Valencia/València	461	Quart de les Valls	114	65	49
379	2021	2	46	Valencia/València	461	Quart de Poblet	5084	2645	2439
380	2021	2	46	Valencia/València	461	Quartell	181	92	89
381	2021	2	46	Valencia/València	461	Quatretonda	309	168	141
382	2021	2	46	Valencia/València	461	Cullera	3888	2057	1831
383	2021	2	46	Valencia/València	461	Chelva	226	116	110
384	2021	2	46	Valencia/València	461	Chella	414	216	198
385	2021	2	46	Valencia/València	461	Chera	78	40	38
386	2021	2	46	Valencia/València	461	Cheste	1137	622	515
387	2021	2	46	Valencia/València	461	Xirivella	5714	2983	2731
388	2021	2	46	Valencia/València	461	Chiva	2418	1299	1119
389	2021	2	46	Valencia/València	461	Chulilla	63	32	31
390	2021	2	46	Valencia/València	461	Daimús	458	228	230
391	2021	2	46	Valencia/València	461	Domeño	114	55	59
392	2021	2	46	Valencia/València	461	Dos Aguas	40	20	20
393	2021	2	46	Valencia/València	461	Eliana, l'	2393	1264	1129
394	2021	2	46	Valencia/València	461	Emperador	101	56	45
395	2021	2	46	Valencia/València	461	Enguera	752	393	359
396	2021	2	46	Valencia/València	461	Ènova, l'	114	63	51
397	2021	2	46	Valencia/València	461	Estivella	167	78	89
398	2021	2	46	Valencia/València	461	Estubeny	14	7	7
399	2021	2	46	Valencia/València	461	Faura	561	297	264
400	2021	2	46	Valencia/València	461	Favara	401	234	167
401	2021	2	46	Valencia/València	461	Fontanars dels Alforins	140	71	69
402	2021	2	46	Valencia/València	461	Fortaleny	193	90	103
403	2021	2	46	Valencia/València	461	Foios	1188	636	552
404	2021	2	46	Valencia/València	461	Font d'En Carròs, la	595	297	298
405	2021	2	46	Valencia/València	461	Font de la Figuera, la	282	159	123
406	2021	2	46	Valencia/València	461	Fuenterrobles	68	38	30
407	2021	2	46	Valencia/València	461	Gavarda	171	95	76
408	2021	2	46	Valencia/València	461	Gandia	15528	8526	7002
